Alle recente P2000 alarmeringen Landelijk Bureau RedNed (Capcode: 0106781)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 23-06-25 | 14:21:07 | Melding komt te vervallen |
| 23-06-25 | 14:14:01 | P 2 BNH-03 Ass. Politie (openen hek) Noordpier Velsen-Noord 362700 |
| 22-06-25 | 01:01:11 | P 2 Ongeval op water WTR Noordzee* Overveen 362700 |
| 21-06-25 | 23:29:08 | P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Havana Aan Zee (J5) Strand Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362920 |
| 21-06-25 | 21:26:41 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Zuiderduinpad Zandvoort 362920 |
| 20-06-25 | 23:32:52 | P 2 SNH-06 ( Ass. Politie Parnassiaweg Overveen 362800 |
| 18-06-25 | 05:47:15 | P 1 SNH-07 ( Ass. Politie Parnassiaweg Overveen 362800 |
| 16-06-25 | 16:34:54 | P 2 SNH-06 ( Ass. Politie Mango's Beachbar (G) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362920 |
| 15-06-25 | 18:09:39 | P 2 SNH-06 ( Ongeval Zeeweg Overveen 362820 |
| 15-06-25 | 15:04:16 | P 2 SNH-06 ( Ongeval Zeeweg Santpoort-Noord 362720 |
| 14-06-25 | 01:08:47 | P 1 SNH-06 ( Ass. Politie Strand Zuiderbad Wijk aan Zee 368600 |
| 13-06-25 | 21:18:45 | P 1 SNH-06 ( Ongeval N200 Re - Zeeweg Overveen 362910 |
| 12-06-25 | 15:46:31 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Parnassiaweg Overveen 362800 |
| 12-06-25 | 15:14:52 | P 1 SNH-06 ( Persoon te water WTR Noordzee Wijk aan Zee 368610 357245 357780 |
| 09-06-25 | 15:06:56 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strand Heemskerk 368410 |
| 08-06-25 | 20:09:26 | P 2 SNH-06 ( Ass. Politie Noorderbad (G1) Paviljoen Strand Noorderbad Wijk aan Zee 368610 |
| 08-06-25 | 13:04:56 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandafgang Barnaart Zandvoort 362910 |
| 08-06-25 | 11:17:12 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Vliegerpad Velsen-Noord 368610 |
| 07-06-25 | 20:52:02 | P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362900 |
| 06-06-25 | 18:57:39 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu Strand Heemskerk 368600 |
| 31-05-25 | 21:15:07 | P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Manii Beach (J5) Paviljoen 02F Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362920 |
| 30-05-25 | 16:50:11 | P 2 BNH-03 Ongeval Zandvoort aan Zee - Overveen Zandvoort 362920 |
| 26-05-25 | 14:51:22 | P 1 BNH-03 BR bijgebouw Kwelderpad IJmuiden 362730 122540 122430 |
| 21-05-25 | 13:41:59 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strand Heemskerk 368600 |
| 14-05-25 | 10:59:06 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900 |
| 10-05-25 | 11:30:28 | P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Bunkers Wijk aan Zee Reyndersweg Velsen-Noord 368610 |
| 10-05-25 | 09:28:52 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu Zuidpier Zuidpier IJmuiden 362700 |
| 02-05-25 | 19:13:07 | P 2 BNH-04 Ass. Ambu Noordzeehaven, Buitenhaven Velsen-Noord 362730 362700 357780 |
| 01-05-25 | 09:27:32 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 362730 |
| 18-04-25 | 20:45:45 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Harlingenstraat IJmuiden 362700 |
| 12-04-25 | 21:43:24 | P 2 SNH-06 ( Dier in problemen Rapa Nui (F) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362820 |
| 12-04-25 | 18:49:13 | P 2 BNH-02 BR container Meijer Aan Zee (G) Paviljoen Strandafgang De Favauge Zandvoort 362920 121205 123340 121683 |
| 12-04-25 | 15:56:03 | P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Vogelweg Overveen 362820 |
| 10-04-25 | 20:36:25 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Aanrijpunt H5 (Strand) Kennemerboulevard IJmuiden 362700 |
| 04-04-25 | 18:09:01 | P 2 SNH-06 Ass. Politie Rijksstraatweg Heemskerk 368600 |
| 03-04-25 | 07:27:06 | ##SETTIME 07:27:00 03-04-2025## |
| 29-03-25 | 13:16:31 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu Strand Noorderbad Wijk aan Zee 368600 |
| 29-03-25 | 12:55:48 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Beach Inn (H8) Paviljoen Mantelmeeuwpad IJmuiden 362700 |
| 21-03-25 | 13:33:33 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 362700 |
| 19-03-25 | 20:57:24 | P 2 BNH-01 BR buiten Club Cabo (J5) Paviljoen 1A Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362900 123340 123330 |
14:21:07 (23-06-25)
- Melding komt te vervallen
14:14:01 (23-06-25)
- P 2 BNH-03 Ass. Politie (openen hek) Noordpier Velsen-Noord 362700
01:01:11 (22-06-25)
- P 2 Ongeval op water WTR Noordzee* Overveen 362700
23:29:08 (21-06-25)
- P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Havana Aan Zee (J5) Strand Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362920
21:26:41 (21-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Zuiderduinpad Zandvoort 362920
23:32:52 (20-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Politie Parnassiaweg Overveen 362800
05:47:15 (18-06-25)
- P 1 SNH-07 ( Ass. Politie Parnassiaweg Overveen 362800
16:34:54 (16-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Politie Mango's Beachbar (G) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362920
18:09:39 (15-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ongeval Zeeweg Overveen 362820
15:04:16 (15-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ongeval Zeeweg Santpoort-Noord 362720
01:08:47 (14-06-25)
- P 1 SNH-06 ( Ass. Politie Strand Zuiderbad Wijk aan Zee 368600
21:18:45 (13-06-25)
- P 1 SNH-06 ( Ongeval N200 Re - Zeeweg Overveen 362910
15:46:31 (12-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Parnassiaweg Overveen 362800
15:14:52 (12-06-25)
- P 1 SNH-06 ( Persoon te water WTR Noordzee Wijk aan Zee 368610 357245 357780
15:06:56 (09-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strand Heemskerk 368410
20:09:26 (08-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Politie Noorderbad (G1) Paviljoen Strand Noorderbad Wijk aan Zee 368610
13:04:56 (08-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandafgang Barnaart Zandvoort 362910
11:17:12 (08-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Vliegerpad Velsen-Noord 368610
20:52:02 (07-06-25)
- P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362900
18:57:39 (06-06-25)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu Strand Heemskerk 368600
21:15:07 (31-05-25)
- P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Manii Beach (J5) Paviljoen 02F Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362920
16:50:11 (30-05-25)
- P 2 BNH-03 Ongeval Zandvoort aan Zee - Overveen Zandvoort 362920
14:51:22 (26-05-25)
- P 1 BNH-03 BR bijgebouw Kwelderpad IJmuiden 362730 122540 122430
13:41:59 (21-05-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strand Heemskerk 368600
10:59:06 (14-05-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandafgang Zuiderduin Zandvoort 362900
11:30:28 (10-05-25)
- P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Bunkers Wijk aan Zee Reyndersweg Velsen-Noord 368610
09:28:52 (10-05-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu Zuidpier Zuidpier IJmuiden 362700
19:13:07 (02-05-25)
- P 2 BNH-04 Ass. Ambu Noordzeehaven, Buitenhaven Velsen-Noord 362730 362700 357780
09:27:32 (01-05-25)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 362730
20:45:45 (18-04-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Harlingenstraat IJmuiden 362700
21:43:24 (12-04-25)
- P 2 SNH-06 ( Dier in problemen Rapa Nui (F) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362820
18:49:13 (12-04-25)
- P 2 BNH-02 BR container Meijer Aan Zee (G) Paviljoen Strandafgang De Favauge Zandvoort 362920 121205 123340 121683
15:56:03 (12-04-25)
- P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Vogelweg Overveen 362820
20:36:25 (10-04-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Aanrijpunt H5 (Strand) Kennemerboulevard IJmuiden 362700
18:09:01 (04-04-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Politie Rijksstraatweg Heemskerk 368600
07:27:06 (03-04-25)
- ##SETTIME 07:27:00 03-04-2025##
13:16:31 (29-03-25)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu Strand Noorderbad Wijk aan Zee 368600
12:55:48 (29-03-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Beach Inn (H8) Paviljoen Mantelmeeuwpad IJmuiden 362700
13:33:33 (21-03-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 362700
20:57:24 (19-03-25)
- P 2 BNH-01 BR buiten Club Cabo (J5) Paviljoen 1A Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362900 123340 123330
« Vorige 40 meldingen