Alle recente P2000 alarmeringen RVR Haaglanden (Capcode: 1500950)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 22-06-25 | 16:12:30 | P 2 BDH-02 Ass. Politie Summertime Strand Noord 's-Gravenhage 158811 |
| 22-06-25 | 15:22:05 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811 |
| 21-06-25 | 21:35:25 | P 1 BDH-04 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Suiderstrand Strandslag 2 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 |
| 21-06-25 | 17:43:34 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Beachclub Culpepper Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 159591 158811 |
| 21-06-25 | 16:51:17 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Habana Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357192 158711 158811 |
| 19-06-25 | 16:39:26 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Patagonia Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811 |
| 15-06-25 | 16:45:13 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) 't Puntje Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811 |
| 06-06-25 | 20:16:19 | P 5 (Oefening) Ongeval op water (Watersporter in problemen) Kustzeilvereniging De Wassenaarse Slag Wassenaar 158111 158121 |
| 01-06-25 | 16:29:39 | P 1 BDH-04 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811 |
| 29-05-25 | 22:25:28 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) De Zandmotor Strandopgang Schelppad Monster 357185 357182 158611 |
| 14-05-25 | 20:30:33 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357714 158611 |
| 01-05-25 | 13:54:05 | P 2 BDH-02 Ass. Politie Aloha surf Strand Noord 's-Gravenhage 158811 |
| 01-05-25 | 11:40:52 | P 2 BDH-03 Ass. Politie Strandweg 's-Gravenhage 158811 |
| 01-05-25 | 10:50:18 | TESTMELDING Reddingsbrigade DHG post 4 Strand Noord 's-Gravenhage 158811 |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 |
| 26-01-25 | 03:36:08 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Verlengde Strandweg 's-Gravenzande 357185 357182 158511 |
| 19-01-25 | 08:58:46 | P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 |
| 18-01-25 | 21:56:08 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 |
| 02-01-25 | 12:24:13 | P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Strandslag 5 's-Gravenhage 357195 357192 159591 158611 157109 |
16:12:30 (22-06-25)
- P 2 BDH-02 Ass. Politie Summertime Strand Noord 's-Gravenhage 158811
15:22:05 (22-06-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811
21:35:25 (21-06-25)
- P 1 BDH-04 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Suiderstrand Strandslag 2 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
17:43:34 (21-06-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Beachclub Culpepper Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 159591 158811
16:51:17 (21-06-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Habana Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357192 158711 158811
16:39:26 (19-06-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Patagonia Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811
16:45:13 (15-06-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) 't Puntje Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811
20:16:19 (06-06-25)
- P 5 (Oefening) Ongeval op water (Watersporter in problemen) Kustzeilvereniging De Wassenaarse Slag Wassenaar 158111 158121
16:29:39 (01-06-25)
- P 1 BDH-04 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 158811
22:25:28 (29-05-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) De Zandmotor Strandopgang Schelppad Monster 357185 357182 158611
20:30:33 (14-05-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water (Watersporter in problemen) (surfplank/kite) Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357714 158611
13:54:05 (01-05-25)
- P 2 BDH-02 Ass. Politie Aloha surf Strand Noord 's-Gravenhage 158811
11:40:52 (01-05-25)
- P 2 BDH-03 Ass. Politie Strandweg 's-Gravenhage 158811
10:50:18 (01-05-25)
- TESTMELDING Reddingsbrigade DHG post 4 Strand Noord 's-Gravenhage 158811
14:21:09 (27-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109
03:36:08 (26-01-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Verlengde Strandweg 's-Gravenzande 357185 357182 158511
08:58:46 (19-01-25)
- P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
21:56:08 (18-01-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
12:24:13 (02-01-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water (OVD-B) Strandslag 5 's-Gravenhage 357195 357192 159591 158611 157109