Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KNRM Friesland (Capcode: 1735052)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 24-06-25 | 13:38:12 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b |
| 23-06-25 | 19:45:11 | Prio 3: oefening / VLI1, VLI2, TXC, DHE, TXK, TXO, TXKkhv |
| 23-06-25 | 16:02:26 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TSP1 |
| 23-06-25 | 15:34:01 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / LAUbi |
| 22-06-25 | 16:41:12 | Prio 2: LAUbi |
| 22-06-25 | 14:32:07 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 |
| 22-06-25 | 12:14:12 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSC |
| 21-06-25 | 21:42:07 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HAR2, HAR1 |
| 19-06-25 | 20:17:35 | Prio 1: Vaartuig / HIN2, HIN1 |
| 19-06-25 | 20:17:20 | Prio 1: Vaartuig / HIN2 |
| 13-06-25 | 16:38:02 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1, VLI2, TSC, HAR1 |
| 13-06-25 | 16:32:44 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1, VLI2, TSC |
| 13-06-25 | 16:00:42 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1 |
| 12-06-25 | 12:32:01 | Prio 1: Medevac / HIN1 |
| 11-06-25 | 13:04:49 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / HAR1 |
| 10-06-25 | 11:58:40 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1 |
| 07-06-25 | 09:33:00 | Prio 1: HIN1 Vaartuig Motorproblemen |
| 06-06-25 | 15:37:43 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOOkhv, SOO1, SOO2 |
| 06-06-25 | 15:37:41 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOOkhv, SOO1, SOO2 |
| 06-06-25 | 11:03:12 | Prio 1: Kiter in problemen / AMN, AMB |
| 06-06-25 | 11:01:55 | Prio 1: Kiter in problemen / AMN |
| 30-05-25 | 10:34:36 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR1 |
| 29-05-25 | 18:39:24 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1 |
| 29-05-25 | 16:00:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / LEM2, LEM1 |
| 29-05-25 | 13:10:42 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv |
| 29-05-25 | 13:10:38 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv |
| 29-05-25 | 13:04:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB |
| 29-05-25 | 13:04:31 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB |
| 29-05-25 | 12:06:59 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 |
| 28-05-25 | 17:16:20 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 |
| 28-05-25 | 17:16:18 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 |
| 25-05-25 | 16:29:44 | Prio 1: HIN2, HIN1 |
| 25-05-25 | 16:28:24 | Prio 1: Assistentie Ambulance / TSPkhv |
| 25-05-25 | 15:19:01 | Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv, SOO2 |
| 25-05-25 | 15:18:35 | Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv |
| 25-05-25 | 03:33:30 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1 |
| 24-05-25 | 16:17:54 | Prio 1: Persoon vermist / windsurfer LAUbi |
| 24-05-25 | 15:19:03 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1 |
| 24-05-25 | 15:03:37 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1 |
| 23-05-25 | 05:39:37 | Prio 1: Vaartuig lijkt in problemen/ LAUbi |
13:38:12 (24-06-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b
19:45:11 (23-06-25)
- Prio 3: oefening / VLI1, VLI2, TXC, DHE, TXK, TXO, TXKkhv
16:02:26 (23-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / TSP1
15:34:01 (23-06-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / LAUbi
16:41:12 (22-06-25)
- Prio 2: LAUbi
14:32:07 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1
12:14:12 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSC
21:42:07 (21-06-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HAR2, HAR1
20:17:35 (19-06-25)
- Prio 1: Vaartuig / HIN2, HIN1
20:17:20 (19-06-25)
- Prio 1: Vaartuig / HIN2
16:38:02 (13-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1, VLI2, TSC, HAR1
16:32:44 (13-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1, VLI2, TSC
16:00:42 (13-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1
12:32:01 (12-06-25)
- Prio 1: Medevac / HIN1
13:04:49 (11-06-25)
- Prio 1: Vaartuig aan de grond / HAR1
11:58:40 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1
09:33:00 (07-06-25)
- Prio 1: HIN1 Vaartuig Motorproblemen
15:37:43 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOOkhv, SOO1, SOO2
15:37:41 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOOkhv, SOO1, SOO2
11:03:12 (06-06-25)
- Prio 1: Kiter in problemen / AMN, AMB
11:01:55 (06-06-25)
- Prio 1: Kiter in problemen / AMN
10:34:36 (30-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR1
18:39:24 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1
16:00:41 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / LEM2, LEM1
13:10:42 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv
13:10:38 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv
13:04:35 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB
13:04:31 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB
12:06:59 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1
17:16:20 (28-05-25)
- Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1
17:16:18 (28-05-25)
- Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1
16:29:44 (25-05-25)
- Prio 1: HIN2, HIN1
16:28:24 (25-05-25)
- Prio 1: Assistentie Ambulance / TSPkhv
15:19:01 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv, SOO2
15:18:35 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv
03:33:30 (25-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1
16:17:54 (24-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / windsurfer LAUbi
15:19:03 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1
15:03:37 (24-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1
05:39:37 (23-05-25)
- Prio 1: Vaartuig lijkt in problemen/ LAUbi
« Vorige 40 meldingen