Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek (Capcode: 1735064)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 25-06-25 | 18:02:20 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Havenkade Den Oever 357481 |
| 24-06-25 | 06:53:19 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HUI |
| 22-06-25 | 00:06:24 | Prio 1: Vaartuig in porbs / HUI |
| 16-06-25 | 19:07:47 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu WTR Haven Oudeschild Oudeschild 357291 |
| 14-06-25 | 01:41:13 | P 2 SNH-06 Ass. Politie (verlichting) Strand Zuiderbad Wijk aan Zee 357245 |
| 12-06-25 | 15:15:41 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water WTR Noordzee Wijk aan Zee |
| 12-06-25 | 15:14:52 | P 1 SNH-06 ( Persoon te water WTR Noordzee Wijk aan Zee 368610 357245 357780 |
| 09-06-25 | 19:58:48 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUII |
| 08-06-25 | 13:45:01 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / NRDrbs, MHV_THO, HUI |
| 08-06-25 | 13:36:44 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / NRDrbs |
| 07-06-25 | 18:32:22 | P 1 Ongeval op water (stuurloos/op drift) Zwarte Meer, Ganzendiep Kraggenburg |
| 07-06-25 | 18:31:07 | P 2 BMD-01 Ongeval op water (stuurloos/op drift) Zwarte Meer, Ganzendiep Kraggenburg 357442 |
| 06-06-25 | 17:24:37 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 |
| 06-06-25 | 17:24:34 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 |
| 06-06-25 | 17:11:33 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI |
| 06-06-25 | 17:11:29 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI |
| 03-06-25 | 12:27:33 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 |
| 02-06-25 | 20:12:37 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen |
| 02-06-25 | 20:11:28 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471 |
| 01-06-25 | 12:13:52 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Tussen Twee Havens Enkhuizen 357471 362310 |
| 30-05-25 | 13:46:48 | P 1 SNH-06 ( Noodsignaal op water KNRM Andijk Nieuwe Haven Andijk 357201 |
| 29-05-25 | 22:27:34 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu WTR Buitenhaven Enkhuizen 357471 |
| 29-05-25 | 19:09:54 | P 2 SNH-06 ( Ongeval op water (surfplank/kite) Strandpaviljoen Noorderlicht Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362400 357252 |
| 29-05-25 | 10:39:57 | P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471 |
| 25-05-25 | 23:44:43 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu WTR Spoorhaven Enkhuizen 357471 |
| 25-05-25 | 13:47:26 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, MHV_LOK, HUI |
| 24-05-25 | 23:04:19 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HUI |
| 22-05-25 | 19:38:03 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 |
| 22-05-25 | 19:36:20 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI |
| 21-05-25 | 17:39:00 | P 1 BNH-05 BR scheepvaart WTR Gouwzee Marken 357461 114011 118011 110587 110291 116032 112031 114081 110885 |
| 17-05-25 | 16:11:50 | P 2 SNH-06 ( Dier te water Bierdijk Den Oever 357481 |
| 13-05-25 | 15:16:39 | P 2 BNH-04 (Afstemverzoek) Proefalarm (Schipper KNRM) KNRM Enkhuizen Compagnieshaven Enkhuizen 357471 |
| 11-05-25 | 15:25:56 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Havenkantoor Medemblik Oosterhaven Medemblik 357531 |
| 10-05-25 | 22:45:11 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Takeling Zeewolde 254512 |
| 10-05-25 | 16:53:26 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Alp Jachthaven Flevostrand (40) Strandweg Biddinghuizen |
| 10-05-25 | 16:50:56 | P 2 BMD-03 Ongeval Alp Jachthaven Flevostrand (40) Strandweg Biddinghuizen 254512 258285 |
| 08-05-25 | 02:22:19 | P 1 BMD-01 Persoon te water Gooimeerdijk-West Almere 357491 354619 |
| 04-05-25 | 17:27:39 | Alarm ingetrokken HUI |
| 04-05-25 | 17:20:29 | Prio 1: Persoon / HUI surfer in problemen |
| 04-05-25 | 14:34:00 | P 3 BMD-02 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Wolderwijd Zeewolde 254512 |
18:02:20 (25-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Havenkade Den Oever 357481
06:53:19 (24-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HUI
00:06:24 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig in porbs / HUI
19:07:47 (16-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu WTR Haven Oudeschild Oudeschild 357291
01:41:13 (14-06-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Politie (verlichting) Strand Zuiderbad Wijk aan Zee 357245
15:15:41 (12-06-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water WTR Noordzee Wijk aan Zee
15:14:52 (12-06-25)
- P 1 SNH-06 ( Persoon te water WTR Noordzee Wijk aan Zee 368610 357245 357780
19:58:48 (09-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUII
13:45:01 (08-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / NRDrbs, MHV_THO, HUI
13:36:44 (08-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / NRDrbs
18:32:22 (07-06-25)
- P 1 Ongeval op water (stuurloos/op drift) Zwarte Meer, Ganzendiep Kraggenburg
18:31:07 (07-06-25)
- P 2 BMD-01 Ongeval op water (stuurloos/op drift) Zwarte Meer, Ganzendiep Kraggenburg 357442
17:24:37 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2
17:24:34 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2
17:11:33 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
17:11:29 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
12:27:33 (03-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
20:12:37 (02-06-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen
20:11:28 (02-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
12:13:52 (01-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Tussen Twee Havens Enkhuizen 357471 362310
13:46:48 (30-05-25)
- P 1 SNH-06 ( Noodsignaal op water KNRM Andijk Nieuwe Haven Andijk 357201
22:27:34 (29-05-25)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu WTR Buitenhaven Enkhuizen 357471
19:09:54 (29-05-25)
- P 2 SNH-06 ( Ongeval op water (surfplank/kite) Strandpaviljoen Noorderlicht Strand Bergen aan Zee Bergen aan Zee 362400 357252
10:39:57 (29-05-25)
- P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
23:44:43 (25-05-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu WTR Spoorhaven Enkhuizen 357471
13:47:26 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, MHV_LOK, HUI
23:04:19 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HUI
19:38:03 (22-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2
19:36:20 (22-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
17:39:00 (21-05-25)
- P 1 BNH-05 BR scheepvaart WTR Gouwzee Marken 357461 114011 118011 110587 110291 116032 112031 114081 110885
16:11:50 (17-05-25)
- P 2 SNH-06 ( Dier te water Bierdijk Den Oever 357481
15:16:39 (13-05-25)
- P 2 BNH-04 (Afstemverzoek) Proefalarm (Schipper KNRM) KNRM Enkhuizen Compagnieshaven Enkhuizen 357471
15:25:56 (11-05-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Havenkantoor Medemblik Oosterhaven Medemblik 357531
22:45:11 (10-05-25)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Takeling Zeewolde 254512
16:53:26 (10-05-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Alp Jachthaven Flevostrand (40) Strandweg Biddinghuizen
16:50:56 (10-05-25)
- P 2 BMD-03 Ongeval Alp Jachthaven Flevostrand (40) Strandweg Biddinghuizen 254512 258285
02:22:19 (08-05-25)
- P 1 BMD-01 Persoon te water Gooimeerdijk-West Almere 357491 354619
17:27:39 (04-05-25)
- Alarm ingetrokken HUI
17:20:29 (04-05-25)
- Prio 1: Persoon / HUI surfer in problemen
14:34:00 (04-05-25)
- P 3 BMD-02 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Wolderwijd Zeewolde 254512
« Vorige 40 meldingen