Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond (Capcode: 1735067)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 26-06-25 | 13:54:31 | Prio 1: Surfer in problemen / OUDbi |
| 23-06-25 | 15:39:37 | Prio 1: Persoon overboord / OUDbi |
| 23-06-25 | 13:41:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbi |
| 22-06-25 | 20:22:13 | Prio 1: STEbu, STEbi |
| 22-06-25 | 17:15:58 | Prio 1: OUDbi |
| 22-06-25 | 15:29:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs, STEbu |
| 22-06-25 | 14:57:16 | Prio 1: OUDbi |
| 22-06-25 | 14:21:05 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs |
| 22-06-25 | 14:17:16 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi |
| 19-06-25 | 19:01:44 | Prio 1: Medevac OUDbi |
| 18-06-25 | 21:01:52 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi |
| 15-06-25 | 12:21:20 | Prio 1: OUDbi TEST ALARMERING |
| 15-06-25 | 12:19:48 | Prio 1: OUDbu TEST ALARMERING |
| 14-06-25 | 23:18:00 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi |
| 14-06-25 | 23:17:56 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi |
| 14-06-25 | 16:00:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi |
| 14-06-25 | 03:28:49 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi |
| 12-06-25 | 14:49:27 | Alarm ingetrokken STEbi |
| 12-06-25 | 14:40:17 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / STEbi |
| 07-06-25 | 20:07:15 | Prio 1: Surfer in problemen/ OUDkhv, OUDbu |
| 07-06-25 | 17:17:57 | Prio 1: Persoon medisch / RKJrbs |
| 06-06-25 | 18:49:22 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi |
| 06-06-25 | 18:49:18 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi |
| 03-06-25 | 20:50:26 | Prio 1: assistentie baron v lynden |
| 03-06-25 | 19:51:18 | Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu, OUDbu |
| 01-06-25 | 04:05:41 | Prio 1: Vaartuig aan de grond STEbi |
| 01-06-25 | 04:05:38 | Prio 1: Vaartuig aan de grond STEbi |
| 01-06-25 | 03:45:32 | Prio 1: Medevac / HVH |
| 29-05-25 | 18:20:24 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / OUDbi |
| 26-05-25 | 10:19:38 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbu |
| 24-05-25 | 12:48:31 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi |
| 20-05-25 | 17:20:44 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH |
| 17-05-25 | 17:01:54 | Prio 1: OUDbu |
| 17-05-25 | 13:27:46 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi |
| 15-05-25 | 20:12:30 | Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv, OUDbu |
| 15-05-25 | 20:12:27 | Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv |
| 15-05-25 | 20:08:02 | Prio 1: Persoon / OUDbi |
| 14-05-25 | 16:34:10 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDkhv, OUDbu |
| 04-05-25 | 12:14:54 | Prio 2: Vaartuig vastgelopen / OUDbi |
| 04-05-25 | 09:03:46 | Prio 1: Object gevonden / HVH, CG08, CG01, TEHkhv, TEH, MAAkhv |
13:54:31 (26-06-25)
- Prio 1: Surfer in problemen / OUDbi
15:39:37 (23-06-25)
- Prio 1: Persoon overboord / OUDbi
13:41:39 (23-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbi
20:22:13 (22-06-25)
- Prio 1: STEbu, STEbi
17:15:58 (22-06-25)
- Prio 1: OUDbi
15:29:44 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs, STEbu
14:57:16 (22-06-25)
- Prio 1: OUDbi
14:21:05 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs
14:17:16 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi
19:01:44 (19-06-25)
- Prio 1: Medevac OUDbi
21:01:52 (18-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi
12:21:20 (15-06-25)
- Prio 1: OUDbi TEST ALARMERING
12:19:48 (15-06-25)
- Prio 1: OUDbu TEST ALARMERING
23:18:00 (14-06-25)
- Prio 1: flare waargenomen OUDbi
23:17:56 (14-06-25)
- Prio 1: flare waargenomen OUDbi
16:00:39 (14-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi
03:28:49 (14-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi
14:49:27 (12-06-25)
- Alarm ingetrokken STEbi
14:40:17 (12-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / STEbi
20:07:15 (07-06-25)
- Prio 1: Surfer in problemen/ OUDkhv, OUDbu
17:17:57 (07-06-25)
- Prio 1: Persoon medisch / RKJrbs
18:49:22 (06-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi
18:49:18 (06-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi
20:50:26 (03-06-25)
- Prio 1: assistentie baron v lynden
19:51:18 (03-06-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu, OUDbu
04:05:41 (01-06-25)
- Prio 1: Vaartuig aan de grond STEbi
04:05:38 (01-06-25)
- Prio 1: Vaartuig aan de grond STEbi
03:45:32 (01-06-25)
- Prio 1: Medevac / HVH
18:20:24 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / OUDbi
10:19:38 (26-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbu
12:48:31 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi
17:20:44 (20-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH
17:01:54 (17-05-25)
- Prio 1: OUDbu
13:27:46 (17-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi
20:12:30 (15-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv, OUDbu
20:12:27 (15-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv
20:08:02 (15-05-25)
- Prio 1: Persoon / OUDbi
16:34:10 (14-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDkhv, OUDbu
12:14:54 (04-05-25)
- Prio 2: Vaartuig vastgelopen / OUDbi
09:03:46 (04-05-25)
- Prio 1: Object gevonden / HVH, CG08, CG01, TEHkhv, TEH, MAAkhv
« Vorige 40 meldingen