Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KNRM Zeeland (Capcode: 1735069)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 26-06-25 | 16:23:16 | Alarm ingetrokken CDZ |
| 26-06-25 | 16:17:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ |
| 26-06-25 | 15:18:24 | Prio 1: VEE, boot(je) lijkt in de problemen |
| 22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv |
| 22-06-25 | 16:56:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv |
| 20-06-25 | 06:05:08 | Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi |
| 16-06-25 | 20:07:05 | Alarm ingetrokken HAN |
| 16-06-25 | 19:53:13 | Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / HAN |
| 15-06-25 | 16:19:46 | Alarm ingetrokken BRE |
| 15-06-25 | 16:18:26 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE |
| 12-06-25 | 21:12:15 | Alarm ingetrokken NJAbu |
| 12-06-25 | 21:03:05 | Prio 2: Boothuis bezetten & contact KWC / NJAbu |
| 12-06-25 | 21:03:00 | Prio 2: Boothuis bezetten |
| 12-06-25 | 16:59:13 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE |
| 09-06-25 | 17:06:52 | Prio 1: Vaartuig motor problemen / VEE |
| 08-06-25 | 15:01:27 | Alarm ingetrokken HAN |
| 08-06-25 | 14:57:54 | Prio 1: Persoon in problemen / HAN |
| 03-06-25 | 19:50:11 | Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu |
| 01-06-25 | 15:13:01 | Prio 1: Persoon aangetroffen / VEE |
| 30-05-25 | 14:35:05 | Prio 1: Vaartuig aanvaring / HAN, CG08, BRE |
| 30-05-25 | 14:31:05 | Prio 1: Vaartuig aanvaring / HAN |
| 29-05-25 | 15:00:58 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / VEE |
| 29-05-25 | 12:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE |
| 19-05-25 | 17:24:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE |
| 19-05-25 | 07:59:34 | Prio 1: Dier in problemen / BRE |
| 18-05-25 | 12:38:33 | Prio 1: BRE ter assistentie brandweer |
| 16-05-25 | 18:51:45 | Prio 2: Vaartuig motorproblemen / CDZ |
| 14-05-25 | 19:37:08 | Prio 1: Object gevonden / VEE |
| 14-05-25 | 16:32:27 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE |
| 13-05-25 | 22:08:01 | Alarm ingetrokken NJAbu |
| 13-05-25 | 21:57:52 | Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv, NJAbu |
| 13-05-25 | 21:42:43 | Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv |
| 13-05-25 | 21:36:46 | Prio 1: Persoon vermist / WEK |
| 11-05-25 | 18:51:11 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / BRE |
| 10-05-25 | 17:36:57 | Prio 1: Persoon te water BRE |
| 06-05-25 | 14:30:01 | Prio 1: Object gevonden / prio 1 |
| 03-05-25 | 18:39:12 | Prio 1: sloep omgeslagen VEE |
| 01-05-25 | 22:10:16 | Prio 1: Vaartuig / VEE verdwaald |
| 30-04-25 | 18:03:09 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE |
| 30-04-25 | 16:30:22 | Prio 1: Persoon vermist / CDZ, WEK, BRE |
16:23:16 (26-06-25)
- Alarm ingetrokken CDZ
16:17:50 (26-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ
15:18:24 (26-06-25)
- Prio 1: VEE, boot(je) lijkt in de problemen
17:05:14 (22-06-25)
- Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv
16:56:24 (22-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv
06:05:08 (20-06-25)
- Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi
20:07:05 (16-06-25)
- Alarm ingetrokken HAN
19:53:13 (16-06-25)
- Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / HAN
16:19:46 (15-06-25)
- Alarm ingetrokken BRE
16:18:26 (15-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE
21:12:15 (12-06-25)
- Alarm ingetrokken NJAbu
21:03:05 (12-06-25)
- Prio 2: Boothuis bezetten & contact KWC / NJAbu
21:03:00 (12-06-25)
- Prio 2: Boothuis bezetten
16:59:13 (12-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE
17:06:52 (09-06-25)
- Prio 1: Vaartuig motor problemen / VEE
15:01:27 (08-06-25)
- Alarm ingetrokken HAN
14:57:54 (08-06-25)
- Prio 1: Persoon in problemen / HAN
19:50:11 (03-06-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu
15:13:01 (01-06-25)
- Prio 1: Persoon aangetroffen / VEE
14:35:05 (30-05-25)
- Prio 1: Vaartuig aanvaring / HAN, CG08, BRE
14:31:05 (30-05-25)
- Prio 1: Vaartuig aanvaring / HAN
15:00:58 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / VEE
12:23:03 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE
17:24:20 (19-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE
07:59:34 (19-05-25)
- Prio 1: Dier in problemen / BRE
12:38:33 (18-05-25)
- Prio 1: BRE ter assistentie brandweer
18:51:45 (16-05-25)
- Prio 2: Vaartuig motorproblemen / CDZ
19:37:08 (14-05-25)
- Prio 1: Object gevonden / VEE
16:32:27 (14-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE
22:08:01 (13-05-25)
- Alarm ingetrokken NJAbu
21:57:52 (13-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv, NJAbu
21:42:43 (13-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv
21:36:46 (13-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK
18:51:11 (11-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / BRE
17:36:57 (10-05-25)
- Prio 1: Persoon te water BRE
14:30:01 (06-05-25)
- Prio 1: Object gevonden / prio 1
18:39:12 (03-05-25)
- Prio 1: sloep omgeslagen VEE
22:10:16 (01-05-25)
- Prio 1: Vaartuig / VEE verdwaald
18:03:09 (30-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE
16:30:22 (30-04-25)
- Prio 1: Persoon vermist / CDZ, WEK, BRE
« Vorige 40 meldingen