Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KWC (Capcode: 1735099)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 22-06-25 | 00:06:24 | Prio 1: Vaartuig in porbs / HUI |
| 21-06-25 | 21:42:07 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HAR2, HAR1 |
| 21-06-25 | 15:44:09 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / TXK |
| 20-06-25 | 20:28:24 | Alarm ingetrokken IJM |
| 20-06-25 | 20:22:38 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / IJM |
| 20-06-25 | 06:05:08 | Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi |
| 19-06-25 | 20:17:35 | Prio 1: Vaartuig / HIN2, HIN1 |
| 19-06-25 | 20:17:20 | Prio 1: Vaartuig / HIN2 |
| 19-06-25 | 19:01:44 | Prio 1: Medevac OUDbi |
| 18-06-25 | 21:01:52 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi |
| 17-06-25 | 16:46:39 | Prio 1: Vaartuig / ELB |
| 17-06-25 | 10:29:42 | Prio 1: Persoon overboord / CG01, HRN, WDS1 |
| 17-06-25 | 07:12:00 | Alarm ingetrokken DHE |
| 17-06-25 | 06:56:31 | Prio 1: MEDEVAC CG06, DHE.. |
| 16-06-25 | 20:07:05 | Alarm ingetrokken HAN |
| 16-06-25 | 19:53:13 | Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / HAN |
| 15-06-25 | 20:25:56 | Prio 1: Dier aangetroffen / WAZ, WAZkhv |
| 15-06-25 | 18:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DORzu |
| 15-06-25 | 16:45:09 | Alarm ingetrokken SCH1 |
| 15-06-25 | 16:42:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1 |
| 15-06-25 | 16:19:46 | Alarm ingetrokken BRE |
| 15-06-25 | 16:18:26 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE |
| 15-06-25 | 15:58:50 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2 |
| 15-06-25 | 15:11:50 | Alarm ingetrokken DHE |
| 15-06-25 | 15:04:52 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / DHE |
| 15-06-25 | 13:41:03 | Prio 1: medevac MKN1, MKN2 |
| 15-06-25 | 12:45:18 | Prio 1: Persoon vermist / HRN |
| 15-06-25 | 12:21:20 | Prio 1: OUDbi TEST ALARMERING |
| 15-06-25 | 12:19:48 | Prio 1: OUDbu TEST ALARMERING |
| 14-06-25 | 23:18:00 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi |
| 14-06-25 | 23:17:56 | Prio 1: flare waargenomen OUDbi |
| 14-06-25 | 17:31:58 | Alarm ingetrokken NAZ |
| 14-06-25 | 17:31:11 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ |
| 14-06-25 | 16:00:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi |
| 14-06-25 | 15:02:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 |
| 14-06-25 | 03:28:49 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi |
| 14-06-25 | 01:59:09 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / DORzu |
| 13-06-25 | 18:29:33 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen en onzeker van positie / EHUzu2, EHUzu1 |
| 13-06-25 | 17:05:44 | Prio 1: Supper (lijkt) in problemen / SCH1 |
| 13-06-25 | 16:38:02 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1, VLI2, TSC, HAR1 |
00:06:24 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig in porbs / HUI
21:42:07 (21-06-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HAR2, HAR1
15:44:09 (21-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / TXK
20:28:24 (20-06-25)
- Alarm ingetrokken IJM
20:22:38 (20-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / IJM
06:05:08 (20-06-25)
- Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi
20:17:35 (19-06-25)
- Prio 1: Vaartuig / HIN2, HIN1
20:17:20 (19-06-25)
- Prio 1: Vaartuig / HIN2
19:01:44 (19-06-25)
- Prio 1: Medevac OUDbi
21:01:52 (18-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi
16:46:39 (17-06-25)
- Prio 1: Vaartuig / ELB
10:29:42 (17-06-25)
- Prio 1: Persoon overboord / CG01, HRN, WDS1
07:12:00 (17-06-25)
- Alarm ingetrokken DHE
06:56:31 (17-06-25)
- Prio 1: MEDEVAC CG06, DHE..
20:07:05 (16-06-25)
- Alarm ingetrokken HAN
19:53:13 (16-06-25)
- Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / HAN
20:25:56 (15-06-25)
- Prio 1: Dier aangetroffen / WAZ, WAZkhv
18:23:03 (15-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DORzu
16:45:09 (15-06-25)
- Alarm ingetrokken SCH1
16:42:24 (15-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1
16:19:46 (15-06-25)
- Alarm ingetrokken BRE
16:18:26 (15-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE
15:58:50 (15-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2
15:11:50 (15-06-25)
- Alarm ingetrokken DHE
15:04:52 (15-06-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / DHE
13:41:03 (15-06-25)
- Prio 1: medevac MKN1, MKN2
12:45:18 (15-06-25)
- Prio 1: Persoon vermist / HRN
12:21:20 (15-06-25)
- Prio 1: OUDbi TEST ALARMERING
12:19:48 (15-06-25)
- Prio 1: OUDbu TEST ALARMERING
23:18:00 (14-06-25)
- Prio 1: flare waargenomen OUDbi
23:17:56 (14-06-25)
- Prio 1: flare waargenomen OUDbi
17:31:58 (14-06-25)
- Alarm ingetrokken NAZ
17:31:11 (14-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ
16:00:39 (14-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi
15:02:59 (14-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1
03:28:49 (14-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi
01:59:09 (14-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / DORzu
18:29:33 (13-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen en onzeker van positie / EHUzu2, EHUzu1
17:05:44 (13-06-25)
- Prio 1: Supper (lijkt) in problemen / SCH1
16:38:02 (13-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1, VLI2, TSC, HAR1