Alle recente P2000 alarmeringen Kustwachthelikopter CG06 Den Helder (Capcode: 1735992)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 25-06-25 | 18:22:26 | Prio 1: Persoon medisch / DOEbu, CG06 |
| 23-06-25 | 11:51:38 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 |
| 22-06-25 | 00:47:26 | Prio 1: Persoon vermist / ZVT, BLDrbs, ZVTkhv, CG06 |
| 19-06-25 | 04:58:24 | Prio 1: Medivac Ref. 06721 |
| 17-06-25 | 06:55:34 | Prio 1: MEDEVAC.. |
| 15-06-25 | 13:42:14 | Prio 1: CG06 |
| 15-06-25 | 12:45:21 | Prio 1: Persoon vermist / CG06 |
| 06-06-25 | 18:49:31 | Prio 1: CG06 |
| 05-06-25 | 08:37:56 | TESTBERICHT KWC |
| 31-05-25 | 09:07:10 | Prio 1: Persoon medisch / IJM, CG06 |
| 29-05-25 | 19:07:05 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / PET, PETkhv, EAZ, CG06, EAZkhv |
| 29-05-25 | 13:47:35 | Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06 |
| 29-05-25 | 13:47:16 | Alarm ingetrokken CG06 |
| 29-05-25 | 13:47:11 | Alarm ingetrokken CG06 |
| 29-05-25 | 13:45:59 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba, CG06 |
| 29-05-25 | 13:09:46 | Alarm ingetrokken CG06 |
| 29-05-25 | 13:06:29 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB, CG06 |
| 28-05-25 | 09:59:15 | Prio 3: Vaartuig / CG06 medevac oefening |
| 25-05-25 | 17:10:56 | Alarm ingetrokken WAZ, IJM, WAZkhv, CG06 |
| 25-05-25 | 17:08:22 | Prio 1: WAZ, IJM, WAZkhv, CG06 |
| 25-05-25 | 13:49:11 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, MHV_LOK, HUI, CG06 |
| 13-05-25 | 18:48:56 | Prio 1: Offshore medische situatie a/b / CG06 |
| 11-05-25 | 00:14:50 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 |
| 10-05-25 | 01:44:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 |
| 02-05-25 | 10:58:03 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG06 |
| 30-04-25 | 16:30:59 | Prio 1: Persoon vermist / CDZ, WEK, BRE, CG06 |
| 21-04-25 | 15:18:27 | Prio 1: Medevac CG06 |
| 17-04-25 | 14:07:18 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 |
| 17-04-25 | 14:07:16 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 |
| 17-04-25 | 14:06:42 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 |
| 17-04-25 | 14:06:39 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 |
| 16-04-25 | 00:09:30 | Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06 |
| 15-04-25 | 19:27:37 | Prio 1: CG06 |
| 10-04-25 | 20:58:21 | Prio 1: MEDEVAC / CG06 |
| 09-04-25 | 13:21:00 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / CG01, KW_PRO, HVH, SCH1, CG06 |
| 05-04-25 | 18:17:00 | Prio 1: Persoon vermist / LAUbi, CG06 |
| 01-04-25 | 13:21:35 | prio 3: inzet handhaving |
| 01-04-25 | 13:09:38 | Prio 3: Contact KWC, Handhaving. |
| 23-03-25 | 09:20:00 | Test paging |
| 23-03-25 | 08:54:00 | Alarm ingetrokken MKN1, CG06 |
18:22:26 (25-06-25)
- Prio 1: Persoon medisch / DOEbu, CG06
11:51:38 (23-06-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG06
00:47:26 (22-06-25)
- Prio 1: Persoon vermist / ZVT, BLDrbs, ZVTkhv, CG06
04:58:24 (19-06-25)
- Prio 1: Medivac Ref. 06721
06:55:34 (17-06-25)
- Prio 1: MEDEVAC..
13:42:14 (15-06-25)
- Prio 1: CG06
12:45:21 (15-06-25)
- Prio 1: Persoon vermist / CG06
18:49:31 (06-06-25)
- Prio 1: CG06
08:37:56 (05-06-25)
- TESTBERICHT KWC
09:07:10 (31-05-25)
- Prio 1: Persoon medisch / IJM, CG06
19:07:05 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / PET, PETkhv, EAZ, CG06, EAZkhv
13:47:35 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06
13:47:16 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken CG06
13:47:11 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken CG06
13:45:59 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba, CG06
13:09:46 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken CG06
13:06:29 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB, CG06
09:59:15 (28-05-25)
- Prio 3: Vaartuig / CG06 medevac oefening
17:10:56 (25-05-25)
- Alarm ingetrokken WAZ, IJM, WAZkhv, CG06
17:08:22 (25-05-25)
- Prio 1: WAZ, IJM, WAZkhv, CG06
13:49:11 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, MHV_LOK, HUI, CG06
18:48:56 (13-05-25)
- Prio 1: Offshore medische situatie a/b / CG06
00:14:50 (11-05-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG06
01:44:00 (10-05-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG06
10:58:03 (02-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG06
16:30:59 (30-04-25)
- Prio 1: Persoon vermist / CDZ, WEK, BRE, CG06
15:18:27 (21-04-25)
- Prio 1: Medevac CG06
14:07:18 (17-04-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG06
14:07:16 (17-04-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG06
14:06:42 (17-04-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG06
14:06:39 (17-04-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG06
00:09:30 (16-04-25)
- Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06
19:27:37 (15-04-25)
- Prio 1: CG06
20:58:21 (10-04-25)
- Prio 1: MEDEVAC / CG06
13:21:00 (09-04-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / CG01, KW_PRO, HVH, SCH1, CG06
18:17:00 (05-04-25)
- Prio 1: Persoon vermist / LAUbi, CG06
13:21:35 (01-04-25)
- prio 3: inzet handhaving
13:09:38 (01-04-25)
- Prio 3: Contact KWC, Handhaving.
09:20:00 (23-03-25)
- Test paging
08:54:00 (23-03-25)
- Alarm ingetrokken MKN1, CG06
« Vorige 40 meldingen