Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-02-25 | 20:16:44 | Contact KWC aub | Radio Medische Dienst KWC |
| 10-02-25 | 18:23:39 | P 1 Ass. Ambu Den Helder NH 357282 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 10-02-25 | 18:23:39 | P 1 Ass. Ambu Den Helder NH 357282 | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 10-02-25 | 17:51:28 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 10-02-25 | 15:29:43 | Prio 1: Contact KWC Ref. 02293 | Radio Medische Dienst KWC |
| 10-02-25 | 11:57:37 | GRAAG OVER 10 MIN KLAARLIGGEN PATIENTENVERVOER | RB Koning Willem 1 (Schiermonnikoog) |
| 10-02-25 | 11:57:37 | GRAAG OVER 10 MIN KLAARLIGGEN PATIENTENVERVOER | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 10-02-25 | 11:08:48 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 10-02-25 | 10:35:31 | Proefalarm OT Kustwacht | Kustwachtcentrum |
| 10-02-25 | 09:06:34 | Prio 1: Contact KWC Ref. 02282 | Radio Medische Dienst KWC |
| 09-02-25 | 21:16:37 | Schiermonnikoog graag klaarliggen voor patientenvervoer | RB Koning Willem 1 (Schiermonnikoog) |
| 09-02-25 | 21:16:37 | Schiermonnikoog graag klaarliggen voor patientenvervoer | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 09-02-25 | 20:32:11 | Test bericht op eigen verzoek | RB Arie Visser (West-Terschelling) |
| 09-02-25 | 17:36:31 | Graag contact | Schipper KNRM West-Terschelling |
| 09-02-25 | 11:26:46 | Prio 1: medevac | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 09-02-25 | 10:47:44 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362900 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 09-02-25 | 10:47:44 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362900 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 09-02-25 | 10:47:44 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362900 | Monitorcode RedNed |
| 08-02-25 | 21:28:47 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ | Monitorcode Hollands Midden |
| 08-02-25 | 21:28:47 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ | Monitorcode KWC |
| 08-02-25 | 21:28:47 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ | RB Paul Johannes (Noordwijk aan Zee) |
| 08-02-25 | 21:28:47 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ | Monitorcode reddingsbrigade |
| 08-02-25 | 21:28:47 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ | Reddingsbrigade Katwijk |
| 08-02-25 | 21:25:34 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba | Monitorcode Hollands Midden |
| 08-02-25 | 21:25:34 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba | Monitorcode reddingsbrigade |
| 08-02-25 | 21:25:34 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba | Reddingsbrigade Katwijk |
| 08-02-25 | 21:25:20 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ | Monitorcode Hollands Midden |
| 08-02-25 | 21:25:20 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ | Monitorcode KWC |
| 08-02-25 | 21:25:20 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ | RB Edith Grondel (Katwijk) |
| 08-02-25 | 21:13:22 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba | Monitorcode Hollands Midden |
| 08-02-25 | 21:13:22 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba | Monitorcode reddingsbrigade |
| 08-02-25 | 21:13:22 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba | Reddingsbrigade Noordwijk aan Zee |
| 08-02-25 | 21:11:07 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv | Monitorcode Hollands Midden |
| 08-02-25 | 21:11:07 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv | Monitorcode KWC |
| 08-02-25 | 21:11:07 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv | KHV KNRM Noordwijk aan Zee |
| 08-02-25 | 21:06:16 | A1 Strand KATWZH : 167205 | Walploeg KNRM Katwijk |
| 08-02-25 | 21:06:16 | A1 Strand KATWZH : 167205 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 08-02-25 | 13:56:26 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 08-02-25 | 11:09:35 | Contact KWC urgent | Radio Medische Dienst KWC |
| 08-02-25 | 10:45:20 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
11:57:37 (10-02-25)
- GRAAG OVER 10 MIN KLAARLIGGEN PATIENTENVERVOER
11:57:37 (10-02-25)
- GRAAG OVER 10 MIN KLAARLIGGEN PATIENTENVERVOER
21:16:37 (09-02-25)
- Schiermonnikoog graag klaarliggen voor patientenvervoer
21:16:37 (09-02-25)
- Schiermonnikoog graag klaarliggen voor patientenvervoer
10:47:44 (09-02-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362900
10:47:44 (09-02-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362900
10:47:44 (09-02-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 362900
21:28:47 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ
21:28:47 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ
21:28:47 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ
21:28:47 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ
21:28:47 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ
21:25:34 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba
21:25:34 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba
21:25:34 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba
21:25:20 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ
21:25:20 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ