Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode JRCC (Capcode: 1735098)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 13-06-25 | 17:05:44 | Prio 1: Supper (lijkt) in problemen / SCH1 |
| 13-06-25 | 16:38:02 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1, VLI2, TSC, HAR1 |
| 13-06-25 | 16:32:44 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1, VLI2, TSC |
| 13-06-25 | 16:00:42 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1 |
| 12-06-25 | 21:12:15 | Alarm ingetrokken NJAbu |
| 12-06-25 | 21:03:05 | Prio 2: Boothuis bezetten & contact KWC / NJAbu |
| 12-06-25 | 16:59:13 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE |
| 12-06-25 | 14:49:27 | Alarm ingetrokken STEbi |
| 12-06-25 | 14:46:05 | Prio 1: Vaartuig man overboord / DHE |
| 12-06-25 | 14:40:17 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / STEbi |
| 12-06-25 | 14:19:29 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / URK2 |
| 12-06-25 | 12:32:01 | Prio 1: Medevac / HIN1 |
| 11-06-25 | 13:04:49 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / HAR1 |
| 10-06-25 | 17:16:26 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / IJMrba |
| 10-06-25 | 17:16:20 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / IJMrba |
| 10-06-25 | 17:13:16 | Alarm ingetrokken IJM |
| 10-06-25 | 17:10:35 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / EEM |
| 10-06-25 | 17:09:09 | Prio 1: kiter in problemen Persoon / IJM |
| 10-06-25 | 15:39:09 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / LLS |
| 10-06-25 | 14:40:29 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / MKN1, MKN2 |
| 10-06-25 | 11:58:40 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1 |
| 10-06-25 | 08:46:19 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 |
| 09-06-25 | 19:58:48 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUII |
| 09-06-25 | 17:06:52 | Prio 1: Vaartuig motor problemen / VEE |
| 09-06-25 | 15:44:46 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / EEM |
| 09-06-25 | 12:19:35 | Prio 1: Persoon medisch / SCH1 |
| 08-06-25 | 17:16:05 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / URK2, URK1 |
| 08-06-25 | 15:01:27 | Alarm ingetrokken HAN |
| 08-06-25 | 14:57:54 | Prio 1: Persoon in problemen / HAN |
| 08-06-25 | 13:45:01 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / NRDrbs, MHV_THO, HUI |
| 08-06-25 | 13:36:44 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / NRDrbs |
| 08-06-25 | 12:25:46 | Prio 2: Kite Surfer mogelijk in de problemen BGNrbs |
| 07-06-25 | 20:49:56 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / SCH1, CG08 |
| 07-06-25 | 20:07:15 | Prio 1: Surfer in problemen/ OUDkhv, OUDbu |
| 07-06-25 | 18:36:50 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / DOEbi |
| 07-06-25 | 18:26:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2 |
| 07-06-25 | 17:17:57 | Prio 1: Persoon medisch / RKJrbs |
| 07-06-25 | 09:33:00 | Prio 1: HIN1 Vaartuig Motorproblemen |
| 06-06-25 | 18:49:22 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi |
| 06-06-25 | 18:49:18 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi |
17:05:44 (13-06-25)
- Prio 1: Supper (lijkt) in problemen / SCH1
16:38:02 (13-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1, VLI2, TSC, HAR1
16:32:44 (13-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1, VLI2, TSC
16:00:42 (13-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / VLI1
21:12:15 (12-06-25)
- Alarm ingetrokken NJAbu
21:03:05 (12-06-25)
- Prio 2: Boothuis bezetten & contact KWC / NJAbu
16:59:13 (12-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE
14:49:27 (12-06-25)
- Alarm ingetrokken STEbi
14:46:05 (12-06-25)
- Prio 1: Vaartuig man overboord / DHE
14:40:17 (12-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / STEbi
14:19:29 (12-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / URK2
12:32:01 (12-06-25)
- Prio 1: Medevac / HIN1
13:04:49 (11-06-25)
- Prio 1: Vaartuig aan de grond / HAR1
17:16:26 (10-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / IJMrba
17:16:20 (10-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / IJMrba
17:13:16 (10-06-25)
- Alarm ingetrokken IJM
17:10:35 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / EEM
17:09:09 (10-06-25)
- Prio 1: kiter in problemen Persoon / IJM
15:39:09 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / LLS
14:40:29 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / MKN1, MKN2
11:58:40 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1
08:46:19 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1
19:58:48 (09-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUII
17:06:52 (09-06-25)
- Prio 1: Vaartuig motor problemen / VEE
15:44:46 (09-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / EEM
12:19:35 (09-06-25)
- Prio 1: Persoon medisch / SCH1
17:16:05 (08-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / URK2, URK1
15:01:27 (08-06-25)
- Alarm ingetrokken HAN
14:57:54 (08-06-25)
- Prio 1: Persoon in problemen / HAN
13:45:01 (08-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / NRDrbs, MHV_THO, HUI
13:36:44 (08-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / NRDrbs
12:25:46 (08-06-25)
- Prio 2: Kite Surfer mogelijk in de problemen BGNrbs
20:49:56 (07-06-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / SCH1, CG08
20:07:15 (07-06-25)
- Prio 1: Surfer in problemen/ OUDkhv, OUDbu
18:36:50 (07-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / DOEbi
18:26:41 (07-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2
17:17:57 (07-06-25)
- Prio 1: Persoon medisch / RKJrbs
09:33:00 (07-06-25)
- Prio 1: HIN1 Vaartuig Motorproblemen
18:49:22 (06-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi
18:49:18 (06-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi