Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode JRCC (Capcode: 1735098)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 06-06-25 | 18:41:03 | Test |
| 06-06-25 | 17:24:37 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 |
| 06-06-25 | 17:24:34 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 |
| 06-06-25 | 17:11:33 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI |
| 06-06-25 | 17:11:29 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI |
| 06-06-25 | 15:37:43 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOOkhv, SOO1, SOO2 |
| 06-06-25 | 15:37:41 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOOkhv, SOO1, SOO2 |
| 06-06-25 | 11:03:12 | Prio 1: Kiter in problemen / AMN, AMB |
| 06-06-25 | 11:01:55 | Prio 1: Kiter in problemen / AMN |
| 03-06-25 | 21:46:39 | Prio 1: WAZ, IJM, WAZkhv surfer in prob |
| 03-06-25 | 21:46:30 | Prio 1: WAZ, IJM surfer in pro |
| 03-06-25 | 21:46:26 | Prio 1: WAZ, IJM surfer in pro |
| 03-06-25 | 21:46:11 | Prio 1: WAZ surfer lijkt in pro |
| 03-06-25 | 20:50:26 | Prio 1: assistentie baron v lynden |
| 03-06-25 | 19:51:18 | Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu, OUDbu |
| 03-06-25 | 19:50:11 | Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu |
| 03-06-25 | 18:13:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DHE, CAL |
| 03-06-25 | 18:11:16 | Prio 1: DHE, kiter in problemen |
| 01-06-25 | 22:35:47 | Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT |
| 01-06-25 | 22:35:45 | Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT |
| 01-06-25 | 19:46:30 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / DORzu |
| 01-06-25 | 19:42:39 | Alarm ingetrokken URK1 |
| 01-06-25 | 19:36:41 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1 |
| 01-06-25 | 19:36:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1 |
| 01-06-25 | 16:26:59 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv |
| 01-06-25 | 16:26:56 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv |
| 01-06-25 | 16:25:59 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1 |
| 01-06-25 | 16:25:56 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1 |
| 01-06-25 | 15:13:01 | Prio 1: Persoon aangetroffen / VEE |
| 01-06-25 | 14:31:01 | Prio 1: vaartuig omgeslagen MKN1, MKN2 |
| 01-06-25 | 13:02:10 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / TXK, TXKrbs |
| 01-06-25 | 13:00:35 | Prio 1: TXK Surfer in problemen |
| 01-06-25 | 12:51:08 | Prio 1: TXO medevac |
| 01-06-25 | 04:05:41 | Prio 1: Vaartuig aan de grond STEbi |
| 01-06-25 | 04:05:38 | Prio 1: Vaartuig aan de grond STEbi |
| 01-06-25 | 03:45:32 | Prio 1: Medevac / HVH |
| 31-05-25 | 09:07:10 | Prio 1: Persoon medisch / IJM, CG06 |
| 30-05-25 | 14:35:05 | Prio 1: Vaartuig aanvaring / HAN, CG08, BRE |
| 30-05-25 | 14:31:05 | Prio 1: Vaartuig aanvaring / HAN |
| 30-05-25 | 13:52:09 | Alarm ingetrokken AND |
18:41:03 (06-06-25)
- Test
17:24:37 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2
17:24:34 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2
17:11:33 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
17:11:29 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
15:37:43 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOOkhv, SOO1, SOO2
15:37:41 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOOkhv, SOO1, SOO2
11:03:12 (06-06-25)
- Prio 1: Kiter in problemen / AMN, AMB
11:01:55 (06-06-25)
- Prio 1: Kiter in problemen / AMN
21:46:39 (03-06-25)
- Prio 1: WAZ, IJM, WAZkhv surfer in prob
21:46:30 (03-06-25)
- Prio 1: WAZ, IJM surfer in pro
21:46:26 (03-06-25)
- Prio 1: WAZ, IJM surfer in pro
21:46:11 (03-06-25)
- Prio 1: WAZ surfer lijkt in pro
20:50:26 (03-06-25)
- Prio 1: assistentie baron v lynden
19:51:18 (03-06-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu, OUDbu
19:50:11 (03-06-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / NJAbu
18:13:24 (03-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DHE, CAL
18:11:16 (03-06-25)
- Prio 1: DHE, kiter in problemen
22:35:47 (01-06-25)
- Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT
22:35:45 (01-06-25)
- Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT
19:46:30 (01-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / DORzu
19:42:39 (01-06-25)
- Alarm ingetrokken URK1
19:36:41 (01-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1
19:36:39 (01-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1
16:26:59 (01-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv
16:26:56 (01-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv
16:25:59 (01-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1
16:25:56 (01-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1
15:13:01 (01-06-25)
- Prio 1: Persoon aangetroffen / VEE
14:31:01 (01-06-25)
- Prio 1: vaartuig omgeslagen MKN1, MKN2
13:02:10 (01-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / TXK, TXKrbs
13:00:35 (01-06-25)
- Prio 1: TXK Surfer in problemen
12:51:08 (01-06-25)
- Prio 1: TXO medevac
04:05:41 (01-06-25)
- Prio 1: Vaartuig aan de grond STEbi
04:05:38 (01-06-25)
- Prio 1: Vaartuig aan de grond STEbi
03:45:32 (01-06-25)
- Prio 1: Medevac / HVH
09:07:10 (31-05-25)
- Prio 1: Persoon medisch / IJM, CG06
14:35:05 (30-05-25)
- Prio 1: Vaartuig aanvaring / HAN, CG08, BRE
14:31:05 (30-05-25)
- Prio 1: Vaartuig aanvaring / HAN
13:52:09 (30-05-25)
- Alarm ingetrokken AND