Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode JRCC (Capcode: 1735098)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 08-04-25 | 11:47:35 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / AND |
| 06-04-25 | 19:20:00 | Prio 1: Vaartuig / HVH |
| 06-04-25 | 14:27:00 | Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2 |
| 05-04-25 | 18:01:00 | Prio 1: Persoon vermist / LAUbi |
| 05-04-25 | 16:59:00 | Prio 1: MKN1, MKN2 |
| 05-04-25 | 16:27:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / ZVT |
| 05-04-25 | 15:13:00 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi |
| 05-04-25 | 10:24:36 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi |
| 05-04-25 | 08:43:29 | Prio 1: LLS |
| 04-04-25 | 18:37:54 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WRD |
| 04-04-25 | 16:06:16 | Prio 1: Object gevonden / CAL |
| 03-04-25 | 08:35:21 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / STEbi, DORzu |
| 03-04-25 | 08:28:55 | Prio 1: zeiljacht gekapseisd STEbi |
| 01-04-25 | 18:23:46 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / IJM |
| 01-04-25 | 14:26:18 | Prio 1: Hond in de problemen MKN1 |
| 30-03-25 | 18:05:17 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / BLA |
| 30-03-25 | 16:13:59 | Prio 1: surfer in problemen SCH1 |
| 30-03-25 | 14:02:27 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI |
| 29-03-25 | 16:35:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi |
| 29-03-25 | 16:05:26 | Prio 1: Vaartuig motorproblemen TXO |
| 29-03-25 | 12:35:20 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORno |
| 28-03-25 | 16:54:56 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu |
| 28-03-25 | 14:41:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / EAZ, EAZkhv |
| 28-03-25 | 14:41:14 | Prio 1: EAZ |
| 24-03-25 | 19:50:46 | Prio 3: oefening |
| 23-03-25 | 13:31:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG01, CG08, HVH |
| 23-03-25 | 10:35:00 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / HAR1, HAR2 |
| 22-03-25 | 16:34:00 | Prio 2: Object verloren / TSP2 |
| 21-03-25 | 19:44:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DORzu |
| 21-03-25 | 12:01:29 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, WRD |
| 21-03-25 | 11:58:46 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 |
| 20-03-25 | 16:26:17 | Prio 1: motorboot motorstoring / STEbu |
| 16-03-25 | 18:54:39 | Prio 1: IJM hond te water |
| 16-03-25 | 17:44:58 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen EEM |
| 15-03-25 | 13:29:03 | Prio 1: Vaartuig motor poblemen / NJAbu |
| 14-03-25 | 18:16:29 | Alarm ingetrokken KAZrba |
| 14-03-25 | 18:12:02 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / KAZkhv, KAZ, KAZrba |
| 14-03-25 | 18:05:48 | Prio 1: KAZ, KAZkhv |
| 10-03-25 | 10:30:16 | Pagertest OT |
| 09-03-25 | 15:30:35 | Prio 2: Surfer lijkt in de problemen, EAZrba |
11:47:35 (08-04-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / AND
19:20:00 (06-04-25)
- Prio 1: Vaartuig / HVH
14:27:00 (06-04-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2
18:01:00 (05-04-25)
- Prio 1: Persoon vermist / LAUbi
16:59:00 (05-04-25)
- Prio 1: MKN1, MKN2
16:27:00 (05-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / ZVT
15:13:00 (05-04-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi
10:24:36 (05-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi
08:43:29 (05-04-25)
- Prio 1: LLS
18:37:54 (04-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WRD
16:06:16 (04-04-25)
- Prio 1: Object gevonden / CAL
08:35:21 (03-04-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / STEbi, DORzu
08:28:55 (03-04-25)
- Prio 1: zeiljacht gekapseisd STEbi
18:23:46 (01-04-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / IJM
14:26:18 (01-04-25)
- Prio 1: Hond in de problemen MKN1
18:05:17 (30-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / BLA
16:13:59 (30-03-25)
- Prio 1: surfer in problemen SCH1
14:02:27 (30-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
16:35:59 (29-03-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi
16:05:26 (29-03-25)
- Prio 1: Vaartuig motorproblemen TXO
12:35:20 (29-03-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORno
16:54:56 (28-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu
14:41:35 (28-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / EAZ, EAZkhv
14:41:14 (28-03-25)
- Prio 1: EAZ
19:50:46 (24-03-25)
- Prio 3: oefening
13:31:00 (23-03-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG01, CG08, HVH
10:35:00 (23-03-25)
- Prio 1: Vaartuig aan de grond / HAR1, HAR2
16:34:00 (22-03-25)
- Prio 2: Object verloren / TSP2
19:44:00 (21-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DORzu
12:01:29 (21-03-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, WRD
11:58:46 (21-03-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1
16:26:17 (20-03-25)
- Prio 1: motorboot motorstoring / STEbu
18:54:39 (16-03-25)
- Prio 1: IJM hond te water
17:44:58 (16-03-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen EEM
13:29:03 (15-03-25)
- Prio 1: Vaartuig motor poblemen / NJAbu
18:16:29 (14-03-25)
- Alarm ingetrokken KAZrba
18:12:02 (14-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / KAZkhv, KAZ, KAZrba
18:05:48 (14-03-25)
- Prio 1: KAZ, KAZkhv
10:30:16 (10-03-25)
- Pagertest OT
15:30:35 (09-03-25)
- Prio 2: Surfer lijkt in de problemen, EAZrba