Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode JRCC (Capcode: 1735098)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 02-05-25 | 15:45:31 | Prio 1: Vaartuig man overboord / ZVT, IJM |
| 02-05-25 | 15:45:14 | Prio 1: Vaartuig man overboord / ZVT |
| 02-05-25 | 14:53:03 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZ, KAZ, KAZkhv, KAZrba |
| 02-05-25 | 14:49:29 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZ, KAZ, KAZkhv |
| 01-05-25 | 22:10:16 | Prio 1: Vaartuig / VEE verdwaald |
| 01-05-25 | 18:08:22 | Prio 1: Vaartuig / HVH |
| 30-04-25 | 18:03:09 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE |
| 30-04-25 | 16:30:22 | Prio 1: Persoon vermist / CDZ, WEK, BRE |
| 29-04-25 | 21:16:30 | Test |
| 29-04-25 | 19:49:28 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / IJM |
| 28-04-25 | 20:02:09 | Prio 3 Oefening: Persoon overboord / WRD, MKN1, MKN2 |
| 27-04-25 | 14:17:29 | Prio 1: mogelijk persoon in problemen, SCH1 |
| 26-04-25 | 11:32:37 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1 |
| 25-04-25 | 20:06:54 | Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1 |
| 25-04-25 | 15:42:44 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / LLS |
| 23-04-25 | 19:37:25 | Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep |
| 23-04-25 | 19:25:16 | OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu |
| 22-04-25 | 14:24:41 | Test |
| 20-04-25 | 16:11:18 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / MBK, AND |
| 20-04-25 | 15:33:20 | Prio 1: KAZrba, KAZ |
| 20-04-25 | 15:32:18 | Prio 1: KAZrba |
| 18-04-25 | 16:58:45 | Prio 1: Vaartuig in problemen / HAN |
| 18-04-25 | 12:29:40 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUI |
| 18-04-25 | 07:42:04 | Prio 2: Vaartuig (lijkt) in problemen / MBK |
| 16-04-25 | 00:32:32 | Prio 1: Persoon vermist / DHE, TXO, DOEbu, CG06, CAL |
| 16-04-25 | 00:09:30 | Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06 |
| 15-04-25 | 19:38:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG06, EEM |
| 15-04-25 | 18:53:59 | Prio 2: EHUno1motorstoring |
| 14-04-25 | 17:47:00 | Prio 1: boot mogelijk in problemen voor hindeloopen HIN1 |
| 13-04-25 | 14:50:00 | Prio 1: Voertuig te water, ELB |
| 13-04-25 | 12:29:00 | Prio 1: Surfer in problemen |
| 13-04-25 | 10:33:53 | Prio 1: Surfer in problemen KAZ |
| 12-04-25 | 20:37:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs |
| 12-04-25 | 18:10:16 | Prio 1: Jacht vastgelopen |
| 12-04-25 | 15:39:09 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1 |
| 12-04-25 | 08:59:59 | Prio 1: medevac |
| 11-04-25 | 16:06:16 | Alarm ingetrokken WDS1 |
| 11-04-25 | 15:55:28 | Prio 1: vaartuig in problemen WDS1 |
| 10-04-25 | 20:59:58 | Prio 1: medevac / CG06, TSC |
| 09-04-25 | 13:11:00 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / CG01, KW_PRO, HVH |
15:45:31 (02-05-25)
- Prio 1: Vaartuig man overboord / ZVT, IJM
15:45:14 (02-05-25)
- Prio 1: Vaartuig man overboord / ZVT
14:53:03 (02-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZ, KAZ, KAZkhv, KAZrba
14:49:29 (02-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZ, KAZ, KAZkhv
22:10:16 (01-05-25)
- Prio 1: Vaartuig / VEE verdwaald
18:08:22 (01-05-25)
- Prio 1: Vaartuig / HVH
18:03:09 (30-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE
16:30:22 (30-04-25)
- Prio 1: Persoon vermist / CDZ, WEK, BRE
21:16:30 (29-04-25)
- Test
19:49:28 (29-04-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / IJM
20:02:09 (28-04-25)
- Prio 3 Oefening: Persoon overboord / WRD, MKN1, MKN2
14:17:29 (27-04-25)
- Prio 1: mogelijk persoon in problemen, SCH1
11:32:37 (26-04-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1
20:06:54 (25-04-25)
- Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1
15:42:44 (25-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / LLS
19:37:25 (23-04-25)
- Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep
19:25:16 (23-04-25)
- OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu
14:24:41 (22-04-25)
- Test
16:11:18 (20-04-25)
- Prio 1: Vaartuig aan de grond / MBK, AND
15:33:20 (20-04-25)
- Prio 1: KAZrba, KAZ
15:32:18 (20-04-25)
- Prio 1: KAZrba
16:58:45 (18-04-25)
- Prio 1: Vaartuig in problemen / HAN
12:29:40 (18-04-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUI
07:42:04 (18-04-25)
- Prio 2: Vaartuig (lijkt) in problemen / MBK
00:32:32 (16-04-25)
- Prio 1: Persoon vermist / DHE, TXO, DOEbu, CG06, CAL
00:09:30 (16-04-25)
- Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06
19:38:24 (15-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG06, EEM
18:53:59 (15-04-25)
- Prio 2: EHUno1motorstoring
17:47:00 (14-04-25)
- Prio 1: boot mogelijk in problemen voor hindeloopen HIN1
14:50:00 (13-04-25)
- Prio 1: Voertuig te water, ELB
12:29:00 (13-04-25)
- Prio 1: Surfer in problemen
10:33:53 (13-04-25)
- Prio 1: Surfer in problemen KAZ
20:37:50 (12-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs
18:10:16 (12-04-25)
- Prio 1: Jacht vastgelopen
15:39:09 (12-04-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1
08:59:59 (12-04-25)
- Prio 1: medevac
16:06:16 (11-04-25)
- Alarm ingetrokken WDS1
15:55:28 (11-04-25)
- Prio 1: vaartuig in problemen WDS1
20:59:58 (10-04-25)
- Prio 1: medevac / CG06, TSC
13:11:00 (09-04-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / CG01, KW_PRO, HVH