Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KWC (Capcode: 1735099)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 26-06-25 | 16:23:16 | Alarm ingetrokken CDZ |
| 26-06-25 | 16:17:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ |
| 26-06-25 | 15:18:24 | Prio 1: VEE, boot(je) lijkt in de problemen |
| 26-06-25 | 13:54:31 | Prio 1: Surfer in problemen / OUDbi |
| 25-06-25 | 15:08:31 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / EHUzu2, EHUzu1 |
| 25-06-25 | 15:08:00 | Prio 1: Vaartuig technie problemen / EHUzu2,y14Uzu1 |
| 25-06-25 | 13:43:07 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2, URK1 |
| 25-06-25 | 09:27:15 | Prio 1: URK2, URK1 Vaartuig tech. problemen |
| 24-06-25 | 19:35:18 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1 |
| 24-06-25 | 15:45:50 | Alarm ingetrokken LLS |
| 24-06-25 | 15:43:54 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MHV_LOK, MKN2, MKN1, LLS |
| 24-06-25 | 14:47:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, MKN2 |
| 24-06-25 | 13:38:12 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b |
| 24-06-25 | 13:38:00 | Prio 1: Vaart5mg |
| 24-06-25 | 06:53:19 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HUI |
| 24-06-25 | 04:29:06 | Alarm ingetrokken IJM |
| 24-06-25 | 04:24:32 | Prio 1: Persoon / IJM |
| 23-06-25 | 19:45:11 | Prio 3: oefening / VLI1, VLI2, TXC, DHE, TXK, TXO, TXKkhv |
| 23-06-25 | 16:02:26 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TSP1 |
| 23-06-25 | 15:39:37 | Prio 1: Persoon overboord / OUDbi |
| 23-06-25 | 15:34:01 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / LAUbi |
| 23-06-25 | 13:41:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbi |
| 23-06-25 | 01:24:52 | Prio 2: Vaartuig vastgelopen / EEM |
| 22-06-25 | 22:27:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, MKN2 |
| 22-06-25 | 21:13:28 | Prio 1: Vaartuig / MKN1 |
| 22-06-25 | 20:22:13 | Prio 1: STEbu, STEbi |
| 22-06-25 | 18:15:28 | Prio 1: Vaartuig in problemen/ EHUno2, EHUno1o2, EHUno1 |
| 22-06-25 | 17:15:58 | Prio 1: OUDbi |
| 22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv |
| 22-06-25 | 16:56:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv |
| 22-06-25 | 16:41:12 | Prio 2: LAUbi |
| 22-06-25 | 15:44:41 | Prio 1: gebroken mast EHUno2, EHUno1 |
| 22-06-25 | 15:29:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs, STEbu |
| 22-06-25 | 14:57:16 | Prio 1: OUDbi |
| 22-06-25 | 14:32:07 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 |
| 22-06-25 | 14:17:16 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi |
| 22-06-25 | 12:14:12 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSC |
| 22-06-25 | 11:27:48 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / EAZ |
| 22-06-25 | 00:06:43 | Prio 1: Persoon vermist / ZVT |
| 22-06-25 | 00:06:28 | Prio 1: Persoon vermist / ZVT |
16:23:16 (26-06-25)
- Alarm ingetrokken CDZ
16:17:50 (26-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ
15:18:24 (26-06-25)
- Prio 1: VEE, boot(je) lijkt in de problemen
13:54:31 (26-06-25)
- Prio 1: Surfer in problemen / OUDbi
15:08:31 (25-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / EHUzu2, EHUzu1
15:08:00 (25-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technie problemen / EHUzu2,y14Uzu1
13:43:07 (25-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2, URK1
09:27:15 (25-06-25)
- Prio 1: URK2, URK1 Vaartuig tech. problemen
19:35:18 (24-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1
15:45:50 (24-06-25)
- Alarm ingetrokken LLS
15:43:54 (24-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MHV_LOK, MKN2, MKN1, LLS
14:47:35 (24-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, MKN2
13:38:12 (24-06-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b
13:38:00 (24-06-25)
- Prio 1: Vaart5mg
06:53:19 (24-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HUI
04:29:06 (24-06-25)
- Alarm ingetrokken IJM
04:24:32 (24-06-25)
- Prio 1: Persoon / IJM
19:45:11 (23-06-25)
- Prio 3: oefening / VLI1, VLI2, TXC, DHE, TXK, TXO, TXKkhv
16:02:26 (23-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / TSP1
15:39:37 (23-06-25)
- Prio 1: Persoon overboord / OUDbi
15:34:01 (23-06-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / LAUbi
13:41:39 (23-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbi
01:24:52 (23-06-25)
- Prio 2: Vaartuig vastgelopen / EEM
22:27:20 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, MKN2
21:13:28 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig / MKN1
20:22:13 (22-06-25)
- Prio 1: STEbu, STEbi
18:15:28 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig in problemen/ EHUno2, EHUno1o2, EHUno1
17:15:58 (22-06-25)
- Prio 1: OUDbi
17:05:14 (22-06-25)
- Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv
16:56:24 (22-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv
16:41:12 (22-06-25)
- Prio 2: LAUbi
15:44:41 (22-06-25)
- Prio 1: gebroken mast EHUno2, EHUno1
15:29:44 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs, STEbu
14:57:16 (22-06-25)
- Prio 1: OUDbi
14:32:07 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1
14:17:16 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi
12:14:12 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TSC
11:27:48 (22-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / EAZ
00:06:43 (22-06-25)
- Prio 1: Persoon vermist / ZVT
00:06:28 (22-06-25)
- Prio 1: Persoon vermist / ZVT
« Vorige 40 meldingen