Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KWC (Capcode: 1735099)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 29-05-25 | 13:51:09 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXO |
| 29-05-25 | 13:47:35 | Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06 |
| 29-05-25 | 13:45:18 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba |
| 29-05-25 | 13:10:42 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv |
| 29-05-25 | 13:10:38 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv |
| 29-05-25 | 13:04:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB |
| 29-05-25 | 13:04:31 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB |
| 29-05-25 | 12:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE |
| 29-05-25 | 12:06:59 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 |
| 28-05-25 | 18:21:18 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 |
| 28-05-25 | 18:21:15 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 |
| 28-05-25 | 17:16:20 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 |
| 28-05-25 | 17:16:18 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 |
| 26-05-25 | 10:19:38 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbu |
| 25-05-25 | 17:10:56 | Alarm ingetrokken WAZ, IJM, WAZkhv, CG06 |
| 25-05-25 | 17:07:43 | Prio 1: Kitesurfer vermist WAZ, IJM, WAZkhv |
| 25-05-25 | 16:29:44 | Prio 1: HIN2, HIN1 |
| 25-05-25 | 16:28:24 | Prio 1: Assistentie Ambulance / TSPkhv |
| 25-05-25 | 15:19:01 | Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv, SOO2 |
| 25-05-25 | 15:18:35 | Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv |
| 25-05-25 | 13:47:26 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, MHV_LOK, HUI |
| 25-05-25 | 13:42:14 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1 |
| 25-05-25 | 13:12:43 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORzu |
| 25-05-25 | 03:53:58 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, MHV_AVI, DOEbi |
| 25-05-25 | 03:33:30 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1 |
| 24-05-25 | 23:04:19 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HUI |
| 24-05-25 | 16:17:54 | Prio 1: Persoon vermist / windsurfer LAUbi |
| 24-05-25 | 15:19:03 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1 |
| 24-05-25 | 15:03:37 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1 |
| 24-05-25 | 13:38:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DHE, TXO |
| 24-05-25 | 12:48:31 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi |
| 24-05-25 | 11:50:22 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WDS2 |
| 23-05-25 | 05:39:37 | Prio 1: Vaartuig lijkt in problemen/ LAUbi |
| 22-05-25 | 19:38:03 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 |
| 22-05-25 | 19:36:20 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI |
| 22-05-25 | 14:27:57 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1 |
| 21-05-25 | 17:42:16 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / LEM2 |
| 21-05-25 | 17:34:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1, MKN2 |
| 21-05-25 | 17:34:33 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1 |
| 20-05-25 | 17:20:44 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH |
13:51:09 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXO
13:47:35 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06
13:45:18 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba
13:10:42 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv
13:10:38 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv
13:04:35 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB
13:04:31 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB
12:23:03 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE
12:06:59 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1
18:21:18 (28-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1
18:21:15 (28-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1
17:16:20 (28-05-25)
- Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1
17:16:18 (28-05-25)
- Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1
10:19:38 (26-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbu
17:10:56 (25-05-25)
- Alarm ingetrokken WAZ, IJM, WAZkhv, CG06
17:07:43 (25-05-25)
- Prio 1: Kitesurfer vermist WAZ, IJM, WAZkhv
16:29:44 (25-05-25)
- Prio 1: HIN2, HIN1
16:28:24 (25-05-25)
- Prio 1: Assistentie Ambulance / TSPkhv
15:19:01 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv, SOO2
15:18:35 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv
13:47:26 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, MHV_LOK, HUI
13:42:14 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1
13:12:43 (25-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORzu
03:53:58 (25-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, MHV_AVI, DOEbi
03:33:30 (25-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1
23:04:19 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HUI
16:17:54 (24-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / windsurfer LAUbi
15:19:03 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1
15:03:37 (24-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1
13:38:24 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DHE, TXO
12:48:31 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi
11:50:22 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WDS2
05:39:37 (23-05-25)
- Prio 1: Vaartuig lijkt in problemen/ LAUbi
19:38:03 (22-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2
19:36:20 (22-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
14:27:57 (22-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1
17:42:16 (21-05-25)
- Prio 1: Vaartuig motorstoring / LEM2
17:34:44 (21-05-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1, MKN2
17:34:33 (21-05-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1
17:20:44 (20-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH