Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KWC (Capcode: 1735099)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 20-05-25 | 14:49:18 | Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1 |
| 19-05-25 | 17:24:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE |
| 19-05-25 | 07:59:34 | Prio 1: Dier in problemen / BRE |
| 18-05-25 | 15:12:56 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / EEM |
| 18-05-25 | 12:38:33 | Prio 1: BRE ter assistentie brandweer |
| 17-05-25 | 17:01:54 | Prio 1: OUDbu |
| 17-05-25 | 16:28:13 | Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / TXO |
| 17-05-25 | 13:27:46 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi |
| 17-05-25 | 13:20:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / LAUbi |
| 17-05-25 | 02:11:13 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXC |
| 16-05-25 | 18:51:45 | Prio 2: Vaartuig motorproblemen / CDZ |
| 15-05-25 | 20:12:30 | Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv, OUDbu |
| 15-05-25 | 20:12:27 | Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv |
| 15-05-25 | 20:08:02 | Prio 1: Persoon / OUDbi |
| 14-05-25 | 20:25:06 | Prio 1: SCH2, SCH1, SCHkhv |
| 14-05-25 | 20:24:59 | Prio 1: SCH2, SCH1 |
| 14-05-25 | 19:37:08 | Prio 1: Object gevonden / VEE |
| 14-05-25 | 19:07:50 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2, URK1 |
| 14-05-25 | 17:48:08 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / TXO |
| 14-05-25 | 17:44:35 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / LAUbi |
| 14-05-25 | 16:34:10 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDkhv, OUDbu |
| 14-05-25 | 16:32:27 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE |
| 13-05-25 | 22:08:01 | Alarm ingetrokken NJAbu |
| 13-05-25 | 21:57:52 | Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv, NJAbu |
| 13-05-25 | 21:42:43 | Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv |
| 13-05-25 | 21:36:46 | Prio 1: Persoon vermist / WEK |
| 13-05-25 | 13:42:57 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / MBK, AND |
| 11-05-25 | 18:51:11 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / BRE |
| 11-05-25 | 18:28:15 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1 |
| 11-05-25 | 18:28:07 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1 |
| 11-05-25 | 15:15:45 | Prio 2: Vaartuig / EAZ |
| 10-05-25 | 17:36:57 | Prio 1: Persoon te water BRE |
| 10-05-25 | 01:44:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG06, IJM |
| 09-05-25 | 10:28:00 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORzu |
| 06-05-25 | 21:40:39 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie/ ELB |
| 06-05-25 | 17:11:16 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1, LAUbu |
| 06-05-25 | 17:04:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1 |
| 06-05-25 | 17:02:41 | Prio 1: Persoon bekneld / SOO2 |
| 06-05-25 | 14:30:01 | Prio 1: Object gevonden / prio 1 |
| 05-05-25 | 17:40:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1 |
14:49:18 (20-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1
17:24:20 (19-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE
07:59:34 (19-05-25)
- Prio 1: Dier in problemen / BRE
15:12:56 (18-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / EEM
12:38:33 (18-05-25)
- Prio 1: BRE ter assistentie brandweer
17:01:54 (17-05-25)
- Prio 1: OUDbu
16:28:13 (17-05-25)
- Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / TXO
13:27:46 (17-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi
13:20:03 (17-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / LAUbi
02:11:13 (17-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXC
18:51:45 (16-05-25)
- Prio 2: Vaartuig motorproblemen / CDZ
20:12:30 (15-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv, OUDbu
20:12:27 (15-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv
20:08:02 (15-05-25)
- Prio 1: Persoon / OUDbi
20:25:06 (14-05-25)
- Prio 1: SCH2, SCH1, SCHkhv
20:24:59 (14-05-25)
- Prio 1: SCH2, SCH1
19:37:08 (14-05-25)
- Prio 1: Object gevonden / VEE
19:07:50 (14-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2, URK1
17:48:08 (14-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / TXO
17:44:35 (14-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / LAUbi
16:34:10 (14-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDkhv, OUDbu
16:32:27 (14-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE
22:08:01 (13-05-25)
- Alarm ingetrokken NJAbu
21:57:52 (13-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv, NJAbu
21:42:43 (13-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv
21:36:46 (13-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK
13:42:57 (13-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / MBK, AND
18:51:11 (11-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / BRE
18:28:15 (11-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1
18:28:07 (11-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1
15:15:45 (11-05-25)
- Prio 2: Vaartuig / EAZ
17:36:57 (10-05-25)
- Prio 1: Persoon te water BRE
01:44:00 (10-05-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG06, IJM
10:28:00 (09-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORzu
21:40:39 (06-05-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie/ ELB
17:11:16 (06-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1, LAUbu
17:04:28 (06-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1
17:02:41 (06-05-25)
- Prio 1: Persoon bekneld / SOO2
14:30:01 (06-05-25)
- Prio 1: Object gevonden / prio 1
17:40:41 (05-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1