Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KWC (Capcode: 1735099)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 23-04-25 | 19:25:16 | OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu |
| 20-04-25 | 16:11:18 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / MBK, AND |
| 20-04-25 | 15:33:20 | Prio 1: KAZrba, KAZ |
| 18-04-25 | 16:58:45 | Prio 1: Vaartuig in problemen / HAN |
| 18-04-25 | 12:29:40 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUI |
| 18-04-25 | 07:42:04 | Prio 2: Vaartuig (lijkt) in problemen / MBK |
| 16-04-25 | 00:32:32 | Prio 1: Persoon vermist / DHE, TXO, DOEbu, CG06, CAL |
| 16-04-25 | 00:09:30 | Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06 |
| 15-04-25 | 19:38:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG06, EEM |
| 15-04-25 | 18:53:59 | Prio 2: EHUno1motorstoring |
| 14-04-25 | 18:04:00 | Prio 2: HUI Staur/mrtonprsBlim%d |
| 14-04-25 | 17:47:00 | Prio 1: boot mogelijk in problemen voor hindeloopen HIN1 |
| 14-04-25 | 03:23:00 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VLI2 |
| 13-04-25 | 14:50:00 | Prio 1: Voertuig te water, ELB |
| 13-04-25 | 14:31:00 | Alarm ingetrokken OUDbi |
| 13-04-25 | 12:29:00 | Prio 1: Surfer in problemen |
| 13-04-25 | 10:33:53 | Prio 1: Surfer in problemen KAZ |
| 12-04-25 | 20:37:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs |
| 12-04-25 | 18:10:16 | Prio 1: Jacht vastgelopen |
| 12-04-25 | 15:39:09 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1 |
| 12-04-25 | 08:59:59 | Prio 1: medevac |
| 11-04-25 | 16:06:16 | Alarm ingetrokken WDS1 |
| 11-04-25 | 15:55:28 | Prio 1: vaartuig in problemen WDS1 |
| 10-04-25 | 20:59:58 | Prio 1: medevac / CG06, TSC |
| 08-04-25 | 11:47:35 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / AND |
| 06-04-25 | 14:27:00 | Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2 |
| 06-04-25 | 14:27:00 | Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2, MKN1 |
| 06-04-25 | 13:19:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu |
| 05-04-25 | 10:24:36 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi |
| 05-04-25 | 08:43:29 | Prio 1: LLS |
| 04-04-25 | 18:37:54 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WRD |
| 04-04-25 | 16:06:16 | Prio 1: Object gevonden / CAL |
| 03-04-25 | 08:35:21 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / STEbi, DORzu |
| 03-04-25 | 08:28:55 | Prio 1: zeiljacht gekapseisd STEbi |
| 01-04-25 | 18:23:46 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / IJM |
| 01-04-25 | 14:26:18 | Prio 1: Hond in de problemen MKN1 |
| 30-03-25 | 18:05:17 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / BLA |
| 30-03-25 | 16:13:59 | Prio 1: surfer in problemen SCH1 |
| 30-03-25 | 14:02:27 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI |
| 29-03-25 | 16:35:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi |
19:25:16 (23-04-25)
- OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu
16:11:18 (20-04-25)
- Prio 1: Vaartuig aan de grond / MBK, AND
15:33:20 (20-04-25)
- Prio 1: KAZrba, KAZ
16:58:45 (18-04-25)
- Prio 1: Vaartuig in problemen / HAN
12:29:40 (18-04-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUI
07:42:04 (18-04-25)
- Prio 2: Vaartuig (lijkt) in problemen / MBK
00:32:32 (16-04-25)
- Prio 1: Persoon vermist / DHE, TXO, DOEbu, CG06, CAL
00:09:30 (16-04-25)
- Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06
19:38:24 (15-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG06, EEM
18:53:59 (15-04-25)
- Prio 2: EHUno1motorstoring
18:04:00 (14-04-25)
- Prio 2: HUI Staur/mrtonprsBlim%d
17:47:00 (14-04-25)
- Prio 1: boot mogelijk in problemen voor hindeloopen HIN1
03:23:00 (14-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VLI2
14:50:00 (13-04-25)
- Prio 1: Voertuig te water, ELB
14:31:00 (13-04-25)
- Alarm ingetrokken OUDbi
12:29:00 (13-04-25)
- Prio 1: Surfer in problemen
10:33:53 (13-04-25)
- Prio 1: Surfer in problemen KAZ
20:37:50 (12-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs
18:10:16 (12-04-25)
- Prio 1: Jacht vastgelopen
15:39:09 (12-04-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1
08:59:59 (12-04-25)
- Prio 1: medevac
16:06:16 (11-04-25)
- Alarm ingetrokken WDS1
15:55:28 (11-04-25)
- Prio 1: vaartuig in problemen WDS1
20:59:58 (10-04-25)
- Prio 1: medevac / CG06, TSC
11:47:35 (08-04-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / AND
14:27:00 (06-04-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2
14:27:00 (06-04-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2, MKN1
13:19:00 (06-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu
10:24:36 (05-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi
08:43:29 (05-04-25)
- Prio 1: LLS
18:37:54 (04-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WRD
16:06:16 (04-04-25)
- Prio 1: Object gevonden / CAL
08:35:21 (03-04-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / STEbi, DORzu
08:28:55 (03-04-25)
- Prio 1: zeiljacht gekapseisd STEbi
18:23:46 (01-04-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / IJM
14:26:18 (01-04-25)
- Prio 1: Hond in de problemen MKN1
18:05:17 (30-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / BLA
16:13:59 (30-03-25)
- Prio 1: surfer in problemen SCH1
14:02:27 (30-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
16:35:59 (29-03-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi