Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode KWC (Capcode: 1735099)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 29-03-25 | 16:05:26 | Prio 1: Vaartuig motorproblemen TXO |
| 29-03-25 | 12:35:20 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORno |
| 28-03-25 | 16:54:56 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu |
| 28-03-25 | 14:41:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / EAZ, EAZkhv |
| 28-03-25 | 14:41:14 | Prio 1: EAZ |
| 24-03-25 | 19:50:46 | Prio 3: oefening |
| 22-03-25 | 16:34:00 | Prio 1: HUI motor probs |
| 21-03-25 | 19:44:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DORzu |
| 21-03-25 | 12:01:29 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, WRD |
| 21-03-25 | 11:58:46 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 |
| 20-03-25 | 16:26:17 | Prio 1: motorboot motorstoring / STEbu |
| 16-03-25 | 18:54:39 | Prio 1: IJM hond te water |
| 16-03-25 | 17:44:58 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen EEM |
| 15-03-25 | 13:29:03 | Prio 1: Vaartuig motor poblemen / NJAbu |
| 14-03-25 | 18:05:48 | Prio 1: KAZ, KAZkhv |
| 09-03-25 | 10:42:58 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / MKN1 |
| 09-03-25 | 08:33:40 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / SCH1 |
| 08-03-25 | 19:08:20 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / NJAbu |
| 08-03-25 | 15:49:57 | Alarm ingetrokken CDZkhv |
| 08-03-25 | 15:42:37 | Prio 1:Persoon lijkt in de problemen CDZ, CDZkhv |
| 08-03-25 | 15:42:20 | Prio 1: Persoon lijkt in de problemen CDZ |
| 07-03-25 | 15:33:52 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HAN |
| 06-03-25 | 21:04:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / IJM, ZVTkhv |
| 06-03-25 | 21:00:41 | Prio 1: Persoon te water IJM |
| 06-03-25 | 08:10:55 | Prio 2: VEE |
| 05-03-25 | 15:46:07 | Alarm ingetrokken HUI |
| 05-03-25 | 15:33:13 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI |
| 05-03-25 | 15:29:37 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / IJM |
| 25-02-25 | 14:38:55 | Prio 2: NJAbu |
| 23-02-25 | 17:22:31 | Prio 2: Vaartuig vastgelopen / STEbi |
| 23-02-25 | 17:22:26 | Prio 2: Vaartuig vastgelopen / STEbi |
| 21-02-25 | 16:47:05 | Prio 1, Kiter in problemen: MAArwc |
| 17-02-25 | 19:20:24 | Prio 3: DHE, CAL, PET, TXC, TXO, DOEbu Voor oefening. |
| 16-02-25 | 11:40:42 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG06, EAZ |
| 08-02-25 | 21:28:47 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ |
| 08-02-25 | 21:25:20 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ |
| 08-02-25 | 21:11:07 | Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv |
| 07-02-25 | 13:29:39 | Prio 1: surfer in problemen SCH1, SCHkhv |
| 06-02-25 | 15:17:37 | Prio 1: Persoon / MHV_MEA, HUI |
| 04-02-25 | 17:23:50 | Prio 1: Persoon medisch / IJM. |
16:05:26 (29-03-25)
- Prio 1: Vaartuig motorproblemen TXO
12:35:20 (29-03-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORno
16:54:56 (28-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu
14:41:35 (28-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / EAZ, EAZkhv
14:41:14 (28-03-25)
- Prio 1: EAZ
19:50:46 (24-03-25)
- Prio 3: oefening
16:34:00 (22-03-25)
- Prio 1: HUI motor probs
19:44:00 (21-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DORzu
12:01:29 (21-03-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, WRD
11:58:46 (21-03-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1
16:26:17 (20-03-25)
- Prio 1: motorboot motorstoring / STEbu
18:54:39 (16-03-25)
- Prio 1: IJM hond te water
17:44:58 (16-03-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen EEM
13:29:03 (15-03-25)
- Prio 1: Vaartuig motor poblemen / NJAbu
18:05:48 (14-03-25)
- Prio 1: KAZ, KAZkhv
10:42:58 (09-03-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / MKN1
08:33:40 (09-03-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / SCH1
19:08:20 (08-03-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / NJAbu
15:49:57 (08-03-25)
- Alarm ingetrokken CDZkhv
15:42:37 (08-03-25)
- Prio 1:Persoon lijkt in de problemen CDZ, CDZkhv
15:42:20 (08-03-25)
- Prio 1: Persoon lijkt in de problemen CDZ
15:33:52 (07-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HAN
21:04:24 (06-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / IJM, ZVTkhv
21:00:41 (06-03-25)
- Prio 1: Persoon te water IJM
08:10:55 (06-03-25)
- Prio 2: VEE
15:46:07 (05-03-25)
- Alarm ingetrokken HUI
15:33:13 (05-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
15:29:37 (05-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / IJM
14:38:55 (25-02-25)
- Prio 2: NJAbu
17:22:31 (23-02-25)
- Prio 2: Vaartuig vastgelopen / STEbi
17:22:26 (23-02-25)
- Prio 2: Vaartuig vastgelopen / STEbi
16:47:05 (21-02-25)
- Prio 1, Kiter in problemen: MAArwc
19:20:24 (17-02-25)
- Prio 3: DHE, CAL, PET, TXC, TXO, DOEbu Voor oefening.
11:40:42 (16-02-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / CG06, EAZ
21:28:47 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ, KAZrba, KAZrbs, NAZ
21:25:20 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv, NAZrba, KAZkhv, KAZ
21:11:07 (08-02-25)
- Prio 1: Persoon vermist / NAZkhv
13:29:39 (07-02-25)
- Prio 1: surfer in problemen SCH1, SCHkhv
15:17:37 (06-02-25)
- Prio 1: Persoon / MHV_MEA, HUI
17:23:50 (04-02-25)
- Prio 1: Persoon medisch / IJM.