Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 03-06-25 | 11:01:46 | A0 Werelds Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 02-06-25 | 20:12:37 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 02-06-25 | 20:11:28 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 02-06-25 | 10:20:47 | OT opkomen, 10:30 in de OT ruimte. | Kustwachtcentrum |
| 01-06-25 | 22:35:47 | Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 01-06-25 | 22:35:47 | Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT | Monitorcode JRCC |
| 01-06-25 | 22:35:47 | Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT | Monitorcode KWC |
| 01-06-25 | 22:35:47 | Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 01-06-25 | 22:35:45 | Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 01-06-25 | 22:35:45 | Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT | Monitorcode JRCC |
| 01-06-25 | 22:35:45 | Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT | Monitorcode KWC |
| 01-06-25 | 22:35:45 | Prio 2: Vaartuig in problemen / ZVT | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 01-06-25 | 20:22:22 | Prio 1: Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 01-06-25 | 20:18:14 | Prio 1: Contact KWC Ref. 05963 | Radio Medische Dienst KWC |
| 01-06-25 | 19:46:30 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / DORzu | Monitorcode KNRM Zuid-Holland Zuid |
| 01-06-25 | 19:46:30 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / DORzu | Monitorcode JRCC |
| 01-06-25 | 19:46:30 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / DORzu | Monitorcode KWC |
| 01-06-25 | 19:46:30 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / DORzu | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 01-06-25 | 19:42:39 | Alarm ingetrokken URK1 | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 01-06-25 | 19:42:39 | Alarm ingetrokken URK1 | Monitorcode JRCC |
| 01-06-25 | 19:42:39 | Alarm ingetrokken URK1 | Monitorcode KWC |
| 01-06-25 | 19:42:39 | Alarm ingetrokken URK1 | RB Kapiteins Hazewinkel / Marinus Cornelis (Urk) |
| 01-06-25 | 19:36:41 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1 | Monitorcode JRCC |
| 01-06-25 | 19:36:41 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1 | Monitorcode KWC |
| 01-06-25 | 19:36:41 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1 | RB Kapiteins Hazewinkel / Marinus Cornelis (Urk) |
| 01-06-25 | 19:36:41 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1 | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 01-06-25 | 19:36:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1 | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 01-06-25 | 19:36:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1 | Monitorcode JRCC |
| 01-06-25 | 19:36:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1 | Monitorcode KWC |
| 01-06-25 | 19:36:39 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1 | RB Kapiteins Hazewinkel / Marinus Cornelis (Urk) |
| 01-06-25 | 16:26:59 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 01-06-25 | 16:26:59 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv | Monitorcode JRCC |
| 01-06-25 | 16:26:59 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv | Monitorcode KWC |
| 01-06-25 | 16:26:59 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv | KHV KNRM Scheveningen |
| 01-06-25 | 16:26:56 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 01-06-25 | 16:26:56 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv | Monitorcode JRCC |
| 01-06-25 | 16:26:56 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv | Monitorcode KWC |
| 01-06-25 | 16:26:56 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv | KHV KNRM Scheveningen |
| 01-06-25 | 16:25:59 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1 | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 01-06-25 | 16:25:59 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1 | Monitorcode JRCC |
11:01:46 (03-06-25)
- A0 Werelds Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
20:12:37 (02-06-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen
20:11:28 (02-06-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
19:46:30 (01-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / DORzu
19:36:41 (01-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1
19:36:39 (01-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1
16:26:59 (01-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv
16:26:56 (01-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1, SCHkhv