Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 24-05-25 | 13:38:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DHE, TXO | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 24-05-25 | 13:38:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DHE, TXO | RB Cornelis Dito (Texel Oudeschild) |
| 24-05-25 | 12:48:31 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 24-05-25 | 12:48:31 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 24-05-25 | 12:48:31 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi | Monitorcode KWC |
| 24-05-25 | 12:48:31 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 24-05-25 | 11:50:22 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WDS2 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 24-05-25 | 11:50:22 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WDS2 | Monitorcode JRCC |
| 24-05-25 | 11:50:22 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WDS2 | Monitorcode KWC |
| 24-05-25 | 11:50:22 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WDS2 | KNRM Maasvlakte |
| 24-05-25 | 11:05:33 | Test | Monitorcode JRCC |
| 23-05-25 | 17:29:08 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 23-05-25 | 14:57:17 | Test | Monitorcode JRCC |
| 23-05-25 | 05:39:37 | Prio 1: Vaartuig lijkt in problemen/ LAUbi | Monitorcode KNRM Friesland |
| 23-05-25 | 05:39:37 | Prio 1: Vaartuig lijkt in problemen/ LAUbi | Monitorcode JRCC |
| 23-05-25 | 05:39:37 | Prio 1: Vaartuig lijkt in problemen/ LAUbi | Monitorcode KWC |
| 23-05-25 | 05:39:37 | Prio 1: Vaartuig lijkt in problemen/ LAUbi | RB Springbok (Lauwersoog) |
| 23-05-25 | 00:49:18 | Prio 1: Contact KWC Ref. 05545 | Radio Medische Dienst KWC |
| 22-05-25 | 19:38:03 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 22-05-25 | 19:38:03 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | Monitorcode JRCC |
| 22-05-25 | 19:38:03 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | Monitorcode KWC |
| 22-05-25 | 19:38:03 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | RB Pieter Houbolt (Blaricum) |
| 22-05-25 | 19:36:20 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 22-05-25 | 19:36:20 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | Monitorcode JRCC |
| 22-05-25 | 19:36:20 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | Monitorcode KWC |
| 22-05-25 | 19:36:20 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | RB Nikolaas Wijsenbeek (Huizen) |
| 22-05-25 | 14:27:57 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 22-05-25 | 14:27:57 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1 | Monitorcode JRCC |
| 22-05-25 | 14:27:57 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1 | Monitorcode KWC |
| 22-05-25 | 14:27:57 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1 | RB Alida & Ineke van Dun-De Meester (Hindeloopen) |
| 22-05-25 | 14:27:57 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1 | RB Anna Dorothea (Lemmer) |
| 21-05-25 | 17:42:16 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / LEM2 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 21-05-25 | 17:42:16 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / LEM2 | Monitorcode JRCC |
| 21-05-25 | 17:42:16 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / LEM2 | Monitorcode KWC |
| 21-05-25 | 17:42:16 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / LEM2 | RB Anna Dorothea (Lemmer) |
| 21-05-25 | 17:39:00 | P 1 BNH-05 BR scheepvaart WTR Gouwzee Marken 357461 114011 118011 110587 110291 116032 112031 114081 110885 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 21-05-25 | 17:39:00 | P 1 BNH-05 BR scheepvaart WTR Gouwzee Marken 357461 114011 118011 110587 110291 116032 112031 114081 110885 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 21-05-25 | 17:34:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1, MKN2 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 21-05-25 | 17:34:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1, MKN2 | Monitorcode JRCC |
| 21-05-25 | 17:34:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1, MKN2 | Monitorcode KWC |
13:38:24 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DHE, TXO
13:38:24 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DHE, TXO
11:50:22 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WDS2
17:29:08 (23-05-25)
- A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
19:38:03 (22-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2
19:36:20 (22-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
14:27:57 (22-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1
14:27:57 (22-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1
14:27:57 (22-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1
17:39:00 (21-05-25)
- P 1 BNH-05 BR scheepvaart WTR Gouwzee Marken 357461 114011 118011 110587 110291 116032 112031 114081 110885
17:39:00 (21-05-25)
- P 1 BNH-05 BR scheepvaart WTR Gouwzee Marken 357461 114011 118011 110587 110291 116032 112031 114081 110885
17:34:44 (21-05-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1, MKN2