Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode JRCC (Capcode: 1735098)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 30-05-25 | 13:42:35 | Prio 2: Draaggolf / AND |
| 30-05-25 | 10:34:36 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR1 |
| 29-05-25 | 23:02:03 | Prio 1: PLB activatie / IJM |
| 29-05-25 | 22:22:45 | Prio 1: Persoon vermist / ZVTrba |
| 29-05-25 | 19:22:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / PET, PETkhv, EAZ, CG06, EAZkhv, SRLrba |
| 29-05-25 | 19:07:05 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / PET, PETkhv, EAZ, CG06, EAZkhv |
| 29-05-25 | 18:39:24 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1 |
| 29-05-25 | 18:20:24 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / OUDbi |
| 29-05-25 | 16:00:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / LEM2, LEM1 |
| 29-05-25 | 15:43:44 | Prio 1: Vaartuig / HRN |
| 29-05-25 | 15:00:58 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / VEE |
| 29-05-25 | 13:51:09 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXO |
| 29-05-25 | 13:47:35 | Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06 |
| 29-05-25 | 13:45:18 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba |
| 29-05-25 | 13:10:42 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv |
| 29-05-25 | 13:10:38 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv |
| 29-05-25 | 13:04:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB |
| 29-05-25 | 13:04:31 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB |
| 29-05-25 | 12:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE |
| 29-05-25 | 12:06:59 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 |
| 28-05-25 | 18:21:18 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 |
| 28-05-25 | 18:21:15 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 |
| 28-05-25 | 17:16:20 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 |
| 28-05-25 | 17:16:18 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 |
| 27-05-25 | 16:05:09 | Prio 1: Kitesurfer in de problemen ZVTrba |
| 26-05-25 | 10:19:38 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbu |
| 25-05-25 | 17:10:56 | Alarm ingetrokken WAZ, IJM, WAZkhv, CG06 |
| 25-05-25 | 17:07:43 | Prio 1: Kitesurfer vermist WAZ, IJM, WAZkhv |
| 25-05-25 | 16:29:44 | Prio 1: HIN2, HIN1 |
| 25-05-25 | 16:28:24 | Prio 1: Assistentie Ambulance / TSPkhv |
| 25-05-25 | 15:19:01 | Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv, SOO2 |
| 25-05-25 | 15:18:35 | Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv |
| 25-05-25 | 13:47:26 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, MHV_LOK, HUI |
| 25-05-25 | 13:42:14 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1 |
| 25-05-25 | 13:12:43 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORzu |
| 25-05-25 | 03:53:58 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, MHV_AVI, DOEbi |
| 25-05-25 | 03:33:30 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1 |
| 24-05-25 | 23:04:19 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HUI |
| 24-05-25 | 16:17:54 | Prio 1: Persoon vermist / windsurfer LAUbi |
| 24-05-25 | 15:19:03 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1 |
13:42:35 (30-05-25)
- Prio 2: Draaggolf / AND
10:34:36 (30-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HAR1
23:02:03 (29-05-25)
- Prio 1: PLB activatie / IJM
22:22:45 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / ZVTrba
19:22:35 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / PET, PETkhv, EAZ, CG06, EAZkhv, SRLrba
19:07:05 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / PET, PETkhv, EAZ, CG06, EAZkhv
18:39:24 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1
18:20:24 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / OUDbi
16:00:41 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / LEM2, LEM1
15:43:44 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig / HRN
15:00:58 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / VEE
13:51:09 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXO
13:47:35 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06
13:45:18 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba
13:10:42 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv
13:10:38 (29-05-25)
- Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv
13:04:35 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB
13:04:31 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB
12:23:03 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE
12:06:59 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1
18:21:18 (28-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1
18:21:15 (28-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1
17:16:20 (28-05-25)
- Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1
17:16:18 (28-05-25)
- Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1
16:05:09 (27-05-25)
- Prio 1: Kitesurfer in de problemen ZVTrba
10:19:38 (26-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbu
17:10:56 (25-05-25)
- Alarm ingetrokken WAZ, IJM, WAZkhv, CG06
17:07:43 (25-05-25)
- Prio 1: Kitesurfer vermist WAZ, IJM, WAZkhv
16:29:44 (25-05-25)
- Prio 1: HIN2, HIN1
16:28:24 (25-05-25)
- Prio 1: Assistentie Ambulance / TSPkhv
15:19:01 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv, SOO2
15:18:35 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon vast op het Wad / SOOkhv
13:47:26 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, MHV_LOK, HUI
13:42:14 (25-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1
13:12:43 (25-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORzu
03:53:58 (25-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, MHV_AVI, DOEbi
03:33:30 (25-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1
23:04:19 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / HUI
16:17:54 (24-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / windsurfer LAUbi
15:19:03 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1