Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode JRCC (Capcode: 1735098)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 24-05-25 | 15:03:37 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1 |
| 24-05-25 | 13:38:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DHE, TXO |
| 24-05-25 | 12:48:31 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi |
| 24-05-25 | 11:50:22 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WDS2 |
| 24-05-25 | 11:05:33 | Test |
| 23-05-25 | 14:57:17 | Test |
| 23-05-25 | 05:39:37 | Prio 1: Vaartuig lijkt in problemen/ LAUbi |
| 22-05-25 | 19:38:03 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 |
| 22-05-25 | 19:36:20 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI |
| 22-05-25 | 14:27:57 | Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1 |
| 21-05-25 | 17:42:16 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / LEM2 |
| 21-05-25 | 17:34:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1, MKN2 |
| 21-05-25 | 17:34:33 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1 |
| 20-05-25 | 17:20:44 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH |
| 20-05-25 | 14:49:18 | Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1 |
| 19-05-25 | 17:24:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE |
| 19-05-25 | 07:59:34 | Prio 1: Dier in problemen / BRE |
| 18-05-25 | 15:12:56 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / EEM |
| 18-05-25 | 12:38:33 | Prio 1: BRE ter assistentie brandweer |
| 17-05-25 | 17:01:54 | Prio 1: OUDbu |
| 17-05-25 | 16:28:13 | Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / TXO |
| 17-05-25 | 13:27:46 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi |
| 17-05-25 | 13:20:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / LAUbi |
| 17-05-25 | 02:11:13 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXC |
| 16-05-25 | 18:51:45 | Prio 2: Vaartuig motorproblemen / CDZ |
| 15-05-25 | 20:12:30 | Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv, OUDbu |
| 15-05-25 | 20:12:27 | Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv |
| 15-05-25 | 20:08:02 | Prio 1: Persoon / OUDbi |
| 14-05-25 | 20:25:06 | Prio 1: SCH2, SCH1, SCHkhv |
| 14-05-25 | 20:24:59 | Prio 1: SCH2, SCH1 |
| 14-05-25 | 19:37:08 | Prio 1: Object gevonden / VEE |
| 14-05-25 | 19:07:50 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2, URK1 |
| 14-05-25 | 17:48:08 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / TXO |
| 14-05-25 | 17:44:35 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / LAUbi |
| 14-05-25 | 16:34:10 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDkhv, OUDbu |
| 14-05-25 | 16:32:27 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE |
| 13-05-25 | 22:08:01 | Alarm ingetrokken NJAbu |
| 13-05-25 | 21:57:52 | Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv, NJAbu |
| 13-05-25 | 21:42:43 | Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv |
| 13-05-25 | 21:36:46 | Prio 1: Persoon vermist / WEK |
15:03:37 (24-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / HIN2, HIN1
13:38:24 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DHE, TXO
12:48:31 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi
11:50:22 (24-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WDS2
11:05:33 (24-05-25)
- Test
14:57:17 (23-05-25)
- Test
05:39:37 (23-05-25)
- Prio 1: Vaartuig lijkt in problemen/ LAUbi
19:38:03 (22-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2
19:36:20 (22-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
14:27:57 (22-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / HIN2, HIN1, LEM2, LEM1
17:42:16 (21-05-25)
- Prio 1: Vaartuig motorstoring / LEM2
17:34:44 (21-05-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1, MKN2
17:34:33 (21-05-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1
17:20:44 (20-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH
14:49:18 (20-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1
17:24:20 (19-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE
07:59:34 (19-05-25)
- Prio 1: Dier in problemen / BRE
15:12:56 (18-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / EEM
12:38:33 (18-05-25)
- Prio 1: BRE ter assistentie brandweer
17:01:54 (17-05-25)
- Prio 1: OUDbu
16:28:13 (17-05-25)
- Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / TXO
13:27:46 (17-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / OUDbi
13:20:03 (17-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / LAUbi
02:11:13 (17-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXC
18:51:45 (16-05-25)
- Prio 2: Vaartuig motorproblemen / CDZ
20:12:30 (15-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv, OUDbu
20:12:27 (15-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / OUDbi, OUDkhv
20:08:02 (15-05-25)
- Prio 1: Persoon / OUDbi
20:25:06 (14-05-25)
- Prio 1: SCH2, SCH1, SCHkhv
20:24:59 (14-05-25)
- Prio 1: SCH2, SCH1
19:37:08 (14-05-25)
- Prio 1: Object gevonden / VEE
19:07:50 (14-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2, URK1
17:48:08 (14-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / TXO
17:44:35 (14-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / LAUbi
16:34:10 (14-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDkhv, OUDbu
16:32:27 (14-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE
22:08:01 (13-05-25)
- Alarm ingetrokken NJAbu
21:57:52 (13-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv, NJAbu
21:42:43 (13-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK, WEKkhv
21:36:46 (13-05-25)
- Prio 1: Persoon vermist / WEK