Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode JRCC (Capcode: 1735098)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 13-05-25 | 13:42:57 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / MBK, AND |
| 12-05-25 | 05:53:38 | Test |
| 11-05-25 | 18:51:11 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / BRE |
| 11-05-25 | 18:28:15 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1 |
| 11-05-25 | 18:28:07 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1 |
| 11-05-25 | 15:15:45 | Prio 2: Vaartuig / EAZ |
| 10-05-25 | 17:36:57 | Prio 1: Persoon te water BRE |
| 09-05-25 | 10:28:00 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORzu |
| 06-05-25 | 21:40:39 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie/ ELB |
| 06-05-25 | 17:11:16 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1, LAUbu |
| 06-05-25 | 17:04:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1 |
| 06-05-25 | 17:02:41 | Prio 1: Persoon bekneld / SOO2 |
| 06-05-25 | 14:30:01 | Prio 1: Object gevonden / prio 1 |
| 05-05-25 | 17:40:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1 |
| 05-05-25 | 14:45:37 | Prio 1: Persoon / HIN2, HIN1 |
| 05-05-25 | 14:44:18 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TXO |
| 05-05-25 | 13:50:26 | Prio 1: Kiter mogelijk in problemen HIN2, HIN1 |
| 04-05-25 | 19:38:43 | Alarm ingetrokken DORno |
| 04-05-25 | 19:32:30 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / DORno |
| 04-05-25 | 17:27:39 | Alarm ingetrokken HUI |
| 04-05-25 | 17:20:29 | Prio 1: Persoon / HUI surfer in problemen |
| 04-05-25 | 16:14:30 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / IJM, WAZ mogelijk kiter vermist |
| 04-05-25 | 16:13:54 | Prio 1: IJM mogelijk kiter vermist |
| 04-05-25 | 12:14:54 | Prio 2: Vaartuig vastgelopen / OUDbi |
| 04-05-25 | 09:03:46 | Prio 1: Object gevonden / HVH, CG08, CG01, TEHkhv, TEH, MAAkhv |
| 04-05-25 | 08:59:38 | Prio 1: Persoon mogeljik vermist / HVH, CG08, CG01, TEHkhv, TEH |
| 04-05-25 | 08:51:15 | Prio 1: Persoon mogelijk vermist / HVH |
| 03-05-25 | 22:16:46 | Prio 1: Vaartuig / HUI, NRDrbs |
| 03-05-25 | 21:46:52 | Prio 1: Vaartuig motorproblemen / HIN1 |
| 03-05-25 | 20:07:18 | Alarm ingetrokken LAUbi |
| 03-05-25 | 20:01:50 | Prio 1: surfer vermist / LAUbi |
| 03-05-25 | 18:39:12 | Prio 1: sloep omgeslagen VEE |
| 03-05-25 | 15:57:41 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / SOO2, LAUbu, EEM |
| 03-05-25 | 15:51:16 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / SOO2, LAUbu |
| 03-05-25 | 15:50:46 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / SOO2 |
| 02-05-25 | 21:07:20 | Prio 2: Dier (lijkt) in problemen / CAL, TXO |
| 02-05-25 | 21:06:52 | Prio 2: Dier (lijkt) in problemen / CAL |
| 02-05-25 | 17:40:57 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / TSC |
| 02-05-25 | 15:51:55 | Alarm ingetrokken ZVT |
| 02-05-25 | 15:47:54 | Alarm ingetrokken IJM |
13:42:57 (13-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / MBK, AND
05:53:38 (12-05-25)
- Test
18:51:11 (11-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / BRE
18:28:15 (11-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1
18:28:07 (11-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1
15:15:45 (11-05-25)
- Prio 2: Vaartuig / EAZ
17:36:57 (10-05-25)
- Prio 1: Persoon te water BRE
10:28:00 (09-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORzu
21:40:39 (06-05-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie/ ELB
17:11:16 (06-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1, LAUbu
17:04:28 (06-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1
17:02:41 (06-05-25)
- Prio 1: Persoon bekneld / SOO2
14:30:01 (06-05-25)
- Prio 1: Object gevonden / prio 1
17:40:41 (05-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1
14:45:37 (05-05-25)
- Prio 1: Persoon / HIN2, HIN1
14:44:18 (05-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TXO
13:50:26 (05-05-25)
- Prio 1: Kiter mogelijk in problemen HIN2, HIN1
19:38:43 (04-05-25)
- Alarm ingetrokken DORno
19:32:30 (04-05-25)
- Prio 1: Vaartuig motorstoring / DORno
17:27:39 (04-05-25)
- Alarm ingetrokken HUI
17:20:29 (04-05-25)
- Prio 1: Persoon / HUI surfer in problemen
16:14:30 (04-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / IJM, WAZ mogelijk kiter vermist
16:13:54 (04-05-25)
- Prio 1: IJM mogelijk kiter vermist
12:14:54 (04-05-25)
- Prio 2: Vaartuig vastgelopen / OUDbi
09:03:46 (04-05-25)
- Prio 1: Object gevonden / HVH, CG08, CG01, TEHkhv, TEH, MAAkhv
08:59:38 (04-05-25)
- Prio 1: Persoon mogeljik vermist / HVH, CG08, CG01, TEHkhv, TEH
08:51:15 (04-05-25)
- Prio 1: Persoon mogelijk vermist / HVH
22:16:46 (03-05-25)
- Prio 1: Vaartuig / HUI, NRDrbs
21:46:52 (03-05-25)
- Prio 1: Vaartuig motorproblemen / HIN1
20:07:18 (03-05-25)
- Alarm ingetrokken LAUbi
20:01:50 (03-05-25)
- Prio 1: surfer vermist / LAUbi
18:39:12 (03-05-25)
- Prio 1: sloep omgeslagen VEE
15:57:41 (03-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / SOO2, LAUbu, EEM
15:51:16 (03-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / SOO2, LAUbu
15:50:46 (03-05-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / SOO2
21:07:20 (02-05-25)
- Prio 2: Dier (lijkt) in problemen / CAL, TXO
21:06:52 (02-05-25)
- Prio 2: Dier (lijkt) in problemen / CAL
17:40:57 (02-05-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / TSC
15:51:55 (02-05-25)
- Alarm ingetrokken ZVT
15:47:54 (02-05-25)
- Alarm ingetrokken IJM