Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 21-05-25 | 17:34:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1, MKN2 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 21-05-25 | 17:34:33 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 21-05-25 | 17:34:33 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1 | Monitorcode JRCC |
| 21-05-25 | 17:34:33 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1 | Monitorcode KWC |
| 21-05-25 | 17:34:33 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 20-05-25 | 17:21:26 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 20-05-25 | 17:20:44 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 20-05-25 | 17:20:44 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH | Monitorcode JRCC |
| 20-05-25 | 17:20:44 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH | Monitorcode KWC |
| 20-05-25 | 17:20:44 | Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH | RB Jeanine Parqui (Hoek van Holland) |
| 20-05-25 | 17:13:48 | Prio 1: Contact KWC Ref. 05461 | Radio Medische Dienst KWC |
| 20-05-25 | 14:49:18 | Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 20-05-25 | 14:49:18 | Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1 | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 20-05-25 | 14:49:18 | Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1 | Monitorcode JRCC |
| 20-05-25 | 14:49:18 | Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1 | Monitorcode KWC |
| 20-05-25 | 14:49:18 | Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 20-05-25 | 14:49:18 | Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1 | RB Trudy Bakhuis (Lelystad) |
| 19-05-25 | 18:25:16 | Prio 1: Contact KWC Ref. 05432 | Radio Medische Dienst KWC |
| 19-05-25 | 17:24:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 19-05-25 | 17:24:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE | Monitorcode JRCC |
| 19-05-25 | 17:24:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE | Monitorcode KWC |
| 19-05-25 | 17:24:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VEE | RB Oranje (Veere) |
| 19-05-25 | 10:34:12 | Proefalarm OT, graag recu in OT app | Kustwachtcentrum |
| 19-05-25 | 07:59:34 | Prio 1: Dier in problemen / BRE | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 19-05-25 | 07:59:34 | Prio 1: Dier in problemen / BRE | Monitorcode JRCC |
| 19-05-25 | 07:59:34 | Prio 1: Dier in problemen / BRE | Monitorcode KWC |
| 19-05-25 | 07:59:34 | Prio 1: Dier in problemen / BRE | RB Zeemanshoop (Breskens) |
| 18-05-25 | 15:12:56 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / EEM | Monitorcode KNRM Groningen |
| 18-05-25 | 15:12:56 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / EEM | Monitorcode JRCC |
| 18-05-25 | 15:12:56 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / EEM | Monitorcode KWC |
| 18-05-25 | 15:12:56 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / EEM | RB Jan en Titia Visser (Eemshaven) |
| 18-05-25 | 12:38:33 | Prio 1: BRE ter assistentie brandweer | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 18-05-25 | 12:38:33 | Prio 1: BRE ter assistentie brandweer | Monitorcode JRCC |
| 18-05-25 | 12:38:33 | Prio 1: BRE ter assistentie brandweer | Monitorcode KWC |
| 18-05-25 | 12:38:33 | Prio 1: BRE ter assistentie brandweer | RB Zeemanshoop (Breskens) |
| 17-05-25 | 17:01:54 | Prio 1: OUDbu | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 17-05-25 | 17:01:54 | Prio 1: OUDbu | Monitorcode JRCC |
| 17-05-25 | 17:01:54 | Prio 1: OUDbu | Monitorcode KWC |
| 17-05-25 | 17:01:54 | Prio 1: OUDbu | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 17-05-25 | 16:28:13 | Prio 1: Dier (lijkt) in problemen / TXO | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
17:34:44 (21-05-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / MKN1, MKN2
17:21:26 (20-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH, CG08
17:20:44 (20-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH
17:20:44 (20-05-25)
- Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / HVH
14:49:18 (20-05-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / LLS, MKN1
15:12:56 (18-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / EEM