Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 06-05-25 | 17:02:41 | Prio 1: Persoon bekneld / SOO2 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 06-05-25 | 17:02:41 | Prio 1: Persoon bekneld / SOO2 | Monitorcode JRCC |
| 06-05-25 | 17:02:41 | Prio 1: Persoon bekneld / SOO2 | Monitorcode KWC |
| 06-05-25 | 17:02:41 | Prio 1: Persoon bekneld / SOO2 | RB Edzard Jacob (Schiermonnikoog) |
| 06-05-25 | 14:30:01 | Prio 1: Object gevonden / prio 1 | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 06-05-25 | 14:30:01 | Prio 1: Object gevonden / prio 1 | Monitorcode JRCC |
| 06-05-25 | 14:30:01 | Prio 1: Object gevonden / prio 1 | Monitorcode KWC |
| 06-05-25 | 14:30:01 | Prio 1: Object gevonden / prio 1 | RB Oranje (Veere) |
| 05-05-25 | 18:11:20 | Prio 1: CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 05-05-25 | 17:40:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1 | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 05-05-25 | 17:40:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1 | Monitorcode JRCC |
| 05-05-25 | 17:40:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1 | Monitorcode KWC |
| 05-05-25 | 17:40:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 05-05-25 | 14:45:37 | Prio 1: Persoon / HIN2, HIN1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 05-05-25 | 14:45:37 | Prio 1: Persoon / HIN2, HIN1 | Monitorcode JRCC |
| 05-05-25 | 14:45:37 | Prio 1: Persoon / HIN2, HIN1 | Monitorcode KWC |
| 05-05-25 | 14:45:37 | Prio 1: Persoon / HIN2, HIN1 | RB Alida & Ineke van Dun-De Meester (Hindeloopen) |
| 05-05-25 | 14:44:18 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TXO | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 05-05-25 | 14:44:18 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TXO | Monitorcode JRCC |
| 05-05-25 | 14:44:18 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TXO | Monitorcode KWC |
| 05-05-25 | 14:44:18 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / TXO | RB Cornelis Dito (Texel Oudeschild) |
| 05-05-25 | 13:50:26 | Prio 1: Kiter mogelijk in problemen HIN2, HIN1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 05-05-25 | 13:50:26 | Prio 1: Kiter mogelijk in problemen HIN2, HIN1 | Monitorcode JRCC |
| 05-05-25 | 13:50:26 | Prio 1: Kiter mogelijk in problemen HIN2, HIN1 | Monitorcode KWC |
| 05-05-25 | 13:50:26 | Prio 1: Kiter mogelijk in problemen HIN2, HIN1 | RB Alida & Ineke van Dun-De Meester (Hindeloopen) |
| 05-05-25 | 10:29:18 | Proefalarm OT Kustwacht | Kustwachtcentrum |
| 04-05-25 | 19:38:43 | Alarm ingetrokken DORno | Monitorcode KNRM Zuid-Holland Zuid |
| 04-05-25 | 19:38:43 | Alarm ingetrokken DORno | Monitorcode JRCC |
| 04-05-25 | 19:38:43 | Alarm ingetrokken DORno | Monitorcode KWC |
| 04-05-25 | 19:38:43 | Alarm ingetrokken DORno | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 04-05-25 | 19:32:30 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / DORno | Monitorcode KNRM Zuid-Holland Zuid |
| 04-05-25 | 19:32:30 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / DORno | Monitorcode JRCC |
| 04-05-25 | 19:32:30 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / DORno | Monitorcode KWC |
| 04-05-25 | 19:32:30 | Prio 1: Vaartuig motorstoring / DORno | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 04-05-25 | 18:04:00 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04859 | Radio Medische Dienst KWC |
| 04-05-25 | 17:27:39 | Alarm ingetrokken HUI | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 04-05-25 | 17:27:39 | Alarm ingetrokken HUI | Monitorcode JRCC |
| 04-05-25 | 17:27:39 | Alarm ingetrokken HUI | Monitorcode KWC |
| 04-05-25 | 17:27:39 | Alarm ingetrokken HUI | RB Nikolaas Wijsenbeek (Huizen) |
| 04-05-25 | 17:20:29 | Prio 1: Persoon / HUI surfer in problemen | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
17:40:41 (05-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / SCH1
14:45:37 (05-05-25)
- Prio 1: Persoon / HIN2, HIN1
13:50:26 (05-05-25)
- Prio 1: Kiter mogelijk in problemen HIN2, HIN1
17:20:29 (04-05-25)
- Prio 1: Persoon / HUI surfer in problemen