Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 27-04-25 | 14:17:29 | Prio 1: mogelijk persoon in problemen, SCH1 | Monitorcode KWC |
| 27-04-25 | 14:17:29 | Prio 1: mogelijk persoon in problemen, SCH1 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 26-04-25 | 21:41:09 | (Gaarne contact MKA) | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 26-04-25 | 11:32:37 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 26-04-25 | 11:32:37 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1 | Monitorcode JRCC |
| 26-04-25 | 11:32:37 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1 | Monitorcode KWC |
| 26-04-25 | 11:32:37 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 26-04-25 | 10:02:15 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04488 | Radio Medische Dienst KWC |
| 25-04-25 | 22:07:18 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04477 | Radio Medische Dienst KWC |
| 25-04-25 | 20:06:54 | Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 25-04-25 | 20:06:54 | Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1 | Monitorcode JRCC |
| 25-04-25 | 20:06:54 | Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1 | Monitorcode KWC |
| 25-04-25 | 20:06:54 | Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1 | RB Alida & Ineke van Dun-De Meester (Hindeloopen) |
| 25-04-25 | 15:42:44 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / LLS | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 25-04-25 | 15:42:44 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / LLS | Monitorcode JRCC |
| 25-04-25 | 15:42:44 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / LLS | Monitorcode KWC |
| 25-04-25 | 15:42:44 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / LLS | RB Trudy Bakhuis (Lelystad) |
| 24-04-25 | 23:20:28 | A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 23-04-25 | 19:37:25 | Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 23-04-25 | 19:37:25 | Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep | Monitorcode JRCC |
| 23-04-25 | 19:37:25 | Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep | Monitorcode KWC |
| 23-04-25 | 19:37:25 | Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep | Bemanning KHV Ouddorp |
| 23-04-25 | 19:25:16 | OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 23-04-25 | 19:25:16 | OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu | Monitorcode JRCC |
| 23-04-25 | 19:25:16 | OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu | Monitorcode KWC |
| 23-04-25 | 19:25:16 | OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 23-04-25 | 13:57:56 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04406 | Radio Medische Dienst KWC |
| 23-04-25 | 13:57:47 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04406 | Radio Medische Dienst KWC |
| 23-04-25 | 13:57:41 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04406 | Radio Medische Dienst KWC |
| 23-04-25 | 09:06:34 | Contact KWC ivm p2000 test verzoek te bellen aub | Radio Medische Dienst KWC |
| 22-04-25 | 17:39:54 | Contact KWC aub | Radio Medische Dienst KWC |
| 22-04-25 | 16:33:12 | Prio 1: HH / CG01 | Kustwachtvliegtuig Schiphol |
| 22-04-25 | 14:24:41 | Test | Monitorcode JRCC |
| 21-04-25 | 15:18:27 | Prio 1: Medevac CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 21-04-25 | 11:05:10 | PAGER TEST OT GRAAG RESPONSE IN APP | Kustwachtcentrum |
| 21-04-25 | 10:31:22 | Prio 1: Ref. 04354 graag contact KWC | RB Anna Margaretha (Ameland Ballum) |
| 20-04-25 | 16:11:18 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / MBK, AND | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 20-04-25 | 16:11:18 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / MBK, AND | Monitorcode JRCC |
| 20-04-25 | 16:11:18 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / MBK, AND | Monitorcode KWC |
| 20-04-25 | 16:11:18 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / MBK, AND | RB 't Span (Andijk) |
14:17:29 (27-04-25)
- Prio 1: mogelijk persoon in problemen, SCH1
11:32:37 (26-04-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1
20:06:54 (25-04-25)
- Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1
23:20:28 (24-04-25)
- A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB)
19:37:25 (23-04-25)
- Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep
19:37:25 (23-04-25)
- Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep
19:37:25 (23-04-25)
- Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep
19:37:25 (23-04-25)
- Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep
19:25:16 (23-04-25)
- OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu
19:25:16 (23-04-25)
- OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu
19:25:16 (23-04-25)
- OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu
19:25:16 (23-04-25)
- OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu