Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 12-04-25 | 08:54:00 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04029 | Radio Medische Dienst KWC |
| 11-04-25 | 16:06:16 | Alarm ingetrokken WDS1 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 11-04-25 | 16:06:16 | Alarm ingetrokken WDS1 | Monitorcode JRCC |
| 11-04-25 | 16:06:16 | Alarm ingetrokken WDS1 | Monitorcode KWC |
| 11-04-25 | 16:06:16 | Alarm ingetrokken WDS1 | KNRM Maasvlakte |
| 11-04-25 | 15:55:28 | Prio 1: vaartuig in problemen WDS1 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 11-04-25 | 15:55:28 | Prio 1: vaartuig in problemen WDS1 | Monitorcode JRCC |
| 11-04-25 | 15:55:28 | Prio 1: vaartuig in problemen WDS1 | Monitorcode KWC |
| 11-04-25 | 15:55:28 | Prio 1: vaartuig in problemen WDS1 | KNRM Maasvlakte |
| 10-04-25 | 20:59:58 | Prio 1: medevac / CG06, TSC | Monitorcode KNRM Friesland |
| 10-04-25 | 20:59:58 | Prio 1: medevac / CG06, TSC | Monitorcode JRCC |
| 10-04-25 | 20:59:58 | Prio 1: medevac / CG06, TSC | Monitorcode KWC |
| 10-04-25 | 20:59:58 | Prio 1: medevac / CG06, TSC | RB Arie Visser (West-Terschelling) |
| 10-04-25 | 20:58:21 | Prio 1: MEDEVAC / CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 09-04-25 | 14:09:00 | Prio 1: SAR Ref. 03929 | Kustwachtcentrum |
| 09-04-25 | 13:21:00 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / CG01, KW_PRO, HVH, SCH1, CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 09-04-25 | 13:17:00 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / CG01, KW_PRO, HVH, SCH1 | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 09-04-25 | 13:11:00 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / CG01, KW_PRO, HVH | Monitorcode JRCC |
| 09-04-25 | 12:35:00 | svp CCC contacten | Radio Medische Dienst KWC |
| 09-04-25 | 09:30:00 | Prio 1: vaartuig maakt water, HAR1, HAR2 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 09-04-25 | 09:30:00 | Prio 1: vaartuig maakt water, HAR1, HAR2 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 08-04-25 | 19:40:00 | Contact KWC SVP | Leider Operationeel Team |
| 08-04-25 | 11:47:35 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / AND | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 08-04-25 | 11:47:35 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / AND | Monitorcode JRCC |
| 08-04-25 | 11:47:35 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / AND | Monitorcode KWC |
| 08-04-25 | 11:47:35 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / AND | RB 't Span (Andijk) |
| 08-04-25 | 10:41:16 | Prio 1: auto te water zonder personen erin | Bemanning KHV Ouddorp |
| 08-04-25 | 02:57:39 | Prio 1: Contact KWC Ref. 03884 | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-04-25 | 19:43:39 | Prio 1: Contact KWC Ref. 03877 | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-04-25 | 17:55:39 | Prio 1: Contact KWC Ref. 03873 | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-04-25 | 17:17:00 | Prio 1: Contact KWC Ref. 03871 | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-04-25 | 16:58:05 | Contact KWC Test | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-04-25 | 14:45:12 | Prio 1: Ref. 03867 test | Leider Operationeel Team |
| 07-04-25 | 10:30:44 | pager test OT graag response in app. | Kustwachtcentrum |
| 06-04-25 | 20:01:00 | Prio2 Contact KWC aub | Radio Medische Dienst KWC |
| 06-04-25 | 19:20:00 | Prio 1: Vaartuig / HVH | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 06-04-25 | 19:20:00 | Prio 1: Vaartuig / HVH | Monitorcode JRCC |
| 06-04-25 | 18:52:00 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / ZEEbrw | Brandweerboot Zeewolde |
| 06-04-25 | 14:27:00 | Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2, MKN1 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 06-04-25 | 14:27:00 | Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2 | Monitorcode KWC |
13:21:00 (09-04-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / CG01, KW_PRO, HVH, SCH1, CG06
13:17:00 (09-04-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / CG01, KW_PRO, HVH, SCH1
09:30:00 (09-04-25)
- Prio 1: vaartuig maakt water, HAR1, HAR2
11:47:35 (08-04-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / AND