Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 26-04-25 | 11:32:37 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1 | Monitorcode JRCC |
| 26-04-25 | 11:32:37 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1 | Monitorcode KWC |
| 26-04-25 | 11:32:37 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 26-04-25 | 10:02:15 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04488 | Radio Medische Dienst KWC |
| 25-04-25 | 22:07:18 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04477 | Radio Medische Dienst KWC |
| 25-04-25 | 20:06:54 | Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 25-04-25 | 20:06:54 | Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1 | Monitorcode JRCC |
| 25-04-25 | 20:06:54 | Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1 | Monitorcode KWC |
| 25-04-25 | 20:06:54 | Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1 | RB Alida & Ineke van Dun-De Meester (Hindeloopen) |
| 25-04-25 | 16:33:31 | RMG-06 ( Ass. Ambu Strandpaviljoen Zeezicht (E1) Strand Zeeweg Castricum 362200 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 25-04-25 | 16:33:31 | RMG-06 ( Ass. Ambu Strandpaviljoen Zeezicht (E1) Strand Zeeweg Castricum 362200 | Alarmploeg Reddingsbrigade Castricum |
| 25-04-25 | 15:42:44 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / LLS | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 25-04-25 | 15:42:44 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / LLS | Monitorcode JRCC |
| 25-04-25 | 15:42:44 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / LLS | Monitorcode KWC |
| 25-04-25 | 15:42:44 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / LLS | RB Trudy Bakhuis (Lelystad) |
| 25-04-25 | 14:33:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 25-04-25 | 14:33:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 25-04-25 | 14:33:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 25-04-25 | 14:33:47 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 25-04-25 | 13:58:33 | P 2 BRT-06 Ongeval op water Dordtsche Kil R 's-Gravendeel 357521 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 25-04-25 | 13:58:33 | P 2 BRT-06 Ongeval op water Dordtsche Kil R 's-Gravendeel 357521 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 24-04-25 | 23:20:28 | A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 24-04-25 | 23:20:28 | A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 24-04-25 | 23:20:28 | A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 24-04-25 | 23:20:28 | A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 24-04-25 | 23:20:28 | A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 23-04-25 | 19:37:25 | Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 23-04-25 | 19:37:25 | Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep | Monitorcode JRCC |
| 23-04-25 | 19:37:25 | Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep | Monitorcode KWC |
| 23-04-25 | 19:37:25 | Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep | Bemanning KHV Ouddorp |
| 23-04-25 | 19:25:16 | OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 23-04-25 | 19:25:16 | OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu | Monitorcode JRCC |
| 23-04-25 | 19:25:16 | OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu | Monitorcode KWC |
| 23-04-25 | 19:25:16 | OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 23-04-25 | 13:57:56 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04406 | Radio Medische Dienst KWC |
| 23-04-25 | 13:57:47 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04406 | Radio Medische Dienst KWC |
| 23-04-25 | 13:57:41 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04406 | Radio Medische Dienst KWC |
| 23-04-25 | 09:06:34 | Contact KWC ivm p2000 test verzoek te bellen aub | Radio Medische Dienst KWC |
| 22-04-25 | 18:30:41 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 22-04-25 | 18:30:41 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
11:32:37 (26-04-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1
20:06:54 (25-04-25)
- Prio 1: surfer in de problemen HIN2, HIN1
16:33:31 (25-04-25)
- RMG-06 ( Ass. Ambu Strandpaviljoen Zeezicht (E1) Strand Zeeweg Castricum 362200
16:33:31 (25-04-25)
- RMG-06 ( Ass. Ambu Strandpaviljoen Zeezicht (E1) Strand Zeeweg Castricum 362200
14:33:47 (25-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109
14:33:47 (25-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109
14:33:47 (25-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109
14:33:47 (25-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (OVD-B) (watersporter vermist) Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 159591 157109
13:58:33 (25-04-25)
- P 2 BRT-06 Ongeval op water Dordtsche Kil R 's-Gravendeel 357521
13:58:33 (25-04-25)
- P 2 BRT-06 Ongeval op water Dordtsche Kil R 's-Gravendeel 357521
23:20:28 (24-04-25)
- A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB)
23:20:28 (24-04-25)
- A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB)
23:20:28 (24-04-25)
- A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB)
23:20:28 (24-04-25)
- A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB)
23:20:28 (24-04-25)
- A1 Strandslag 12 SGRAVH Versnelde inzet (pat. vervoer, Lifeguards RB)
19:37:25 (23-04-25)
- Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep
19:37:25 (23-04-25)
- Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep
19:37:25 (23-04-25)
- Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep
19:37:25 (23-04-25)
- Oefening Prio 3: Vaartuig aanvaring, verzoek richting Springersdiep
19:25:16 (23-04-25)
- OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu
19:25:16 (23-04-25)
- OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu
19:25:16 (23-04-25)
- OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu
19:25:16 (23-04-25)
- OEFENING: Prio 3: Vaartuig aanvaring/ persoon(en) te water / OUDbi, OUDbu
18:30:41 (22-04-25)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
18:30:41 (22-04-25)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem