Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 28-04-25 | 20:02:09 | Prio 3 Oefening: Persoon overboord / WRD, MKN1, MKN2 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 28-04-25 | 20:02:09 | Prio 3 Oefening: Persoon overboord / WRD, MKN1, MKN2 | Monitorcode JRCC |
| 28-04-25 | 20:02:09 | Prio 3 Oefening: Persoon overboord / WRD, MKN1, MKN2 | Monitorcode KWC |
| 28-04-25 | 20:02:09 | Prio 3 Oefening: Persoon overboord / WRD, MKN1, MKN2 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 28-04-25 | 20:02:09 | Prio 3 Oefening: Persoon overboord / WRD, MKN1, MKN2 | RB De Beer (Warder) |
| 28-04-25 | 17:39:39 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandslag Kiefteglop Callantsoog 367500 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 28-04-25 | 17:39:39 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandslag Kiefteglop Callantsoog 367500 | Alarmploeg Reddingsbrigade Callantsoog |
| 28-04-25 | 17:39:39 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandslag Kiefteglop Callantsoog 367500 | Lichtkrant Reddingsbrigade Callantsoog |
| 28-04-25 | 16:25:52 | P 1 BRT-03 Persoon te water Adriaan Volkersingel Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357522 188165 188132 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 28-04-25 | 16:25:52 | P 1 BRT-03 Persoon te water Adriaan Volkersingel Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357522 188165 188132 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 28-04-25 | 11:25:57 | A2 Strand NDWKZH : 167215 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 28-04-25 | 11:25:57 | A2 Strand NDWKZH : 167215 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 28-04-25 | 10:31:32 | Pager test | Kustwachtcentrum |
| 27-04-25 | 19:35:22 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04532 | Radio Medische Dienst KWC |
| 27-04-25 | 19:10:52 | P 2 BRT-01 Ongeval op water Waal R Dalem 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 27-04-25 | 19:10:52 | P 2 BRT-01 Ongeval op water Waal R Dalem 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 27-04-25 | 16:34:31 | P 1 BRT-08 Reanimatie (Inzet AED) Ringdijk Buiten aan t water Zwijndrecht 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 27-04-25 | 16:34:31 | P 1 BRT-08 Reanimatie (Inzet AED) Ringdijk Buiten aan t water Zwijndrecht 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 27-04-25 | 15:17:26 | P 2 BRT-06 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Nieuwe Merwede Dordrecht 357521 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 27-04-25 | 15:17:26 | P 2 BRT-06 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Nieuwe Merwede Dordrecht 357521 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | RVR Haaglanden |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | Reddingsbrigade Monster |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | OVD Reddingsbrigade Monster |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 27-04-25 | 14:21:09 | P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 27-04-25 | 14:17:29 | Prio 1: mogelijk persoon in problemen, SCH1 | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 27-04-25 | 14:17:29 | Prio 1: mogelijk persoon in problemen, SCH1 | Monitorcode JRCC |
| 27-04-25 | 14:17:29 | Prio 1: mogelijk persoon in problemen, SCH1 | Monitorcode KWC |
| 27-04-25 | 14:17:29 | Prio 1: mogelijk persoon in problemen, SCH1 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 27-04-25 | 14:16:29 | AMBULANCE HEEFT IETS VERTRAGING, KOMEN ER ZO AAN | RB Koning Willem 1 (Schiermonnikoog) |
| 27-04-25 | 13:59:10 | OVER 15 MINUTEN GEREED ZIJN VOOR PATIENTENVERVOER BVD | RB Koning Willem 1 (Schiermonnikoog) |
| 27-04-25 | 13:59:10 | OVER 15 MINUTEN GEREED ZIJN VOOR PATIENTENVERVOER BVD | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 27-04-25 | 06:43:36 | P 1 BNN-01 BR scheepvaart Jachthaven Hindeloopen Oosterstrand Hindeloopen 025735 025793 | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 26-04-25 | 21:41:09 | (Gaarne contact MKA) | Reddingsbrigade Zoetermeer |
| 26-04-25 | 21:41:09 | (Gaarne contact MKA) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 26-04-25 | 13:01:24 | GRAAG GEREED MAKEN VOOR PATIENTENVERVOER | RB Koning Willem 1 (Schiermonnikoog) |
| 26-04-25 | 13:01:24 | GRAAG GEREED MAKEN VOOR PATIENTENVERVOER | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 26-04-25 | 11:32:37 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / HAR1 | Monitorcode KNRM Friesland |
20:02:09 (28-04-25)
- Prio 3 Oefening: Persoon overboord / WRD, MKN1, MKN2
20:02:09 (28-04-25)
- Prio 3 Oefening: Persoon overboord / WRD, MKN1, MKN2
17:39:39 (28-04-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandslag Kiefteglop Callantsoog 367500
17:39:39 (28-04-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandslag Kiefteglop Callantsoog 367500
17:39:39 (28-04-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Strandslag Kiefteglop Callantsoog 367500
16:25:52 (28-04-25)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Adriaan Volkersingel Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357522 188165 188132
16:25:52 (28-04-25)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Adriaan Volkersingel Sliedrecht 189493 188110 186611 171111 187031 357522 188165 188132
19:10:52 (27-04-25)
- P 2 BRT-01 Ongeval op water Waal R Dalem 357522
16:34:31 (27-04-25)
- P 1 BRT-08 Reanimatie (Inzet AED) Ringdijk Buiten aan t water Zwijndrecht 357522
16:34:31 (27-04-25)
- P 1 BRT-08 Reanimatie (Inzet AED) Ringdijk Buiten aan t water Zwijndrecht 357522
15:17:26 (27-04-25)
- P 2 BRT-06 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Nieuwe Merwede Dordrecht 357521
15:17:26 (27-04-25)
- P 2 BRT-06 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Nieuwe Merwede Dordrecht 357521
14:21:09 (27-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109
14:21:09 (27-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109
14:21:09 (27-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109
14:21:09 (27-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109
14:21:09 (27-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109
14:21:09 (27-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109
14:21:09 (27-04-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water (Watersporter in problemen) Beachclub Birds Strand Zuid 's-Gravenhage 357195 357714 158611 157109
14:17:29 (27-04-25)
- Prio 1: mogelijk persoon in problemen, SCH1
14:16:29 (27-04-25)
- AMBULANCE HEEFT IETS VERTRAGING, KOMEN ER ZO AAN
13:59:10 (27-04-25)
- OVER 15 MINUTEN GEREED ZIJN VOOR PATIENTENVERVOER BVD
13:59:10 (27-04-25)
- OVER 15 MINUTEN GEREED ZIJN VOOR PATIENTENVERVOER BVD
06:43:36 (27-04-25)
- P 1 BNN-01 BR scheepvaart Jachthaven Hindeloopen Oosterstrand Hindeloopen 025735 025793
13:01:24 (26-04-25)
- GRAAG GEREED MAKEN VOOR PATIENTENVERVOER