Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 16-04-25 | 12:54:05 | KLAARLIGGEN VERVOER SCHIERMONNIKOOG | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 16-04-25 | 11:21:18 | P 1 BRT-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) 2e Slag Rockanje 172381 172481 172319 | Coördinator Reddingsbrigade Rockanje |
| 16-04-25 | 11:21:18 | P 1 BRT-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) 2e Slag Rockanje 172381 172481 172319 | Alarmploeg Reddingsbrigade Rockanje |
| 16-04-25 | 00:32:32 | Prio 1: Persoon vermist / DHE, TXO, DOEbu, CG06, CAL | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 16-04-25 | 00:32:32 | Prio 1: Persoon vermist / DHE, TXO, DOEbu, CG06, CAL | Monitorcode JRCC |
| 16-04-25 | 00:32:32 | Prio 1: Persoon vermist / DHE, TXO, DOEbu, CG06, CAL | Monitorcode KWC |
| 16-04-25 | 00:32:32 | Prio 1: Persoon vermist / DHE, TXO, DOEbu, CG06, CAL | RB Koen Oberman (Callantsoog) |
| 16-04-25 | 00:18:41 | Prio 1: Conact KWC | SAR liaison KNRM Den Helder |
| 16-04-25 | 00:09:30 | Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 16-04-25 | 00:09:30 | Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06 | Monitorcode JRCC |
| 16-04-25 | 00:09:30 | Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06 | Monitorcode KWC |
| 16-04-25 | 00:09:30 | Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06 | RB Cornelis Dito (Texel Oudeschild) |
| 16-04-25 | 00:09:30 | Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06 | RB Op Dreef (Den Oever) |
| 16-04-25 | 00:09:30 | Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 16-04-25 | 00:05:07 | Prio 1: mogelijk te water | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 15-04-25 | 23:30:04 | GRAAG ZSM KLAAR LIGGEN VOOR VERVOER | RB Anna Margaretha (Ameland) |
| 15-04-25 | 23:30:04 | GRAAG ZSM KLAAR LIGGEN VOOR VERVOER | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 15-04-25 | 21:17:00 | P 2 BRT-01 Ongeval op water (motorpech) Beneden-Merwede Hardinxveld-Giessendam 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 15-04-25 | 21:17:00 | P 2 BRT-01 Ongeval op water (motorpech) Beneden-Merwede Hardinxveld-Giessendam 357522 | Schippers KNRM Dordrecht |
| 15-04-25 | 21:17:00 | P 2 BRT-01 Ongeval op water (motorpech) Beneden-Merwede Hardinxveld-Giessendam 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 15-04-25 | 19:38:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG06, EEM | Monitorcode KNRM Groningen |
| 15-04-25 | 19:38:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG06, EEM | Monitorcode JRCC |
| 15-04-25 | 19:38:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG06, EEM | Monitorcode KWC |
| 15-04-25 | 19:38:24 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG06, EEM | RB Jan en Titia Visser (Eemshaven) |
| 15-04-25 | 19:35:56 | Prio 1: Contact KWC | Schipper KNRM Eemshaven |
| 15-04-25 | 19:35:56 | Prio 1: Contact KWC | Schipper KNRM Enkhuizen |
| 15-04-25 | 19:27:37 | Prio 1: CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 15-04-25 | 18:53:59 | Prio 2: EHUno1motorstoring | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 15-04-25 | 18:53:59 | Prio 2: EHUno1motorstoring | Monitorcode JRCC |
| 15-04-25 | 18:53:59 | Prio 2: EHUno1motorstoring | Monitorcode KWC |
| 15-04-25 | 18:53:59 | Prio 2: EHUno1motorstoring | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 15-04-25 | 18:30:54 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 15-04-25 | 18:30:54 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
| 15-04-25 | 13:39:48 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04149 | Radio Medische Dienst KWC |
| 15-04-25 | 12:51:22 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357717 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 15-04-25 | 12:51:22 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357717 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 15-04-25 | 12:51:22 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357717 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 15-04-25 | 12:51:22 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357717 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 15-04-25 | 09:40:01 | EXE, Kustwachtcentrum bellen | Kustwachtvliegtuig Schiphol |
| 15-04-25 | 08:46:00 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Onbekende ontvanger |
11:21:18 (16-04-25)
- P 1 BRT-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) 2e Slag Rockanje 172381 172481 172319
11:21:18 (16-04-25)
- P 1 BRT-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) 2e Slag Rockanje 172381 172481 172319
00:32:32 (16-04-25)
- Prio 1: Persoon vermist / DHE, TXO, DOEbu, CG06, CAL
00:32:32 (16-04-25)
- Prio 1: Persoon vermist / DHE, TXO, DOEbu, CG06, CAL
00:09:30 (16-04-25)
- Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06
00:09:30 (16-04-25)
- Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06
00:09:30 (16-04-25)
- Prio 1:personen vermist. DHE, TXO, DOEbu, CG06
21:17:00 (15-04-25)
- P 2 BRT-01 Ongeval op water (motorpech) Beneden-Merwede Hardinxveld-Giessendam 357522
21:17:00 (15-04-25)
- P 2 BRT-01 Ongeval op water (motorpech) Beneden-Merwede Hardinxveld-Giessendam 357522
21:17:00 (15-04-25)
- P 2 BRT-01 Ongeval op water (motorpech) Beneden-Merwede Hardinxveld-Giessendam 357522
19:38:24 (15-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / CG06, EEM
18:53:59 (15-04-25)
- Prio 2: EHUno1motorstoring
18:30:54 (15-04-25)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
18:30:54 (15-04-25)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
12:51:22 (15-04-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357717 157109
12:51:22 (15-04-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357717 157109
12:51:22 (15-04-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357717 157109
12:51:22 (15-04-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357717 157109
08:46:00 (15-04-25)
- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000