Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 07-06-25 | 18:26:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2 | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 07-06-25 | 18:26:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2 | Monitorcode JRCC |
| 07-06-25 | 18:26:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2 | Monitorcode KWC |
| 07-06-25 | 18:26:41 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2 | RB Kapiteins Hazewinkel / Marinus Cornelis (Urk) |
| 07-06-25 | 17:17:57 | Prio 1: Persoon medisch / RKJrbs | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 07-06-25 | 17:17:57 | Prio 1: Persoon medisch / RKJrbs | Monitorcode JRCC |
| 07-06-25 | 17:17:57 | Prio 1: Persoon medisch / RKJrbs | Monitorcode reddingsbrigade |
| 07-06-25 | 17:17:57 | Prio 1: Persoon medisch / RKJrbs | Reddingsbrigade Rockanje |
| 07-06-25 | 16:47:11 | A2 AOP 32 Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 07-06-25 | 16:13:33 | Prio 1: Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-06-25 | 15:29:18 | Prio 1: Contact KWC Ref. 06191 | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-06-25 | 09:33:00 | Prio 1: HIN1 Vaartuig Motorproblemen | Monitorcode KNRM Friesland |
| 07-06-25 | 09:33:00 | Prio 1: HIN1 Vaartuig Motorproblemen | Monitorcode JRCC |
| 07-06-25 | 09:33:00 | Prio 1: HIN1 Vaartuig Motorproblemen | Monitorcode KWC |
| 07-06-25 | 09:33:00 | Prio 1: HIN1 Vaartuig Motorproblemen | RB Alida & Ineke van Dun-De Meester (Hindeloopen) |
| 06-06-25 | 21:02:31 | graag contact met kwc | Schipper KNRM Ameland Ballum |
| 06-06-25 | 21:02:28 | graag contact met kwc | Schipper KNRM Ameland Ballum |
| 06-06-25 | 18:49:31 | Prio 1: CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 06-06-25 | 18:49:22 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 06-06-25 | 18:49:22 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 06-06-25 | 18:49:22 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode KWC |
| 06-06-25 | 18:49:22 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 06-06-25 | 18:49:18 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 06-06-25 | 18:49:18 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 06-06-25 | 18:49:18 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode KWC |
| 06-06-25 | 18:49:18 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 06-06-25 | 18:47:33 | Prio 3, please contact Coastguard | Captain CG06 Den Helder |
| 06-06-25 | 18:41:03 | Test | Monitorcode JRCC |
| 06-06-25 | 17:24:37 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 06-06-25 | 17:24:37 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | Monitorcode JRCC |
| 06-06-25 | 17:24:37 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | Monitorcode KWC |
| 06-06-25 | 17:24:37 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | RB Pieter Houbolt (Blaricum) |
| 06-06-25 | 17:24:34 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 06-06-25 | 17:24:34 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | Monitorcode JRCC |
| 06-06-25 | 17:24:34 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | Monitorcode KWC |
| 06-06-25 | 17:24:34 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2 | RB Pieter Houbolt (Blaricum) |
| 06-06-25 | 17:11:33 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 06-06-25 | 17:11:33 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | Monitorcode JRCC |
| 06-06-25 | 17:11:33 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | Monitorcode KWC |
| 06-06-25 | 17:11:33 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | RB Nikolaas Wijsenbeek (Huizen) |
18:26:41 (07-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2
16:47:11 (07-06-25)
- A2 AOP 32 Strandslag 2 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
09:33:00 (07-06-25)
- Prio 1: HIN1 Vaartuig Motorproblemen
18:49:22 (06-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi
18:49:18 (06-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi
17:24:37 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2
17:24:34 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI, BLA2
17:11:33 (06-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI