Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 29-05-25 | 15:00:58 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / VEE | Monitorcode JRCC |
| 29-05-25 | 15:00:58 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / VEE | Monitorcode KWC |
| 29-05-25 | 15:00:58 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / VEE | RB Oranje (Veere) |
| 29-05-25 | 13:51:09 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXO | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 29-05-25 | 13:51:09 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXO | Monitorcode JRCC |
| 29-05-25 | 13:51:09 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXO | Monitorcode KWC |
| 29-05-25 | 13:51:09 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXO | RB Cornelis Dito (Texel Oudeschild) |
| 29-05-25 | 13:47:35 | Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06 | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 29-05-25 | 13:47:35 | Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06 | Monitorcode JRCC |
| 29-05-25 | 13:47:35 | Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06 | Monitorcode KWC |
| 29-05-25 | 13:47:35 | Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06 | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 29-05-25 | 13:47:35 | Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06 | Monitorcode reddingsbrigade |
| 29-05-25 | 13:47:35 | Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06 | Reddingsbrigade Zandvoort |
| 29-05-25 | 13:47:35 | Alarm ingetrokken ZVT, ZVTrba, CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 29-05-25 | 13:47:16 | Alarm ingetrokken CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 29-05-25 | 13:47:11 | Alarm ingetrokken CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 29-05-25 | 13:45:59 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba, CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 29-05-25 | 13:45:18 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 29-05-25 | 13:45:18 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba | Monitorcode JRCC |
| 29-05-25 | 13:45:18 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba | Monitorcode KWC |
| 29-05-25 | 13:45:18 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 29-05-25 | 13:45:18 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba | Monitorcode reddingsbrigade |
| 29-05-25 | 13:45:18 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba | Reddingsbrigade Zandvoort |
| 29-05-25 | 13:10:42 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv | Monitorcode KNRM Friesland |
| 29-05-25 | 13:10:42 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv | Monitorcode JRCC |
| 29-05-25 | 13:10:42 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv | Monitorcode KWC |
| 29-05-25 | 13:10:42 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv | RB Anna Margaretha (Ameland Ballum) |
| 29-05-25 | 13:10:42 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv | KHV KNRM Ameland Nes |
| 29-05-25 | 13:10:38 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv | Monitorcode KNRM Friesland |
| 29-05-25 | 13:10:38 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv | Monitorcode JRCC |
| 29-05-25 | 13:10:38 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv | Monitorcode KWC |
| 29-05-25 | 13:10:38 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv | RB Anna Margaretha (Ameland Ballum) |
| 29-05-25 | 13:10:38 | Alarm ingetrokken AMB, AMNkhv | KHV KNRM Ameland Nes |
| 29-05-25 | 13:09:46 | Alarm ingetrokken CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 29-05-25 | 13:06:29 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB, CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 29-05-25 | 13:04:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB | Monitorcode KNRM Friesland |
| 29-05-25 | 13:04:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB | Monitorcode JRCC |
| 29-05-25 | 13:04:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB | Monitorcode KWC |
| 29-05-25 | 13:04:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB | RB Anna Margaretha (Ameland Ballum) |
| 29-05-25 | 13:04:35 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB | KHV KNRM Ameland Nes |
13:51:09 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXO
13:51:09 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / TXO
13:45:59 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig gekapseisd / ZVT, ZVTrba, CG06
13:06:29 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB, CG06
13:04:35 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB