Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 22-06-25 | 18:15:28 | Prio 1: Vaartuig in problemen/ EHUno2, EHUno1o2, EHUno1 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 22-06-25 | 18:15:28 | Prio 1: Vaartuig in problemen/ EHUno2, EHUno1o2, EHUno1 | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 18:15:28 | Prio 1: Vaartuig in problemen/ EHUno2, EHUno1o2, EHUno1 | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 18:15:28 | Prio 1: Vaartuig in problemen/ EHUno2, EHUno1o2, EHUno1 | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 22-06-25 | 17:15:58 | Prio 1: OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 22-06-25 | 17:15:58 | Prio 1: OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 17:15:58 | Prio 1: OUDbi | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 17:15:58 | Prio 1: OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv | RB Winnifred (Cadzand) |
| 22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv | Bemanning KHV Cadzand |
| 22-06-25 | 17:05:14 | Alarm ingetrokken CG08, CDZ, CDZkhv | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 22-06-25 | 16:56:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 22-06-25 | 16:56:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 16:56:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 16:56:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv | RB Winnifred (Cadzand) |
| 22-06-25 | 16:56:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZ, CDZkhv | Bemanning KHV Cadzand |
| 22-06-25 | 16:56:16 | Prio 1: 2 Persoon in problemen / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 22-06-25 | 16:55:33 | Prio 1: Ref. 06881 | RB Winnifred (Cadzand) |
| 22-06-25 | 16:41:12 | Prio 2: LAUbi | Monitorcode KNRM Friesland |
| 22-06-25 | 16:41:12 | Prio 2: LAUbi | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 16:41:12 | Prio 2: LAUbi | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 16:41:12 | Prio 2: LAUbi | RB Springbok (Lauwersoog) |
| 22-06-25 | 15:44:41 | Prio 1: gebroken mast EHUno2, EHUno1 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 22-06-25 | 15:44:41 | Prio 1: gebroken mast EHUno2, EHUno1 | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 15:44:41 | Prio 1: gebroken mast EHUno2, EHUno1 | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 15:44:41 | Prio 1: gebroken mast EHUno2, EHUno1 | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 22-06-25 | 15:29:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs, STEbu | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 22-06-25 | 15:29:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs, STEbu | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 15:29:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs, STEbu | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 15:29:44 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs, STEbu | RB Antoinette (Stellendam) |
| 22-06-25 | 14:57:16 | Prio 1: OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 22-06-25 | 14:57:16 | Prio 1: OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 14:57:16 | Prio 1: OUDbi | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 14:57:16 | Prio 1: OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 22-06-25 | 14:32:07 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 22-06-25 | 14:32:07 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 14:32:07 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | Monitorcode KWC |
18:15:28 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig in problemen/ EHUno2, EHUno1o2, EHUno1
18:15:28 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig in problemen/ EHUno2, EHUno1o2, EHUno1
15:44:41 (22-06-25)
- Prio 1: gebroken mast EHUno2, EHUno1
15:29:44 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs, STEbu
15:29:44 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie / STEbi, HVSrbs, STEbu