Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 16-06-25 | 13:03:00 | Prio 1: Contact KWC Ref. 06593 | Radio Medische Dienst KWC |
| 16-06-25 | 11:41:10 | Prio 1: Contact KWC Ref. 06589 | Radio Medische Dienst KWC |
| 16-06-25 | 11:36:29 | Prio 1: Contact KWC Ref. 06589 | Radio Medische Dienst KWC |
| 16-06-25 | 11:31:25 | TEST TEST TEST | Kustwachtcentrum |
| 15-06-25 | 20:25:56 | Prio 1: Dier aangetroffen / WAZ, WAZkhv | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 15-06-25 | 20:25:56 | Prio 1: Dier aangetroffen / WAZ, WAZkhv | Monitorcode JRCC |
| 15-06-25 | 20:25:56 | Prio 1: Dier aangetroffen / WAZ, WAZkhv | Monitorcode KWC |
| 15-06-25 | 20:25:56 | Prio 1: Dier aangetroffen / WAZ, WAZkhv | RB Donateur (Wijk aan Zee) |
| 15-06-25 | 20:25:56 | Prio 1: Dier aangetroffen / WAZ, WAZkhv | KHV KNRM Wijk aan Zee |
| 15-06-25 | 19:42:26 | A1 Schelpenpad MONSTR : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 15-06-25 | 18:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DORzu | Monitorcode KNRM Zuid-Holland Zuid |
| 15-06-25 | 18:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DORzu | Monitorcode JRCC |
| 15-06-25 | 18:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DORzu | Monitorcode KWC |
| 15-06-25 | 18:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DORzu | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 15-06-25 | 16:45:09 | Alarm ingetrokken SCH1 | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 15-06-25 | 16:45:09 | Alarm ingetrokken SCH1 | Monitorcode JRCC |
| 15-06-25 | 16:45:09 | Alarm ingetrokken SCH1 | Monitorcode KWC |
| 15-06-25 | 16:45:09 | Alarm ingetrokken SCH1 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 15-06-25 | 16:43:20 | Prio 1: Ref. 06558 | Reddingsbrigade Scheveningen |
| 15-06-25 | 16:42:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1 | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 15-06-25 | 16:42:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1 | Monitorcode JRCC |
| 15-06-25 | 16:42:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1 | Monitorcode KWC |
| 15-06-25 | 16:42:24 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 15-06-25 | 16:19:46 | Alarm ingetrokken BRE | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 15-06-25 | 16:19:46 | Alarm ingetrokken BRE | Monitorcode JRCC |
| 15-06-25 | 16:19:46 | Alarm ingetrokken BRE | Monitorcode KWC |
| 15-06-25 | 16:19:46 | Alarm ingetrokken BRE | RB Zeemanshoop (Breskens) |
| 15-06-25 | 16:18:26 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 15-06-25 | 16:18:26 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE | Monitorcode JRCC |
| 15-06-25 | 16:18:26 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE | Monitorcode KWC |
| 15-06-25 | 16:18:26 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE | RB Zeemanshoop (Breskens) |
| 15-06-25 | 15:58:50 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2 | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 15-06-25 | 15:58:50 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2 | Monitorcode JRCC |
| 15-06-25 | 15:58:50 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2 | Monitorcode KWC |
| 15-06-25 | 15:58:50 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2 | RB Kapiteins Hazewinkel / Marinus Cornelis (Urk) |
| 15-06-25 | 15:11:50 | Alarm ingetrokken DHE | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 15-06-25 | 15:11:50 | Alarm ingetrokken DHE | Monitorcode JRCC |
| 15-06-25 | 15:11:50 | Alarm ingetrokken DHE | Monitorcode KWC |
| 15-06-25 | 15:11:50 | Alarm ingetrokken DHE | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 15-06-25 | 15:04:52 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / DHE | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
19:42:26 (15-06-25)
- A1 Schelpenpad MONSTR : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
18:23:03 (15-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / DORzu
16:42:24 (15-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH1
15:58:50 (15-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / URK2