Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-06-25 | 15:39:09 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / LLS | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 10-06-25 | 15:39:09 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / LLS | Monitorcode JRCC |
| 10-06-25 | 15:39:09 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / LLS | Monitorcode KWC |
| 10-06-25 | 15:39:09 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / LLS | RB Trudy Bakhuis (Lelystad) |
| 10-06-25 | 14:40:29 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / MKN1, MKN2 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 10-06-25 | 14:40:29 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / MKN1, MKN2 | Monitorcode JRCC |
| 10-06-25 | 14:40:29 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / MKN1, MKN2 | Monitorcode KWC |
| 10-06-25 | 14:40:29 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / MKN1, MKN2 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 10-06-25 | 11:58:40 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 10-06-25 | 11:58:40 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1 | Monitorcode JRCC |
| 10-06-25 | 11:58:40 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1 | Monitorcode KWC |
| 10-06-25 | 11:58:40 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1 | RB Alida & Ineke van Dun-De Meester (Hindeloopen) |
| 10-06-25 | 08:46:19 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 10-06-25 | 08:46:19 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 | Monitorcode JRCC |
| 10-06-25 | 08:46:19 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 | Monitorcode KWC |
| 10-06-25 | 08:46:19 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 09-06-25 | 19:58:48 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUII | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 09-06-25 | 19:58:48 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUII | Monitorcode JRCC |
| 09-06-25 | 19:58:48 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUII | Monitorcode KWC |
| 09-06-25 | 19:58:48 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUII | RB Nikolaas Wijsenbeek (Huizen) |
| 09-06-25 | 17:06:52 | Prio 1: Vaartuig motor problemen / VEE | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 09-06-25 | 17:06:52 | Prio 1: Vaartuig motor problemen / VEE | Monitorcode JRCC |
| 09-06-25 | 17:06:52 | Prio 1: Vaartuig motor problemen / VEE | Monitorcode KWC |
| 09-06-25 | 17:06:52 | Prio 1: Vaartuig motor problemen / VEE | RB Oranje (Veere) |
| 09-06-25 | 15:44:46 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / EEM | Monitorcode KNRM Groningen |
| 09-06-25 | 15:44:46 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / EEM | Monitorcode JRCC |
| 09-06-25 | 15:44:46 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / EEM | Monitorcode KWC |
| 09-06-25 | 15:44:46 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / EEM | RB Jan en Titia Visser (Eemshaven) |
| 09-06-25 | 12:21:27 | Prio 1: Contact KWC Ref. 06261 | Radio Medische Dienst KWC |
| 09-06-25 | 12:19:35 | Prio 1: Persoon medisch / SCH1 | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 09-06-25 | 12:19:35 | Prio 1: Persoon medisch / SCH1 | Monitorcode JRCC |
| 09-06-25 | 12:19:35 | Prio 1: Persoon medisch / SCH1 | Monitorcode KWC |
| 09-06-25 | 12:19:35 | Prio 1: Persoon medisch / SCH1 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 09-06-25 | 11:33:49 | PAGER TEST | Kustwachtcentrum |
| 09-06-25 | 09:47:45 | Prio 1: Contact KWC Ref. 06258 | Radio Medische Dienst KWC |
| 08-06-25 | 17:16:05 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / URK2, URK1 | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 08-06-25 | 17:16:05 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / URK2, URK1 | Monitorcode JRCC |
| 08-06-25 | 17:16:05 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / URK2, URK1 | Monitorcode KWC |
| 08-06-25 | 17:16:05 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / URK2, URK1 | RB Kapiteins Hazewinkel / Marinus Cornelis (Urk) |
| 08-06-25 | 17:00:48 | A1 Waterfront Vlietland Rietpolderweg LEIDDM : | Monitorcode KNRM Haaglanden |
14:40:29 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / MKN1, MKN2
14:40:29 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / MKN1, MKN2
11:58:40 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HIN1
08:46:19 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1
08:46:19 (10-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1
19:58:48 (09-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HUII
15:44:46 (09-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / EEM
17:16:05 (08-06-25)
- Prio 1: Vaartuig vastgelopen / URK2, URK1