Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 23-06-25 | 19:45:11 | Prio 3: oefening / VLI1, VLI2, TXC, DHE, TXK, TXO, TXKkhv | RB Alies en Evert Floor (Texel De Cocksdorp) |
| 23-06-25 | 19:45:11 | Prio 3: oefening / VLI1, VLI2, TXC, DHE, TXK, TXO, TXKkhv | Schipper KNRM Vlieland |
| 23-06-25 | 19:45:11 | Prio 3: oefening / VLI1, VLI2, TXC, DHE, TXK, TXO, TXKkhv | RB Huibert Dijkstra / RB Gul (Vlieland) |
| 23-06-25 | 16:02:26 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TSP1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 23-06-25 | 16:02:26 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TSP1 | Monitorcode JRCC |
| 23-06-25 | 16:02:26 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TSP1 | Monitorcode KWC |
| 23-06-25 | 16:02:26 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / TSP1 | RB Frans Hogewind (Terschelling Paal 8) |
| 23-06-25 | 15:39:37 | Prio 1: Persoon overboord / OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 23-06-25 | 15:39:37 | Prio 1: Persoon overboord / OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 23-06-25 | 15:39:37 | Prio 1: Persoon overboord / OUDbi | Monitorcode KWC |
| 23-06-25 | 15:39:37 | Prio 1: Persoon overboord / OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 23-06-25 | 15:34:01 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / LAUbi | Monitorcode KNRM Friesland |
| 23-06-25 | 15:34:01 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / LAUbi | Monitorcode JRCC |
| 23-06-25 | 15:34:01 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / LAUbi | Monitorcode KWC |
| 23-06-25 | 15:34:01 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / LAUbi | RB Springbok (Lauwersoog) |
| 23-06-25 | 13:41:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 23-06-25 | 13:41:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 23-06-25 | 13:41:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbi | Monitorcode KWC |
| 23-06-25 | 13:41:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 23-06-25 | 11:51:38 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 23-06-25 | 10:51:25 | Prio 1: Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 23-06-25 | 10:31:34 | TEST | Kustwachtcentrum |
| 23-06-25 | 10:11:32 | Prio 1, vaartuig in problemen | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 23-06-25 | 01:24:52 | Prio 2: Vaartuig vastgelopen / EEM | Monitorcode KNRM Groningen |
| 23-06-25 | 01:24:52 | Prio 2: Vaartuig vastgelopen / EEM | Monitorcode JRCC |
| 23-06-25 | 01:24:52 | Prio 2: Vaartuig vastgelopen / EEM | Monitorcode KWC |
| 23-06-25 | 01:24:52 | Prio 2: Vaartuig vastgelopen / EEM | RB Jan en Titia Visser (Eemshaven) |
| 22-06-25 | 22:27:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, MKN2 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 22-06-25 | 22:27:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, MKN2 | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 22:27:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, MKN2 | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 22:27:20 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, MKN2 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 22-06-25 | 21:13:28 | Prio 1: Vaartuig / MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 22-06-25 | 21:13:28 | Prio 1: Vaartuig / MKN1 | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 21:13:28 | Prio 1: Vaartuig / MKN1 | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 21:13:28 | Prio 1: Vaartuig / MKN1 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 22-06-25 | 20:22:13 | Prio 1: STEbu, STEbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 22-06-25 | 20:22:13 | Prio 1: STEbu, STEbi | Monitorcode JRCC |
| 22-06-25 | 20:22:13 | Prio 1: STEbu, STEbi | Monitorcode KWC |
| 22-06-25 | 20:22:13 | Prio 1: STEbu, STEbi | RB Antoinette (Stellendam) |
| 22-06-25 | 20:22:13 | Prio 1: STEbu, STEbi | RB Stellendam (Neeltje Struijs) |
19:45:11 (23-06-25)
- Prio 3: oefening / VLI1, VLI2, TXC, DHE, TXK, TXO, TXKkhv
19:45:11 (23-06-25)
- Prio 3: oefening / VLI1, VLI2, TXC, DHE, TXK, TXO, TXKkhv
19:45:11 (23-06-25)
- Prio 3: oefening / VLI1, VLI2, TXC, DHE, TXK, TXO, TXKkhv
16:02:26 (23-06-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / TSP1
13:41:39 (23-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbi
22:27:20 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, MKN2
22:27:20 (22-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, MKN2