Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-04-25 | 05:04:20 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04149 | Radio Medische Dienst KWC |
| 14-04-25 | 18:04:00 | Prio 2: HUI Stuur/motorproblemen | RB Nikolaas Wijsenbeek (Huizen) |
| 14-04-25 | 18:04:00 | Prio 2: HUI Staur/mrtonprsBlim%d | Monitorcode KWC |
| 14-04-25 | 18:04:00 | Prio 2: HUI Staur/mrtonprsBlim%d | RB Nikolaas Wijsenbeek (Huizen) |
| 14-04-25 | 18:04:00 | Prio 2: HUI Stuur/motorproblemen | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 14-04-25 | 17:47:00 | Prio 1: boot mogelijk in problemen voor hindeloopen HIN1 | Monitorcode JRCC |
| 14-04-25 | 17:47:00 | Prio 1: boot mogelijk in problemen voor hindeloopen HIN1 | Monitorcode KWC |
| 14-04-25 | 17:47:00 | Prio 1: boot mogelijk in problemen voor hindeloopen HIN1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 14-04-25 | 10:29:39 | Pager test | Kustwachtcentrum |
| 14-04-25 | 08:34:37 | EXE, Kustwachtcentrum bellen | Kustwachtvliegtuig Schiphol |
| 14-04-25 | 06:07:00 | Graag aandacht voor uw mail. | Radio Medische Dienst KWC |
| 14-04-25 | 03:23:00 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VLI2 | RB Huibert Dijkstra / RB Gul (Vlieland) |
| 14-04-25 | 03:23:00 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VLI2 | Monitorcode KWC |
| 13-04-25 | 17:48:00 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04089 | Radio Medische Dienst KWC |
| 13-04-25 | 14:50:00 | Prio 1: Voertuig te water, ELB | Monitorcode KWC |
| 13-04-25 | 14:50:00 | Prio 1: Voertuig te water, ELB | Monitorcode KNRM Noord- en Oost-Gelderland |
| 13-04-25 | 14:50:00 | Prio 1: Voertuig te water, ELB | Monitorcode JRCC |
| 13-04-25 | 14:31:00 | Alarm ingetrokken OUDbi | Monitorcode KWC |
| 13-04-25 | 14:31:00 | Prio 1: surfer in problemen. / OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 13-04-25 | 14:31:00 | Alarm ingetrokken OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 13-04-25 | 12:29:00 | Prio 1: Surfer in problemen | Monitorcode Hollands Midden |
| 13-04-25 | 12:29:00 | Prio 1: Surfer in problemen | Monitorcode JRCC |
| 13-04-25 | 12:29:00 | Prio 1: Surfer in problemen | Monitorcode KWC |
| 13-04-25 | 10:33:53 | Prio 1: Surfer in problemen KAZ | Monitorcode Hollands Midden |
| 13-04-25 | 10:33:53 | Prio 1: Surfer in problemen KAZ | Monitorcode JRCC |
| 13-04-25 | 10:33:53 | Prio 1: Surfer in problemen KAZ | Monitorcode KWC |
| 13-04-25 | 10:33:53 | Prio 1: Surfer in problemen KAZ | RB Edith Grondel (Katwijk) |
| 13-04-25 | 08:25:40 | Prio 1: Contact KWC Ref. 04071 | Radio Medische Dienst KWC |
| 12-04-25 | 21:49:26 | Alarm ingetrokken CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 12-04-25 | 21:46:28 | Prio 1: Persoon / CG08ist persoon mogelijk te water | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 12-04-25 | 21:43:24 | P 2 SNH-06 ( Dier in problemen Rapa Nui (F) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362820 | Strandploeg Reddingsbrigade Bloemendaal |
| 12-04-25 | 21:43:24 | P 2 SNH-06 ( Dier in problemen Rapa Nui (F) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362820 | Monitorcode RedNed |
| 12-04-25 | 20:55:04 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs, OUDkhv, BRDrbs, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 12-04-25 | 20:37:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 12-04-25 | 20:37:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs | Monitorcode JRCC |
| 12-04-25 | 20:37:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs | Monitorcode KWC |
| 12-04-25 | 20:37:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 12-04-25 | 20:37:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs | Monitorcode reddingsbrigade |
| 12-04-25 | 20:37:50 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs | Reddingsbrigade Ouddorp |
| 12-04-25 | 18:49:13 | P 2 BNH-02 BR container Meijer Aan Zee (G) Paviljoen Strandafgang De Favauge Zandvoort 362920 121205 123340 121683 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
17:47:00 (14-04-25)
- Prio 1: boot mogelijk in problemen voor hindeloopen HIN1
03:23:00 (14-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / VLI2
21:46:28 (12-04-25)
- Prio 1: Persoon / CG08ist persoon mogelijk te water
21:43:24 (12-04-25)
- P 2 SNH-06 ( Dier in problemen Rapa Nui (F) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362820
21:43:24 (12-04-25)
- P 2 SNH-06 ( Dier in problemen Rapa Nui (F) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 362820
20:55:04 (12-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs, OUDkhv, BRDrbs, CG08
20:37:50 (12-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs
20:37:50 (12-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs
20:37:50 (12-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu, OUDrbs
18:49:13 (12-04-25)
- P 2 BNH-02 BR container Meijer Aan Zee (G) Paviljoen Strandafgang De Favauge Zandvoort 362920 121205 123340 121683