Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 21-06-25 | 17:40:54 | test bericht Kustwacht | Reddingsbrigade Den Helder |
| 21-06-25 | 16:56:58 | Prio 1: Vermissing DHErba | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 21-06-25 | 16:56:58 | Prio 1: Vermissing DHErba | Monitorcode JRCC |
| 21-06-25 | 16:56:58 | Prio 1: Vermissing DHErba | Monitorcode reddingsbrigade |
| 21-06-25 | 16:56:58 | Prio 1: Vermissing DHErba | Reddingsbrigade Den Helder |
| 21-06-25 | 16:36:01 | A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer) | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 21-06-25 | 15:44:09 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / TXK | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 21-06-25 | 15:44:09 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / TXK | Monitorcode JRCC |
| 21-06-25 | 15:44:09 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / TXK | Monitorcode KWC |
| 21-06-25 | 15:44:09 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / TXK | RB Zalm (Texel De Koog) |
| 20-06-25 | 20:28:24 | Alarm ingetrokken IJM | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 20-06-25 | 20:28:24 | Alarm ingetrokken IJM | Monitorcode JRCC |
| 20-06-25 | 20:28:24 | Alarm ingetrokken IJM | Monitorcode KWC |
| 20-06-25 | 20:28:24 | Alarm ingetrokken IJM | RB NH1816 (IJmuiden) |
| 20-06-25 | 20:22:38 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / IJM | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 20-06-25 | 20:22:38 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / IJM | Monitorcode JRCC |
| 20-06-25 | 20:22:38 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / IJM | Monitorcode KWC |
| 20-06-25 | 20:22:38 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / IJM | RB NH1816 (IJmuiden) |
| 20-06-25 | 12:20:50 | Prio 2: jacht maakt water | RB Winnifred (Cadzand) |
| 20-06-25 | 09:55:45 | Prio 3: Contact KWC Ref. 06783 | Radio Medische Dienst KWC |
| 20-06-25 | 06:05:08 | Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 20-06-25 | 06:05:08 | Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi | Monitorcode JRCC |
| 20-06-25 | 06:05:08 | Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi | Monitorcode KWC |
| 20-06-25 | 06:05:08 | Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi | RB Fred (Neeltje Jans) |
| 20-06-25 | 00:37:41 | Prio 1: Contact KWC Ref. 06764 | Radio Medische Dienst KWC |
| 19-06-25 | 20:17:35 | Prio 1: Vaartuig / HIN2, HIN1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 19-06-25 | 20:17:35 | Prio 1: Vaartuig / HIN2, HIN1 | Monitorcode JRCC |
| 19-06-25 | 20:17:35 | Prio 1: Vaartuig / HIN2, HIN1 | Monitorcode KWC |
| 19-06-25 | 20:17:35 | Prio 1: Vaartuig / HIN2, HIN1 | RB Alida & Ineke van Dun-De Meester (Hindeloopen) |
| 19-06-25 | 20:17:20 | Prio 1: Vaartuig / HIN2 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 19-06-25 | 20:17:20 | Prio 1: Vaartuig / HIN2 | Monitorcode JRCC |
| 19-06-25 | 20:17:20 | Prio 1: Vaartuig / HIN2 | Monitorcode KWC |
| 19-06-25 | 20:17:20 | Prio 1: Vaartuig / HIN2 | RB Alida & Ineke van Dun-De Meester (Hindeloopen) |
| 19-06-25 | 19:01:44 | Prio 1: Medevac OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 19-06-25 | 19:01:44 | Prio 1: Medevac OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 19-06-25 | 19:01:44 | Prio 1: Medevac OUDbi | Monitorcode KWC |
| 19-06-25 | 19:01:44 | Prio 1: Medevac OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 19-06-25 | 16:57:05 | A2 Summertime Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 19-06-25 | 04:58:24 | Prio 1: Medivac Ref. 06721 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 18-06-25 | 21:01:52 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
16:36:01 (21-06-25)
- A1 't Puntje Strand Noord SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer)
15:44:09 (21-06-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / TXK
06:05:08 (20-06-25)
- Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi
06:05:08 (20-06-25)
- Prio 1: Vaartuig in veiligheidslijnen Oosterschelde / NJAbi
20:17:35 (19-06-25)
- Prio 1: Vaartuig / HIN2, HIN1
16:57:05 (19-06-25)
- A2 Summertime Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
21:01:52 (18-06-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / OUDbi