Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 23-03-25 | 13:31:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG01, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 23-03-25 | 13:31:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG01, CG08, HVH | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 23-03-25 | 13:31:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG01, CG08, HVH | RB Jeanine Parqui (Hoek van Holland) |
| 23-03-25 | 13:30:00 | Prio 1: Contact KWC Ref. 03413 | Radio Medische Dienst KWC |
| 23-03-25 | 10:35:00 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / HAR1, HAR2 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 23-03-25 | 10:35:00 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / HAR1, HAR2 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 23-03-25 | 10:35:00 | Prio 1: Vaartuig aan de grond / HAR1, HAR2 | Monitorcode JRCC |
| 23-03-25 | 09:20:00 | Test paging | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 23-03-25 | 08:54:00 | Alarm ingetrokken MKN1, CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 23-03-25 | 08:54:00 | Alarm ingetrokken MKN1, CG06 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 23-03-25 | 08:50:00 | Prio 1: Persoon medisch / MKN1, CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 23-03-25 | 08:49:00 | Prio 1: Persoon medisch / MKN1 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 23-03-25 | 08:49:00 | Prio 1: Persoon medisch / MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 23-03-25 | 08:48:00 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu WTR Markermeer Volendam 357462 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 22-03-25 | 17:32:00 | Prio 1: Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 22-03-25 | 16:34:00 | Prio 2: Object verloren / TSP2 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 22-03-25 | 16:34:00 | Prio 1: HUI motor probs | RB Nikolaas Wijsenbeek (Huizen) |
| 22-03-25 | 16:34:00 | Prio 1: HUI motor probs | Monitorcode KWC |
| 22-03-25 | 16:34:00 | Prio 2: Object verloren / TSP2 | Monitorcode JRCC |
| 22-03-25 | 09:45:12 | P 1 BRT-04 Ass. Ambu Kreekpad Rockanje 172319 | Coördinator Reddingsbrigade Rockanje |
| 22-03-25 | 09:45:12 | P 1 BRT-04 Ass. Ambu Kreekpad Rockanje 172319 | Alarmploeg Reddingsbrigade Rockanje |
| 22-03-25 | 01:25:56 | Prio 1: Contact KWC Ref. 03377 | Radio Medische Dienst KWC |
| 22-03-25 | 00:15:03 | Prio 1: Contact KWC Ref. 03367 | Radio Medische Dienst KWC |
| 21-03-25 | 22:35:18 | Graag mail controleren | Radio Medische Dienst KWC |
| 21-03-25 | 19:44:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DORzu | Monitorcode KNRM Zuid-Holland Zuid |
| 21-03-25 | 19:44:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DORzu | Monitorcode JRCC |
| 21-03-25 | 19:44:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DORzu | Monitorcode KWC |
| 21-03-25 | 19:44:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DORzu | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 21-03-25 | 18:42:16 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / ZEEbrw | Brandweerboot Zeewolde |
| 21-03-25 | 16:39:16 | Prio 1: Contact KWC Ref. 03367 | Radio Medische Dienst KWC |
| 21-03-25 | 14:06:24 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Strand Deining (E1) Paviljoen Zeeweg Castricum 362200 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 21-03-25 | 14:06:24 | P 2 SNH-07 Ass. Ambu Strand Deining (E1) Paviljoen Zeeweg Castricum 362200 | Alarmploeg Reddingsbrigade Castricum |
| 21-03-25 | 13:33:33 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 362700 | Alarmploeg Reddingsbrigade IJmuiden |
| 21-03-25 | 13:33:33 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 362700 | Monitorcode RedNed |
| 21-03-25 | 12:01:29 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, WRD | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 21-03-25 | 12:01:29 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, WRD | Monitorcode JRCC |
| 21-03-25 | 12:01:29 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, WRD | Monitorcode KWC |
| 21-03-25 | 12:01:29 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, WRD | RB De Beer (Warder) |
| 21-03-25 | 11:58:46 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 21-03-25 | 11:58:46 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1 | Monitorcode JRCC |
13:31:00 (23-03-25)
- Prio 1: Persoon medisch / CG01, CG08, HVH
10:35:00 (23-03-25)
- Prio 1: Vaartuig aan de grond / HAR1, HAR2
08:48:00 (23-03-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu WTR Markermeer Volendam 357462
09:45:12 (22-03-25)
- P 1 BRT-04 Ass. Ambu Kreekpad Rockanje 172319
09:45:12 (22-03-25)
- P 1 BRT-04 Ass. Ambu Kreekpad Rockanje 172319
19:44:00 (21-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / DORzu
14:06:24 (21-03-25)
- P 2 SNH-07 Ass. Ambu Strand Deining (E1) Paviljoen Zeeweg Castricum 362200
14:06:24 (21-03-25)
- P 2 SNH-07 Ass. Ambu Strand Deining (E1) Paviljoen Zeeweg Castricum 362200
13:33:33 (21-03-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 362700
12:01:29 (21-03-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1, WRD
11:58:46 (21-03-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / MKN1