Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 01-03-25 | 07:02:29 | P 1 SNH-06 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 01-03-25 | 07:02:29 | P 1 SNH-06 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 01-03-25 | 07:02:29 | P 1 SNH-06 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 | Strandploeg Reddingsbrigade Bloemendaal |
| 01-03-25 | 07:02:29 | P 1 SNH-06 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 | Monitorcode RedNed |
| 01-03-25 | 07:01:40 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 01-03-25 | 07:01:40 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 01-03-25 | 06:59:29 | P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221 | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 01-03-25 | 06:59:29 | P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 01-03-25 | 06:59:29 | P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 01-03-25 | 06:59:29 | P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 01-03-25 | 06:59:29 | P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221 | Strandploeg Reddingsbrigade Bloemendaal |
| 01-03-25 | 06:59:29 | P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221 | Monitorcode RedNed |
| 28-02-25 | 12:40:57 | Prio 1: Contact KWC Ref. 02752 | Radio Medische Dienst KWC |
| 28-02-25 | 12:40:52 | Prio 1: Contact KWC Ref. 02752 | Radio Medische Dienst KWC |
| 28-02-25 | 12:08:25 | Prio 1: Contact KWC Ref. 02749 | Radio Medische Dienst KWC |
| 27-02-25 | 15:40:39 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Strand Noorderbad Wijk aan Zee 357245 | RB Donateur (Wijk aan Zee) |
| 27-02-25 | 15:40:39 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Strand Noorderbad Wijk aan Zee 357245 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 27-02-25 | 15:36:56 | P 1 Ass. Ambu Strand Noorderbad Wijk aan Zee 368600 rmg-06 | Strandploeg Reddingsbrigade Wijk aan Zee |
| 27-02-25 | 15:36:56 | P 1 Ass. Ambu Strand Noorderbad Wijk aan Zee 368600 rmg-06 | Monitorcode RedNed |
| 27-02-25 | 15:15:37 | onderzoek drijvend object | KHV KNRM Egmond aan Zee |
| 27-02-25 | 06:05:00 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 26-02-25 | 13:25:37 | prio 1: Contact KWC aub | Radio Medische Dienst KWC |
| 26-02-25 | 13:17:25 | Test Prio5.. | SAR Liaison Callantsoog |
| 26-02-25 | 00:11:49 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 25-02-25 | 20:11:07 | GRAAG KLAARLIGGEN AMELAND VOOR PATIENTENVERVOER NAAR VASTE WAL | RB Anna Margaretha (Ameland) |
| 25-02-25 | 20:11:07 | GRAAG KLAARLIGGEN AMELAND VOOR PATIENTENVERVOER NAAR VASTE WAL | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 25-02-25 | 18:41:22 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 25-02-25 | 18:41:22 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
| 25-02-25 | 16:45:44 | Prio 1: Contact KWC Ref. 02665 | Radio Medische Dienst KWC |
| 25-02-25 | 16:41:44 | A2 Strandslag 5 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 25-02-25 | 16:41:44 | A2 Strandslag 5 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 25-02-25 | 16:41:44 | A2 Strandslag 5 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Reddingsbrigade Monster |
| 25-02-25 | 16:41:44 | A2 Strandslag 5 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Monster |
| 25-02-25 | 16:41:44 | A2 Strandslag 5 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 25-02-25 | 14:38:55 | Prio 2: NJAbu | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 25-02-25 | 14:38:55 | Prio 2: NJAbu | Monitorcode JRCC |
| 25-02-25 | 14:38:55 | Prio 2: NJAbu | Monitorcode KWC |
| 25-02-25 | 14:38:55 | Prio 2: NJAbu | RB Koopmansdank (Neeltje Jans) |
| 25-02-25 | 14:29:29 | Prio 1: Persoon medisch / CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 25-02-25 | 14:22:24 | Prio 1: Contact KWC Ref. 02656 | Radio Medische Dienst KWC |
07:02:29 (01-03-25)
- P 1 SNH-06 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800
07:02:29 (01-03-25)
- P 1 SNH-06 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800
07:02:29 (01-03-25)
- P 1 SNH-06 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800
07:02:29 (01-03-25)
- P 1 SNH-06 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800
07:01:40 (01-03-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort
07:01:40 (01-03-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort
06:59:29 (01-03-25)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221
06:59:29 (01-03-25)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221
06:59:29 (01-03-25)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221
06:59:29 (01-03-25)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221
06:59:29 (01-03-25)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221
06:59:29 (01-03-25)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Beach Club Tien (J4) Noordzee WTR Noordzee Zandvoort 362900 362800 357221
15:40:39 (27-02-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu Strand Noorderbad Wijk aan Zee 357245
15:40:39 (27-02-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu Strand Noorderbad Wijk aan Zee 357245
15:36:56 (27-02-25)
- P 1 Ass. Ambu Strand Noorderbad Wijk aan Zee 368600 rmg-06
20:11:07 (25-02-25)
- GRAAG KLAARLIGGEN AMELAND VOOR PATIENTENVERVOER NAAR VASTE WAL
20:11:07 (25-02-25)
- GRAAG KLAARLIGGEN AMELAND VOOR PATIENTENVERVOER NAAR VASTE WAL
18:41:22 (25-02-25)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
18:41:22 (25-02-25)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
16:41:44 (25-02-25)
- A2 Strandslag 5 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
16:41:44 (25-02-25)
- A2 Strandslag 5 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
16:41:44 (25-02-25)
- A2 Strandslag 5 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
16:41:44 (25-02-25)
- A2 Strandslag 5 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
16:41:44 (25-02-25)
- A2 Strandslag 5 SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)