Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-01-25 | 08:58:46 | P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | OVD Reddingsbrigade Monster |
| 19-01-25 | 08:58:46 | P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 19-01-25 | 08:58:46 | P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 19-01-25 | 08:58:46 | P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 19-01-25 | 08:58:46 | P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 18-01-25 | 21:59:43 | Alarm ingetrokken SCHkhv | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 18-01-25 | 21:59:43 | Alarm ingetrokken SCHkhv | Monitorcode KWC |
| 18-01-25 | 21:59:43 | Alarm ingetrokken SCHkhv | KHV KNRM Scheveningen |
| 18-01-25 | 21:56:08 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | RVR Haaglanden |
| 18-01-25 | 21:56:08 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Reddingsbrigade Monster |
| 18-01-25 | 21:56:08 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | OVD Reddingsbrigade Monster |
| 18-01-25 | 21:56:08 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 18-01-25 | 21:56:08 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 18-01-25 | 21:56:08 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 18-01-25 | 21:56:08 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 18-01-25 | 21:53:16 | Prio 1: Persoon / SCHkhv, SCH2 | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 18-01-25 | 21:53:16 | Prio 1: Persoon / SCHkhv, SCH2 | Monitorcode KWC |
| 18-01-25 | 21:53:16 | Prio 1: Persoon / SCHkhv, SCH2 | KHV KNRM Scheveningen |
| 18-01-25 | 21:30:46 | Prio 1: MEDEVAC / SOO1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 18-01-25 | 21:30:46 | Prio 1: MEDEVAC / SOO1 | Monitorcode KWC |
| 18-01-25 | 21:30:46 | Prio 1: MEDEVAC / SOO1 | RB Koning Willem I (Schiermonnikoog) |
| 18-01-25 | 21:09:05 | Prio 1: Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 18-01-25 | 19:06:26 | Prio 1: Contact KWC Ref. 01665 | Radio Medische Dienst KWC |
| 18-01-25 | 13:24:44 | REDDINGBOOT TERSCHELLING PATIENTENVERVOER VOOR DIRECT, GEEN SPOED | RB Arie Visser (Terschelling) |
| 18-01-25 | 13:24:44 | REDDINGBOOT TERSCHELLING PATIENTENVERVOER VOOR DIRECT, GEEN SPOED | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 18-01-25 | 11:23:03 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu MTB 307 Schoorl Muizenweg Schoorl 362500 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 18-01-25 | 11:23:03 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu MTB 307 Schoorl Muizenweg Schoorl 362500 | Alarmploeg Reddingsbrigade Schoorl |
| 18-01-25 | 11:23:03 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu MTB 307 Schoorl Muizenweg Schoorl 362500 | Lichtkrant Reddingsbrigade Schoorl |
| 18-01-25 | 07:42:23 | REDDINGBOOT TERSCHELLING PER DIRECT PATIENTENVERVOER | RB Arie Visser (Terschelling) |
| 18-01-25 | 07:42:23 | REDDINGBOOT TERSCHELLING PER DIRECT PATIENTENVERVOER | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 17-01-25 | 19:29:26 | P 2 Ass. Politie Sliedrecht 357522 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 17-01-25 | 19:29:26 | P 2 Ass. Politie Sliedrecht 357522 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 17-01-25 | 16:24:00 | Prio 1. MEDEVAC | RB Jeanine Parqui (Hoek van Holland) |
| 17-01-25 | 15:00:54 | GRAAG KLAARLIGGEN PATIENTENVERVOER | RB Koning Willem 1 (Schiermonnikoog) |
| 17-01-25 | 15:00:54 | GRAAG KLAARLIGGEN PATIENTENVERVOER | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 17-01-25 | 10:07:03 | Prio 1: Contact KWC Ref. 01628 | Radio Medische Dienst KWC |
| 17-01-25 | 08:48:43 | Prio 2: verzoek mail te checken | Radio Medische Dienst KWC |
| 16-01-25 | 21:44:51 | P 1 BNH-01 Persoon te water -x- Havenweg Den Helder 357282 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 16-01-25 | 21:44:51 | P 1 BNH-01 Persoon te water -x- Havenweg Den Helder 357282 | RB Joke Dijkstra (Den Helder) |
| 16-01-25 | 07:41:18 | Prio 1: Contact KWC Ref. 01593 | Radio Medische Dienst KWC |
08:58:46 (19-01-25)
- P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
08:58:46 (19-01-25)
- P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
08:58:46 (19-01-25)
- P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
08:58:46 (19-01-25)
- P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
08:58:46 (19-01-25)
- P 1 BDH-04 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
21:56:08 (18-01-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
21:56:08 (18-01-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
21:56:08 (18-01-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
21:56:08 (18-01-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
21:56:08 (18-01-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
21:56:08 (18-01-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
21:56:08 (18-01-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strandslag 4 's-Gravenhage 357195 357192 158611 157109
13:24:44 (18-01-25)
- REDDINGBOOT TERSCHELLING PATIENTENVERVOER VOOR DIRECT, GEEN SPOED
13:24:44 (18-01-25)
- REDDINGBOOT TERSCHELLING PATIENTENVERVOER VOOR DIRECT, GEEN SPOED
11:23:03 (18-01-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu MTB 307 Schoorl Muizenweg Schoorl 362500
11:23:03 (18-01-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu MTB 307 Schoorl Muizenweg Schoorl 362500
11:23:03 (18-01-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu MTB 307 Schoorl Muizenweg Schoorl 362500
07:42:23 (18-01-25)
- REDDINGBOOT TERSCHELLING PER DIRECT PATIENTENVERVOER
07:42:23 (18-01-25)
- REDDINGBOOT TERSCHELLING PER DIRECT PATIENTENVERVOER
21:44:51 (16-01-25)
- P 1 BNH-01 Persoon te water -x- Havenweg Den Helder 357282
21:44:51 (16-01-25)
- P 1 BNH-01 Persoon te water -x- Havenweg Den Helder 357282