Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 16-01-25 | 02:15:44 | REDDINGBOOT TERSCHELLING OVER 15 MIN PATIENTENVERVOER | RB Arie Visser (Terschelling) |
| 16-01-25 | 02:15:44 | REDDINGBOOT TERSCHELLING OVER 15 MIN PATIENTENVERVOER | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 15-01-25 | 19:44:23 | P 5 SNH-10 (Oefening) BR scheepvaart Aanlandplaats SAMIJ SA14 Station KNRM Havenbuurt Marken 357461 116032 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 15-01-25 | 19:44:23 | P 5 SNH-10 (Oefening) BR scheepvaart Aanlandplaats SAMIJ SA14 Station KNRM Havenbuurt Marken 357461 116032 | Monitorcode waterhulpverlening Zaanstreek-Waterland |
| 15-01-25 | 19:44:23 | P 5 SNH-10 (Oefening) BR scheepvaart Aanlandplaats SAMIJ SA14 Station KNRM Havenbuurt Marken 357461 116032 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 14-01-25 | 18:29:20 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 14-01-25 | 18:29:20 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
| 14-01-25 | 14:51:09 | Prio 2: Calkhv. Dienst aan derden. | KHV KNRM Callantsoog |
| 14-01-25 | 08:48:23 | KWC Pager test | Radio Medische Dienst KWC |
| 14-01-25 | 01:13:45 | Test | Monitorcode JRCC |
| 13-01-25 | 13:42:10 | Prio 1: Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 13-01-25 | 13:37:40 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 13-01-25 | 12:39:18 | Coord. LOG. Graag Tel contact MON | Logistiek Reddingsbrigade Culemborg |
| 13-01-25 | 12:02:29 | P 1 BZB-04 BR scheepvaart Amer L Lage Zwaluwe 357521 201663 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 13-01-25 | 12:02:29 | P 1 BZB-04 BR scheepvaart Amer L Lage Zwaluwe 357521 201663 | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 13-01-25 | 11:32:00 | P 1 BRT-03 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Keizershof Dordrecht 189492 186632 186561 186361 357522 186512 186513 | Lichtkrant KNRM Dordrecht |
| 13-01-25 | 11:32:00 | P 1 BRT-03 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Keizershof Dordrecht 189492 186632 186561 186361 357522 186512 186513 | RB Tjepke Ekkelboom (Dordrecht-Noord) |
| 13-01-25 | 10:32:16 | Pager test, recu graag via de OT piket app | Kustwachtcentrum |
| 13-01-25 | 02:53:13 | (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 13-01-25 | 02:53:13 | (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 13-01-25 | 02:53:13 | (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920 | Monitorcode RedNed |
| 13-01-25 | 02:46:39 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 13-01-25 | 02:46:39 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 13-01-25 | 02:46:39 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920 | Monitorcode RedNed |
| 12-01-25 | 14:38:24 | REDDINGBOOT AMELAND OVER 15 MIN PATIENTENVERVOER | RB Anna Margaretha (Ameland) |
| 12-01-25 | 14:38:24 | REDDINGBOOT AMELAND OVER 15 MIN PATIENTENVERVOER | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 12-01-25 | 12:51:46 | P 1 BRT-04 Reanimatie A J Bootpad Oostvoorne 172431 172481 172319 | Coördinator Reddingsbrigade Rockanje |
| 12-01-25 | 12:51:46 | P 1 BRT-04 Reanimatie A J Bootpad Oostvoorne 172431 172481 172319 | Alarmploeg Reddingsbrigade Rockanje |
| 12-01-25 | 11:52:14 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu Strandslag Callantsoog Callantsoog 367520 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 12-01-25 | 11:52:14 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu Strandslag Callantsoog Callantsoog 367520 | Reddingsbrigade Callantsoog |
| 12-01-25 | 11:52:14 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu Strandslag Callantsoog Callantsoog 367520 | Lichtkrant Reddingsbrigade Callantsoog |
| 12-01-25 | 11:47:01 | Prio 1: Contact KWC Ref. 01488 | Radio Medische Dienst KWC |
| 12-01-25 | 09:48:13 | Contact KWC aub | KHV KNRM Katwijk |
| 12-01-25 | 09:24:08 | P 2 BDH-01 Ass. Politie Grand Hotel Huis ter Duin Koningin Astrid Boulevar Noordwijk ZH 357212 | RB Paul Johannes (Noordwijk) |
| 12-01-25 | 09:24:08 | P 2 BDH-01 Ass. Politie Grand Hotel Huis ter Duin Koningin Astrid Boulevar Noordwijk ZH 357212 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 11-01-25 | 15:44:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 11-01-25 | 15:44:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv | Monitorcode Hollands Midden |
| 11-01-25 | 15:44:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv | Monitorcode KWC |
| 11-01-25 | 15:44:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 11-01-25 | 15:44:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv | KHV KNRM Zandvoort |
02:15:44 (16-01-25)
- REDDINGBOOT TERSCHELLING OVER 15 MIN PATIENTENVERVOER
02:15:44 (16-01-25)
- REDDINGBOOT TERSCHELLING OVER 15 MIN PATIENTENVERVOER
19:44:23 (15-01-25)
- P 5 SNH-10 (Oefening) BR scheepvaart Aanlandplaats SAMIJ SA14 Station KNRM Havenbuurt Marken 357461 116032
19:44:23 (15-01-25)
- P 5 SNH-10 (Oefening) BR scheepvaart Aanlandplaats SAMIJ SA14 Station KNRM Havenbuurt Marken 357461 116032
19:44:23 (15-01-25)
- P 5 SNH-10 (Oefening) BR scheepvaart Aanlandplaats SAMIJ SA14 Station KNRM Havenbuurt Marken 357461 116032
18:29:20 (14-01-25)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
18:29:20 (14-01-25)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
12:02:29 (13-01-25)
- P 1 BZB-04 BR scheepvaart Amer L Lage Zwaluwe 357521 201663
12:02:29 (13-01-25)
- P 1 BZB-04 BR scheepvaart Amer L Lage Zwaluwe 357521 201663
11:32:00 (13-01-25)
- P 1 BRT-03 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Keizershof Dordrecht 189492 186632 186561 186361 357522 186512 186513
11:32:00 (13-01-25)
- P 1 BRT-03 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Keizershof Dordrecht 189492 186632 186561 186361 357522 186512 186513
02:53:13 (13-01-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920
02:53:13 (13-01-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920
02:53:13 (13-01-25)
- (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920
02:46:39 (13-01-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920
02:46:39 (13-01-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu Nassauplein Zandvoort 362920
14:38:24 (12-01-25)
- REDDINGBOOT AMELAND OVER 15 MIN PATIENTENVERVOER
12:51:46 (12-01-25)
- P 1 BRT-04 Reanimatie A J Bootpad Oostvoorne 172431 172481 172319
12:51:46 (12-01-25)
- P 1 BRT-04 Reanimatie A J Bootpad Oostvoorne 172431 172481 172319
11:52:14 (12-01-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu Strandslag Callantsoog Callantsoog 367520
11:52:14 (12-01-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu Strandslag Callantsoog Callantsoog 367520
11:52:14 (12-01-25)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu Strandslag Callantsoog Callantsoog 367520
09:24:08 (12-01-25)
- P 2 BDH-01 Ass. Politie Grand Hotel Huis ter Duin Koningin Astrid Boulevar Noordwijk ZH 357212
09:24:08 (12-01-25)
- P 2 BDH-01 Ass. Politie Grand Hotel Huis ter Duin Koningin Astrid Boulevar Noordwijk ZH 357212
15:44:39 (11-01-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv
15:44:39 (11-01-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv
15:44:39 (11-01-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv
15:44:39 (11-01-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv
15:44:39 (11-01-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv