Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-05-25 | 18:28:07 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1 | Monitorcode KWC |
| 11-05-25 | 18:28:07 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 11-05-25 | 15:25:56 | P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Havenkantoor Medemblik Oosterhaven Medemblik 357531 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 11-05-25 | 15:15:45 | Prio 2: Vaartuig / EAZ | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 11-05-25 | 15:15:45 | Prio 2: Vaartuig / EAZ | Monitorcode JRCC |
| 11-05-25 | 15:15:45 | Prio 2: Vaartuig / EAZ | Monitorcode KWC |
| 11-05-25 | 15:15:45 | Prio 2: Vaartuig / EAZ | RB Irene & Henk (Egmond aan Zee) |
| 11-05-25 | 13:34:48 | OT Kustwacht opkomen | Kustwachtcentrum |
| 11-05-25 | 10:27:30 | A2 Wijndaelerduin SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 11-05-25 | 00:14:50 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 11-05-25 | 00:14:26 | Prio 1: Contact KWC Ref. 05101 | Radio Medische Dienst KWC |
| 10-05-25 | 22:45:11 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Takeling Zeewolde 254512 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 10-05-25 | 17:36:57 | Prio 1: Persoon te water BRE | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 10-05-25 | 17:36:57 | Prio 1: Persoon te water BRE | Monitorcode JRCC |
| 10-05-25 | 17:36:57 | Prio 1: Persoon te water BRE | Monitorcode KWC |
| 10-05-25 | 17:36:57 | Prio 1: Persoon te water BRE | RB Zeemanshoop (Breskens) |
| 10-05-25 | 16:53:26 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Alp Jachthaven Flevostrand (40) Strandweg Biddinghuizen | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 10-05-25 | 16:50:56 | P 2 BMD-03 Ongeval Alp Jachthaven Flevostrand (40) Strandweg Biddinghuizen 254512 258285 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 10-05-25 | 01:45:00 | Prio 1: Contact KWC Ref. 05069 | Radio Medische Dienst KWC |
| 10-05-25 | 01:44:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG06, IJM | RB NH1816 (IJmuiden) |
| 10-05-25 | 01:44:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 10-05-25 | 01:44:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG06, IJM | Monitorcode KWC |
| 10-05-25 | 01:44:00 | Prio 1: Persoon medisch / CG06, IJM | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 09-05-25 | 18:36:00 | Prio 2 Niet urgent contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 09-05-25 | 10:28:00 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORzu | Monitorcode JRCC |
| 09-05-25 | 10:28:00 | Prio 1: Vaartuig vastgelopen / DORzu | Monitorcode KWC |
| 08-05-25 | 02:22:19 | P 1 BMD-01 Persoon te water Gooimeerdijk-West Almere 357491 354619 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 07-05-25 | 05:56:49 | Graag uw mail controleren a.u.b | Radio Medische Dienst KWC |
| 06-05-25 | 21:40:39 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie/ ELB | Monitorcode KNRM Noord- en Oost-Gelderland |
| 06-05-25 | 21:40:39 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie/ ELB | Monitorcode JRCC |
| 06-05-25 | 21:40:39 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie/ ELB | Monitorcode KWC |
| 06-05-25 | 21:40:39 | Prio 1: Vaartuig brand/explosie/ ELB | KNRM Elburg |
| 06-05-25 | 17:11:16 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1, LAUbu | Monitorcode KNRM Friesland |
| 06-05-25 | 17:11:16 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1, LAUbu | Monitorcode JRCC |
| 06-05-25 | 17:11:16 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1, LAUbu | Monitorcode KWC |
| 06-05-25 | 17:11:16 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1, LAUbu | RB Annie Jacoba Visser (Lauwersoog) |
| 06-05-25 | 17:04:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 06-05-25 | 17:04:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1 | Monitorcode JRCC |
| 06-05-25 | 17:04:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1 | Monitorcode KWC |
| 06-05-25 | 17:04:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1 | RB Koning Willem I (Schiermonnikoog) |
18:28:07 (11-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / HAR1
15:25:56 (11-05-25)
- P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Havenkantoor Medemblik Oosterhaven Medemblik 357531
10:27:30 (11-05-25)
- A2 Wijndaelerduin SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
22:45:11 (10-05-25)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Takeling Zeewolde 254512
16:53:26 (10-05-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Alp Jachthaven Flevostrand (40) Strandweg Biddinghuizen
16:50:56 (10-05-25)
- P 2 BMD-03 Ongeval Alp Jachthaven Flevostrand (40) Strandweg Biddinghuizen 254512 258285
02:22:19 (08-05-25)
- P 1 BMD-01 Persoon te water Gooimeerdijk-West Almere 357491 354619
21:40:39 (06-05-25)
- Prio 1: Vaartuig brand/explosie/ ELB
17:11:16 (06-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1, LAUbu
17:11:16 (06-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1, LAUbu
17:04:28 (06-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SOO2, SOO1