Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 29-05-25 | 13:04:31 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB | Monitorcode KNRM Friesland |
| 29-05-25 | 13:04:31 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB | Monitorcode JRCC |
| 29-05-25 | 13:04:31 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB | Monitorcode KWC |
| 29-05-25 | 13:04:31 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB | RB Anna Margaretha (Ameland Ballum) |
| 29-05-25 | 13:04:31 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB | KHV KNRM Ameland Nes |
| 29-05-25 | 12:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 29-05-25 | 12:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE | Monitorcode JRCC |
| 29-05-25 | 12:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE | Monitorcode KWC |
| 29-05-25 | 12:23:03 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / BRE | RB Zeemanshoop (Breskens) |
| 29-05-25 | 12:06:59 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 29-05-25 | 12:06:59 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | Monitorcode JRCC |
| 29-05-25 | 12:06:59 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | Monitorcode KWC |
| 29-05-25 | 12:06:59 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 29-05-25 | 10:39:57 | P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 28-05-25 | 18:21:18 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 28-05-25 | 18:21:18 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 | Monitorcode JRCC |
| 28-05-25 | 18:21:18 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 | Monitorcode KWC |
| 28-05-25 | 18:21:18 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 28-05-25 | 18:21:15 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 28-05-25 | 18:21:15 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 | Monitorcode JRCC |
| 28-05-25 | 18:21:15 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 | Monitorcode KWC |
| 28-05-25 | 18:21:15 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 28-05-25 | 17:16:20 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 28-05-25 | 17:16:20 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 28-05-25 | 17:16:20 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 | Monitorcode JRCC |
| 28-05-25 | 17:16:20 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 | Monitorcode KWC |
| 28-05-25 | 17:16:18 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 | Monitorcode KNRM Friesland |
| 28-05-25 | 17:16:18 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 | Monitorcode JRCC |
| 28-05-25 | 17:16:18 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 | Monitorcode KWC |
| 28-05-25 | 17:16:18 | Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1 | RB Wiecher en Jap Visser-Politiek / Chios (Harlingen) |
| 28-05-25 | 09:59:15 | Prio 3: Vaartuig / CG06 medevac oefening | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 28-05-25 | 09:58:46 | Prio 3: Contact KWC Ref. 05743 voor oefening | Radio Medische Dienst KWC |
| 27-05-25 | 16:05:09 | Prio 1: Kitesurfer in de problemen ZVTrba | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 27-05-25 | 16:05:09 | Prio 1: Kitesurfer in de problemen ZVTrba | Monitorcode JRCC |
| 27-05-25 | 16:05:09 | Prio 1: Kitesurfer in de problemen ZVTrba | Monitorcode reddingsbrigade |
| 27-05-25 | 16:05:09 | Prio 1: Kitesurfer in de problemen ZVTrba | Reddingsbrigade Zandvoort |
| 27-05-25 | 15:31:30 | Prio 1: , kustwachtcentrum bellen aub | Radio Medische Dienst KWC |
| 27-05-25 | 15:31:00 | io 1: , kust9:}htcentrum bellen aub{p1 | Radio Medische Dienst KWC |
| 26-05-25 | 12:35:10 | Prio 1 man overboord | Captain CG06 Den Helder |
| 26-05-25 | 12:34:42 | Cancel launch | Captain CG08 Midden-Zeeland |
13:04:31 (29-05-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / AMNkhv, AMB
12:06:59 (29-05-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / HAR2, HAR1
10:39:57 (29-05-25)
- P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
18:21:18 (28-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1
18:21:18 (28-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1
18:21:15 (28-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1
18:21:15 (28-05-25)
- Prio 2: Vaartuig technische problemen / MKN1
17:16:20 (28-05-25)
- Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1
17:16:18 (28-05-25)
- Prio 1: Jacht motorproblemen / HAR1