Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 06-04-25 | 14:27:00 | Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2 | Monitorcode JRCC |
| 06-04-25 | 14:27:00 | Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 06-04-25 | 14:27:00 | Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2, MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 06-04-25 | 14:27:00 | Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2, MKN1 | Monitorcode KWC |
| 06-04-25 | 13:19:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu | Monitorcode KWC |
| 06-04-25 | 13:19:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 06-04-25 | 13:19:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 06-04-25 | 12:22:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / STAbrw | Brandweerboot Scaldis Stavenisse |
| 06-04-25 | 11:33:00 | Prio 1: Duiker in probs Ref. 03820 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 05-04-25 | 18:17:00 | Prio 1: Persoon vermist / LAUbi, CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 05-04-25 | 18:01:00 | Prio 1: Persoon vermist / LAUbi | Monitorcode JRCC |
| 05-04-25 | 16:59:00 | Prio 1: MKN1, MKN2 | Monitorcode JRCC |
| 05-04-25 | 16:59:00 | Prio 1: MKN1, MKN2 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 05-04-25 | 16:27:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / ZVT | RB Annie Poulisse (Zandvoort) |
| 05-04-25 | 16:27:00 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / ZVT | Monitorcode JRCC |
| 05-04-25 | 15:13:00 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 05-04-25 | 15:13:00 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | Monitorcode JRCC |
| 05-04-25 | 15:13:00 | Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi | RB Baron van Lynden (Ouddorp) |
| 05-04-25 | 10:24:36 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 05-04-25 | 10:24:36 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi | Monitorcode JRCC |
| 05-04-25 | 10:24:36 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi | Monitorcode KWC |
| 05-04-25 | 10:24:36 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi | RB Stellendam (Neeltje Struijs) |
| 05-04-25 | 08:43:29 | Prio 1: LLS | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 05-04-25 | 08:43:29 | Prio 1: LLS | Monitorcode JRCC |
| 05-04-25 | 08:43:29 | Prio 1: LLS | Monitorcode KWC |
| 05-04-25 | 08:43:29 | Prio 1: LLS | RB Trudy Bakhuis (Lelystad) |
| 04-04-25 | 18:37:54 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WRD | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 04-04-25 | 18:37:54 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WRD | Monitorcode JRCC |
| 04-04-25 | 18:37:54 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WRD | Monitorcode KWC |
| 04-04-25 | 18:37:54 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WRD | RB De Beer (Warder) |
| 04-04-25 | 16:06:16 | Prio 1: Object gevonden / CAL | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 04-04-25 | 16:06:16 | Prio 1: Object gevonden / CAL | Monitorcode JRCC |
| 04-04-25 | 16:06:16 | Prio 1: Object gevonden / CAL | Monitorcode KWC |
| 04-04-25 | 16:06:16 | Prio 1: Object gevonden / CAL | RB Koen Oberman (Callantsoog) |
| 04-04-25 | 16:03:22 | Prio 2: Verzoek contact met KWC | Schipper KNRM Callantsoog |
| 03-04-25 | 18:39:43 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HAN, CG08 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 03-04-25 | 18:35:22 | Prio 1: Ref. 03729 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 03-04-25 | 08:35:21 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / STEbi, DORzu | Monitorcode KNRM Zuid-Holland Zuid |
| 03-04-25 | 08:35:21 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / STEbi, DORzu | Monitorcode JRCC |
| 03-04-25 | 08:35:21 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / STEbi, DORzu | Monitorcode KWC |
14:27:00 (06-04-25)
- Prio 1: Vaartuig maakt water / MKN2, MKN1
13:19:00 (06-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / OUDbu
12:22:00 (06-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / STAbrw
15:13:00 (05-04-25)
- Prio 1: Vaartuig technische problemen / OUDbi
10:24:36 (05-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi
18:37:54 (04-04-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / WRD
18:39:43 (03-04-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HAN, CG08