Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 03-04-25 | 08:35:21 | Prio 1: Vaartuig gekapseisd / STEbi, DORzu | RB KBW1910 (Dordrecht-Zuid) |
| 03-04-25 | 08:28:55 | Prio 1: zeiljacht gekapseisd STEbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 03-04-25 | 08:28:55 | Prio 1: zeiljacht gekapseisd STEbi | Monitorcode JRCC |
| 03-04-25 | 08:28:55 | Prio 1: zeiljacht gekapseisd STEbi | Monitorcode KWC |
| 03-04-25 | 08:28:55 | Prio 1: zeiljacht gekapseisd STEbi | RB Stellendam (Neeltje Struijs) |
| 02-04-25 | 18:04:45 | P 3 BNH-05 (Oefening) Ongeval (Lichte THV) Rozewerf Marken 357461 116032 357462 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 02-04-25 | 00:39:34 | Prio 1: Zie urgente mail/Tel contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 01-04-25 | 18:23:46 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / IJM | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 01-04-25 | 18:23:46 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / IJM | Monitorcode JRCC |
| 01-04-25 | 18:23:46 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / IJM | Monitorcode KWC |
| 01-04-25 | 18:23:46 | Prio 2: Vaartuig technische problemen / IJM | RB NH1816 (IJmuiden) |
| 01-04-25 | 14:26:18 | Prio 1: Hond in de problemen MKN1 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 01-04-25 | 14:26:18 | Prio 1: Hond in de problemen MKN1 | Monitorcode JRCC |
| 01-04-25 | 14:26:18 | Prio 1: Hond in de problemen MKN1 | Monitorcode KWC |
| 01-04-25 | 14:26:18 | Prio 1: Hond in de problemen MKN1 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 01-04-25 | 13:21:35 | prio 3: inzet handhaving | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 01-04-25 | 13:09:38 | Prio 3: Contact KWC, Handhaving. | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 31-03-25 | 20:00:14 | HH, kustwachtcentrum bellen | Kustwachtvliegtuig Schiphol |
| 31-03-25 | 11:31:48 | Pagertest | Kustwachtcentrum |
| 31-03-25 | 10:28:49 | Pagertest, terugkoppeling in de OT app | Kustwachtcentrum |
| 30-03-25 | 18:05:17 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / BLA | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 30-03-25 | 18:05:17 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / BLA | Monitorcode JRCC |
| 30-03-25 | 18:05:17 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / BLA | Monitorcode KWC |
| 30-03-25 | 18:05:17 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / BLA | RB Pieter Houbolt (Blaricum) |
| 30-03-25 | 17:08:27 | Prio 2: Vaartuig vastgelopen / ZEEbrw | Brandweerboot Zeewolde |
| 30-03-25 | 16:13:59 | Prio 1: surfer in problemen SCH1 | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 30-03-25 | 16:13:59 | Prio 1: surfer in problemen SCH1 | Monitorcode JRCC |
| 30-03-25 | 16:13:59 | Prio 1: surfer in problemen SCH1 | Monitorcode KWC |
| 30-03-25 | 16:13:59 | Prio 1: surfer in problemen SCH1 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 30-03-25 | 14:02:27 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 30-03-25 | 14:02:27 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | Monitorcode JRCC |
| 30-03-25 | 14:02:27 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | Monitorcode KWC |
| 30-03-25 | 14:02:27 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI | RB Nikolaas Wijsenbeek (Huizen) |
| 29-03-25 | 16:35:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi | Monitorcode KNRM Rotterdam-Rijnmond |
| 29-03-25 | 16:35:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi | Monitorcode JRCC |
| 29-03-25 | 16:35:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi | Monitorcode KWC |
| 29-03-25 | 16:35:59 | Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi | RB Stellendam (Neeltje Struijs) |
| 29-03-25 | 16:20:52 | Prio 3: Ref. 03571 graag contact KWC | Schipper KNRM Eemshaven |
| 29-03-25 | 16:05:26 | Prio 1: Vaartuig motorproblemen TXO | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 29-03-25 | 16:05:26 | Prio 1: Vaartuig motorproblemen TXO | Monitorcode JRCC |
18:04:45 (02-04-25)
- P 3 BNH-05 (Oefening) Ongeval (Lichte THV) Rozewerf Marken 357461 116032 357462
18:05:17 (30-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / BLA
14:02:27 (30-03-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / HUI
16:35:59 (29-03-25)
- Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / STEbi