Alle recente P2000 alarmeringen Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 11-01-25 | 15:44:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv | Monitorcode reddingsbrigade |
| 11-01-25 | 15:44:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv | Reddingsbrigade Noordwijk aan Zee |
| 11-01-25 | 15:44:39 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 11-01-25 | 15:30:52 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212 | RB Paul Johannes (Noordwijk) |
| 11-01-25 | 15:30:52 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 11-01-25 | 15:30:52 | P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 11-01-25 | 12:57:14 | A1 Fietspad F1 MONSTR : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Reddingsbrigade Monster |
| 11-01-25 | 12:57:14 | A1 Fietspad F1 MONSTR : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Monster |
| 11-01-25 | 12:57:14 | A1 Fietspad F1 MONSTR : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 11-01-25 | 09:02:21 | Prio 1: Contact KWC Ref. 01459 | Radio Medische Dienst KWC |
| 10-01-25 | 20:56:18 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 10-01-25 | 20:56:18 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Strandwacht Den Haag-Noord |
| 10-01-25 | 20:56:18 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 10-01-25 | 20:56:18 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 10-01-25 | 20:56:18 | A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 10-01-25 | 10:19:36 | TEST | Monitorcode JRCC |
| 07-01-25 | 22:55:09 | Alarm ingetrokken CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 07-01-25 | 22:36:41 | Prio 1: Medevac / CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 07-01-25 | 22:33:13 | Prio 1: Contact KWC Ref. 01374 | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-01-25 | 18:29:47 | Proefalarm Meldkamer Noord-Holland | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 07-01-25 | 18:29:47 | Proefalarm Meldkamer Noord-Holland | RVR Kennemerland |
| 07-01-25 | 14:33:37 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Reyndersweg Velsen-Noord 357245 | RB Donateur (Wijk aan Zee) |
| 07-01-25 | 14:33:37 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Reyndersweg Velsen-Noord 357245 | Monitorcode waterhulpverlening Kennemerland |
| 06-01-25 | 19:36:18 | Prio 1: Ref. 01349 Prio 1 | Kustwachthelikopter CG08 Midden-Zeeland |
| 06-01-25 | 19:27:07 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Pier Scheveningen Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 06-01-25 | 19:27:07 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Pier Scheveningen Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 06-01-25 | 19:27:07 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Pier Scheveningen Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 06-01-25 | 19:27:07 | P 1 BDH-03 Ongeval op water Pier Scheveningen Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 06-01-25 | 17:32:50 | Prio 1: Contact KWC Ref. 01344 | Radio Medische Dienst KWC |
| 06-01-25 | 16:22:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, LLS | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 06-01-25 | 16:22:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, LLS | Monitorcode KWC |
| 06-01-25 | 16:22:28 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / MKN1, LLS | RB Trudy Bakhuis (Lelystad) |
| 06-01-25 | 10:40:38 | Prio 1: Contact KWC Ref. 01334 | Radio Medische Dienst KWC |
| 06-01-25 | 10:33:16 | Proefalarm, bij ontvangst graag terugkoppeling CCC | Kustwachtcentrum |
| 06-01-25 | 09:38:38 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 06-01-25 | 09:38:38 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE | Monitorcode KWC |
| 06-01-25 | 09:38:38 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / VEE | RB Oranje (Veere) |
| 05-01-25 | 17:09:39 | GRAAG 15 MIN KLAARLIGGEN PATIENT VERVOER | RB Anna Margaretha (Ameland) |
| 05-01-25 | 17:09:39 | GRAAG 15 MIN KLAARLIGGEN PATIENT VERVOER | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 05-01-25 | 15:03:57 | Prio 1: Persoon medisch / CG06 | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
15:44:39 (11-01-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv
15:44:39 (11-01-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv
15:44:39 (11-01-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / NAZ, NAZkhv, NAZrba, ZVT, CG06, ZVTkhv
15:30:52 (11-01-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212
15:30:52 (11-01-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212
15:30:52 (11-01-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212
12:57:14 (11-01-25)
- A1 Fietspad F1 MONSTR : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
12:57:14 (11-01-25)
- A1 Fietspad F1 MONSTR : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
20:56:18 (10-01-25)
- A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
20:56:18 (10-01-25)
- A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
20:56:18 (10-01-25)
- A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
20:56:18 (10-01-25)
- A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
20:56:18 (10-01-25)
- A2 Strand Noord SGRAVH : (pat. vervoer, Lifeguards RB)
14:33:37 (07-01-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu Reyndersweg Velsen-Noord 357245
14:33:37 (07-01-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu Reyndersweg Velsen-Noord 357245
19:27:07 (06-01-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water Pier Scheveningen Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109
19:27:07 (06-01-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water Pier Scheveningen Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109
19:27:07 (06-01-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water Pier Scheveningen Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109
19:27:07 (06-01-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval op water Pier Scheveningen Strandweg 's-Gravenhage 357195 357192 157109
17:09:39 (05-01-25)
- GRAAG 15 MIN KLAARLIGGEN PATIENT VERVOER