Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 08-02-25 | 10:37:38 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 08-02-25 | 08:04:32 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-02-25 | 14:14:55 | Prio 1: Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-02-25 | 14:14:22 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-02-25 | 13:35:43 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 07-02-25 | 13:35:43 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 07-02-25 | 13:35:43 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 07-02-25 | 13:35:43 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 07-02-25 | 13:29:39 | Prio 1: surfer in problemen SCH1, SCHkhv | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 07-02-25 | 13:29:39 | Prio 1: surfer in problemen SCH1, SCHkhv | Monitorcode KWC |
| 07-02-25 | 13:29:39 | Prio 1: surfer in problemen SCH1, SCHkhv | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 07-02-25 | 13:29:39 | Prio 1: surfer in problemen SCH1, SCHkhv | KHV KNRM Scheveningen |
| 07-02-25 | 09:49:00 | KWC Pagertest | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-02-25 | 09:29:40 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 07-02-25 | 08:32:45 | Graag contact KWC | KHV KNRM Egmond aan Zee |
| 06-02-25 | 23:06:55 | P 1 BDH-01 Persoon te water Vispaleis Dr. Lelykade 's-Gravenhage 357192 157810 157150 157130 159591 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 06-02-25 | 23:06:55 | P 1 BDH-01 Persoon te water Vispaleis Dr. Lelykade 's-Gravenhage 357192 157810 157150 157130 159591 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 06-02-25 | 23:06:55 | P 1 BDH-01 Persoon te water Vispaleis Dr. Lelykade 's-Gravenhage 357192 157810 157150 157130 159591 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 06-02-25 | 23:06:55 | P 1 BDH-01 Persoon te water Vispaleis Dr. Lelykade 's-Gravenhage 357192 157810 157150 157130 159591 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 06-02-25 | 22:51:39 | Test | Monitorcode JRCC |
| 06-02-25 | 15:17:37 | Prio 1: Persoon / MHV_MEA, HUI | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 06-02-25 | 15:17:37 | Prio 1: Persoon / MHV_MEA, HUI | Monitorcode KWC |
| 06-02-25 | 15:17:37 | Prio 1: Persoon / MHV_MEA, HUI | RB Nikolaas Wijsenbeek (Huizen) |
| 06-02-25 | 15:02:41 | P 1 BMD-02 Persoon te water (SAMIJ) (3619805) IJsselmeerweg Naarden 353929 141331 | RB Nikolaas Wijsenbeek (Huizen) |
| 06-02-25 | 15:02:41 | P 1 BMD-02 Persoon te water (SAMIJ) (3619805) IJsselmeerweg Naarden 353929 141331 | Monitorcode KNRM Gooi- en Vechtstreek |
| 06-02-25 | 15:02:24 | P 1 BMD-02 Persoon te water (SAMIJ) (3619805) IJsselmeerweg Naarden 142811 258111 142091 | Monitorcode KNRM Flevoland |
| 05-02-25 | 21:23:22 | RMA: Graag mail controleren. | Radio Medische Dienst KWC |
| 05-02-25 | 20:13:03 | A1 A4 Re LEIDDM : | Reddingsbrigade Leidschendam |
| 05-02-25 | 20:13:03 | A1 A4 Re LEIDDM : | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 05-02-25 | 19:37:30 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Ons Paviljoen 11 (J4) Strand Strandafgang De Favauge Zandvoort 362900 | Coördinator Reddingsbrigade Zandvoort |
| 05-02-25 | 19:37:30 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Ons Paviljoen 11 (J4) Strand Strandafgang De Favauge Zandvoort 362900 | Alarmploeg Reddingsbrigade Zandvoort |
| 05-02-25 | 19:37:30 | P 1 SNH-06 Ass. Ambu Ons Paviljoen 11 (J4) Strand Strandafgang De Favauge Zandvoort 362900 | Monitorcode RedNed |
| 05-02-25 | 12:31:48 | A2 Strand NDWKZH Directe inzet 167215 | Walploeg KNRM Noordwijk |
| 05-02-25 | 12:31:48 | A2 Strand NDWKZH Directe inzet 167215 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 05-02-25 | 11:53:16 | Medevac | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 05-02-25 | 11:53:14 | Prio 1Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 04-02-25 | 18:30:02 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | Proefalarm waterhulpverlening Kennemerland |
| 04-02-25 | 18:30:02 | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem | RVR Kennemerland |
| 04-02-25 | 17:23:50 | Prio 1: Persoon medisch / IJM. | Monitorcode KNRM Kennemerland |
| 04-02-25 | 17:23:50 | Prio 1: Persoon medisch / IJM. | Monitorcode KWC |
13:35:43 (07-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109
13:35:43 (07-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109
13:35:43 (07-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109
13:35:43 (07-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Noordelijk Havenhoofd (Rood) Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109
23:06:55 (06-02-25)
- P 1 BDH-01 Persoon te water Vispaleis Dr. Lelykade 's-Gravenhage 357192 157810 157150 157130 159591
23:06:55 (06-02-25)
- P 1 BDH-01 Persoon te water Vispaleis Dr. Lelykade 's-Gravenhage 357192 157810 157150 157130 159591
23:06:55 (06-02-25)
- P 1 BDH-01 Persoon te water Vispaleis Dr. Lelykade 's-Gravenhage 357192 157810 157150 157130 159591
23:06:55 (06-02-25)
- P 1 BDH-01 Persoon te water Vispaleis Dr. Lelykade 's-Gravenhage 357192 157810 157150 157130 159591
15:02:41 (06-02-25)
- P 1 BMD-02 Persoon te water (SAMIJ) (3619805) IJsselmeerweg Naarden 353929 141331
15:02:41 (06-02-25)
- P 1 BMD-02 Persoon te water (SAMIJ) (3619805) IJsselmeerweg Naarden 353929 141331
15:02:24 (06-02-25)
- P 1 BMD-02 Persoon te water (SAMIJ) (3619805) IJsselmeerweg Naarden 142811 258111 142091
19:37:30 (05-02-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu Ons Paviljoen 11 (J4) Strand Strandafgang De Favauge Zandvoort 362900
19:37:30 (05-02-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu Ons Paviljoen 11 (J4) Strand Strandafgang De Favauge Zandvoort 362900
19:37:30 (05-02-25)
- P 1 SNH-06 Ass. Ambu Ons Paviljoen 11 (J4) Strand Strandafgang De Favauge Zandvoort 362900
12:31:48 (05-02-25)
- A2 Strand NDWKZH Directe inzet 167215
18:30:02 (04-02-25)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem
18:30:02 (04-02-25)
- P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem