Alle recente P2000 alarmeringen (KNRM & Reddingsbrigade)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 04-02-25 | 17:23:50 | Prio 1: Persoon medisch / IJM. | RB NH1816 (IJmuiden) |
| 04-02-25 | 17:10:46 | Prio 1: MEDEVAC. | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 04-02-25 | 17:10:00 | Prio 1: Contact KWC. | Radio Medische Dienst KWC |
| 04-02-25 | 10:42:35 | PATIENTENVERVOER GEANULEERD !!!!!!! | RB Anna Margaretha (Ameland) |
| 04-02-25 | 10:42:35 | PATIENTENVERVOER GEANULEERD !!!!!!! | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 04-02-25 | 10:36:08 | GRAAG KLAARLIGGEN VOOR PATIENTENVERVOER | RB Anna Margaretha (Ameland) |
| 04-02-25 | 10:36:08 | GRAAG KLAARLIGGEN VOOR PATIENTENVERVOER | Monitorcode waterhulpverlening Friesland |
| 04-02-25 | 08:28:53 | P 1 BNH-03 Persoon te water Havenkantoor Marinapark Pieterman Volendam 357461 115012 133111 110291 112031 | RB Frans Verkade / Bertien (Marken) |
| 04-02-25 | 08:28:53 | P 1 BNH-03 Persoon te water Havenkantoor Marinapark Pieterman Volendam 357461 115012 133111 110291 112031 | Monitorcode waterhulpverlening Zaanstreek-Waterland |
| 04-02-25 | 08:28:53 | P 1 BNH-03 Persoon te water Havenkantoor Marinapark Pieterman Volendam 357461 115012 133111 110291 112031 | Monitorcode KNRM Zaanstreek-Waterland |
| 03-02-25 | 10:30:14 | Pagertest OT | Kustwachtcentrum |
| 03-02-25 | 07:17:28 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 03-02-25 | 07:17:28 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 | RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) |
| 03-02-25 | 07:17:28 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 03-02-25 | 07:17:28 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471 | Monitorcode KNRM Noord-Holland-Noord |
| 02-02-25 | 22:48:09 | Contact KWC | Radio Medische Dienst KWC |
| 02-02-25 | 17:48:09 | Prio 1: MIK piket graag contac KWC | Operationeel Team Handhaving |
| 02-02-25 | 15:15:46 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZkhv, CDZ ook boot inzetten | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 02-02-25 | 15:15:46 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZkhv, CDZ ook boot inzetten | Monitorcode KWC |
| 02-02-25 | 15:15:46 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZkhv, CDZ ook boot inzetten | RB Winnifred (Cadzand) |
| 02-02-25 | 15:07:24 | Prio 1: CDZ 2 personen in problemen | Monitorcode KNRM Zeeland |
| 02-02-25 | 15:07:24 | Prio 1: CDZ 2 personen in problemen | Monitorcode KWC |
| 02-02-25 | 15:07:24 | Prio 1: CDZ 2 personen in problemen | RB Winnifred (Cadzand) |
| 02-02-25 | 11:48:44 | A1 Kwartelpad SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer) | Strandwacht Den Haag-Zuid |
| 02-02-25 | 11:48:44 | A1 Kwartelpad SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer) | OVD Reddingsbrigade Den Haag |
| 02-02-25 | 11:48:44 | A1 Kwartelpad SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer) | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 02-02-25 | 11:48:44 | A1 Kwartelpad SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 02-02-25 | 11:48:44 | A1 Kwartelpad SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer) | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 02-02-25 | 10:16:09 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu van Oldenborghweg Castricum 362200 | Monitorcode reddingsbrigade Noord-Holland-Noord |
| 02-02-25 | 10:16:09 | P 2 SNH-06 Ass. Ambu van Oldenborghweg Castricum 362200 | Alarmploeg Reddingsbrigade Castricum |
| 01-02-25 | 21:44:26 | Cancel Launch | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 01-02-25 | 21:38:19 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH2, SCH1, SCHkhv, CG06, TEH | Monitorcode KNRM Haaglanden |
| 01-02-25 | 21:38:19 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH2, SCH1, SCHkhv, CG06, TEH | Monitorcode KWC |
| 01-02-25 | 21:38:19 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH2, SCH1, SCHkhv, CG06, TEH | RB George Dijkstra (Ter Heijde) |
| 01-02-25 | 21:38:19 | Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH2, SCH1, SCHkhv, CG06, TEH | Kustwachthelikopter CG06 Den Helder |
| 01-02-25 | 21:22:23 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | RB Kitty / Jaap Pronk (Scheveningen) |
| 01-02-25 | 21:22:23 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Walploeg KNRM Scheveningen |
| 01-02-25 | 21:22:23 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Coördinator Reddingsbrigade Den Haag |
| 01-02-25 | 21:22:23 | P 1 BDH-01 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109 | Monitorcode waterhulpverlening Haaglanden |
| 01-02-25 | 16:37:00 | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008020000000000000 | Onbekende ontvanger |
10:36:08 (04-02-25)
- GRAAG KLAARLIGGEN VOOR PATIENTENVERVOER
08:28:53 (04-02-25)
- P 1 BNH-03 Persoon te water Havenkantoor Marinapark Pieterman Volendam 357461 115012 133111 110291 112031
08:28:53 (04-02-25)
- P 1 BNH-03 Persoon te water Havenkantoor Marinapark Pieterman Volendam 357461 115012 133111 110291 112031
08:28:53 (04-02-25)
- P 1 BNH-03 Persoon te water Havenkantoor Marinapark Pieterman Volendam 357461 115012 133111 110291 112031
07:17:28 (03-02-25)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
07:17:28 (03-02-25)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
07:17:28 (03-02-25)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
07:17:28 (03-02-25)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
15:15:46 (02-02-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZkhv, CDZ ook boot inzetten
15:15:46 (02-02-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZkhv, CDZ ook boot inzetten
15:15:46 (02-02-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / CDZkhv, CDZ ook boot inzetten
11:48:44 (02-02-25)
- A1 Kwartelpad SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer)
11:48:44 (02-02-25)
- A1 Kwartelpad SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer)
11:48:44 (02-02-25)
- A1 Kwartelpad SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer)
11:48:44 (02-02-25)
- A1 Kwartelpad SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer)
11:48:44 (02-02-25)
- A1 Kwartelpad SGRAVH : (Lifeguards RB, pat. vervoer)
10:16:09 (02-02-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu van Oldenborghweg Castricum 362200
10:16:09 (02-02-25)
- P 2 SNH-06 Ass. Ambu van Oldenborghweg Castricum 362200
21:38:19 (01-02-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH2, SCH1, SCHkhv, CG06, TEH
21:38:19 (01-02-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH2, SCH1, SCHkhv, CG06, TEH
21:38:19 (01-02-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH2, SCH1, SCHkhv, CG06, TEH
21:38:19 (01-02-25)
- Prio 1: Persoon (lijkt) in problemen / SCH2, SCH1, SCHkhv, CG06, TEH
21:22:23 (01-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109
21:22:23 (01-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109
21:22:23 (01-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109
21:22:23 (01-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water Strand Noord 's-Gravenhage 357195 357192 157109
16:37:00 (01-02-25)
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008020000000000000